Cuatro estados con más votos en consulta de Revocación de Mandato

por | Abr 12, 2022 | Noticias | 0 Comentarios

Por Martha Palma Montes

Alcaldes de México | 12 de abril de 2022. Estado de México, Veracruz, Ciudad de México y Chiapas rebasaron el millón de votos durante la consulta de Revocación de Mandato del pasado 10 de abril.

Foto: @INEMexico en Facebook

Los habitantes del Estado de México emitieron la mayor cantidad de votos en la consulta de Revocación de Mandato, registrando un millón 967 mil 340, de los cuales un millón 750 mil 622 fueron a favor del mandato de Andrés Manuel López Obrador y 186 mil 346 pidieron la revocación.

La participación ciudadana alcanzó el 16.06 por ciento en la entidad, conforme a la lista nominal.

El segundo estado con más votos fue Veracruz con un millón 585 mil 723, le sigue la Ciudad de México con un millón 502 mil 531 y Chiapas con un millón 215 mil 57, según los Cómputos de la Revocación de Mandato 2022.

Los estados con mayor porcentaje de participación ciudadana conforme a la lista nominal fueron:

  • Tabasco (35.94%)
  • Chiapas (32.13%)
  • Campeche (27.81%)
  • Veracruz (26.88%)
  • Tlaxcala (24.90%)

 

Resultados cómputos

Entidad Total de votos Que se le revoque Que siga
Estado de México 1,967,340 186,346 1,750,622
Veracruz 1,585,723 72,369 1,476,850
Ciudad de México 1,502,531 155,591 1,325,503
Chiapas 1,215,057 42,479 1,146,335
Puebla 925,684 59,962 840,964
Oaxaca 710,701 24,103 673,278
Tabasco 627,590 9,551 610,385
Guerrero 622,872 16,858 595,028
Jalisco 555,899 62,757 486,279
Michoacán 500,226 31,151 460,331
Tamaulipas 491,196 24,724 459,874
Hidalgo 458,983 23,161 425,421
Nuevo León 447,417 69,264 373,693
Guanajuato 431,052 40,467 382,128
Sinaloa 429,200 13,885 410,362
Baja California 384,918 24,394 356,268
Yucatán 357,043 13,636 337,959
Coahuila 354,970 15,741 335,192
San Luis Potosí 342,971 21,677 312,691
Chihuahua 340,497 25,799 308,377
Sonora 300,127 12,259 285,060
Quintana Roo 286,852 11,700 272,302
Morelos 276,179 15,278 257,605
Tlaxcala 241,933 13,516 224,656
Querétaro 187,611 17,569 167,288
Campeche 184,011 6,373 174,865
Nayarit 179,554 7,572 169,317
Zacatecas 170,422 13,945 152,888
Durango 144,983 9,849 133,250
Aguascalientes 96,142 10,447 84,731
BCS 88,102 4,918 82,090
Colima 86,563 3,953 81,407

 

Conoce nuestra Revista Digital.

Martha Palma Montes

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Los riesgos en compras públicas: IMCO

Los riesgos en compras públicas: IMCO

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, publicada recientemente por el INEGI, la corrupción se mantiene...