Expediente Abierto
►Ranking
LOS 100 MUNICIPIOS CON MAYOR DESARROLLO HUMANO
En un país de contrastes, estas son las localidades con el IDH más alto, el cual comprende esperanza de vida, años de estudio e ingresos per cápita. Benito Juárez en la Ciudad de México lidera el ranking nacional con un índice comparable con economías desarrolladas
►Por Isaías Ocampo
FOTO: ©JAKUB JIRSAK/DREAMSTIME.COM
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) municipal promedio registró un aumento en México entre 2010 y 2020, según información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, persisten brechas profundas entre localidades urbanas y rurales, con municipios que alcanzan niveles de desarrollo comparables con países de ingreso alto y otros que presentan indicadores similares a los de las naciones con menor desarrollo humano del mundo.
Así, mientras la demarcación Benito Juárez en la Ciudad de México alcanza el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto del país, en localidades como Cochoapa el Grande, Guerrero, persisten bajas oportunidades para la población, lo que ilustra la magnitud de la desigualdad territorial.
El IDH evalúa tres dimensiones clave del bienestar: salud (esperanza de vida), educación (años promedio y esperados de escolaridad) e ingreso per cápita. Al desagregarlo a escala municipal quedan expuestas con mayor nitidez las desigualdades territoriales que suelen quedar ocultas en los promedios estatales o nacionales, expone el PNUD en su Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020.
El reporte muestra que los municipios con mayor desarrollo humano predominan en zonas metropolitanas, corredores industriales y áreas con alta integración económica. En estos territorios el IDH suele ubicarse en rangos altos, impulsado por mayores ingresos, mejor acceso a servicios de salud y niveles educativos más altos.
De acuerdo con el PNUD, los municipios que alcanzan un desarrollo humano alto y muy alto representan una minoría del total, pero concentran una proporción significativa de la población y de la actividad económica nacional. En contraste, cerca de la mitad de los municipios del país pertenece a niveles medio bajo y bajo, donde los habitantes enfrentan menores oportunidades educativas, sanitarias y económicas.
El organismo detalla que, de los 1,883 municipios contemplados en el informe, el 2.9 por ciento tiene un Grado de Desarrollo Humano (GDH) muy alto (mayor a 0.8 puntos en el IDH); el 45.3 por ciento es alto (entre 0.7 y 0.8); el 49.8 por ciento es medio (entre 0.55 y 0.7), y el 2.1 por ciento es bajo (menos de 0.55).
En cuanto a la distribución de la población mexicana por nivel de desarrollo humano en los municipios donde habita, el PNUD detalla que el 0.8 por ciento está en un nivel bajo; el 18.6 por ciento en un GDH medio; el 57.9 por ciento en alto, y el 22.6 por ciento en muy alto.
Las demarcaciones de la Ciudad de México encabezan el IDH con los promedios más altos, seguidas por los municipios de Nuevo León, Baja California, Aguascalientes y Baja California Sur. En contraste, las localidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán registran los niveles más bajos.
El Informe de Desarrollo Humano Municipal del PNUD muestra que el municipio, como nivel de gobierno más cercano a la población, juega un papel decisivo para cerrar las brechas territoriales, y ese es uno de los mayores desafíos para el país.
| 100 municipios con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | Estado | IDH | GDH* | |
| 1 | Benito Juárez | Ciudad de México | 0.908 | MUY ALTO |
| 2 | Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 0.873 | MUY ALTO |
| 3 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 0.852 | MUY ALTO |
| 4 | Coyoacán | Ciudad de México | 0.849 | MUY ALTO |
| 5 | Chihuahua | Chihuahua | 0.842 | MUY ALTO |
| 6 | Villa de Álvarez | Colima | 0.840 | MUY ALTO |
| 7 | Mineral de la Reforma | Hidalgo | 0.836 | MUY ALTO |
| 8 | Iztacalco | Ciudad de México | 0.835 | MUY ALTO |
| 9 | Azcapotzalco | Ciudad de México | 0.834 | MUY ALTO |
| 10 | Cuernavaca | Morelos | 0.825 | MUY ALTO |
| 11 | Zapopan | Jalisco | 0.823 | MUY ALTO |
| 12 | Cuautitlán Izcalli | Estado de México | 0.822 | MUY ALTO |
| 13 | Aguascalientes | Aguascalientes | 0.821 | MUY ALTO |
| 14 | Metepec | Estado de México | 0.821 | MUY ALTO |
| 15 | Saltillo | Coahuila | 0.818 | MUY ALTO |
| 16 | Pachuca de Soto | Hidalgo | 0.817 | MUY ALTO |
| 17 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 0.816 | MUY ALTO |
| 18 | La Paz | Baja California Sur | 0.815 | MUY ALTO |
| 19 | Guadalajara | Jalisco | 0.815 | MUY ALTO |
| 20 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 0.812 | MUY ALTO |
| 21 | Tlalpan | Ciudad de México | 0.811 | MUY ALTO |
| 22 | Morelia | Michoacán | 0.811 | MUY ALTO |
| 23 | Mexicali | Baja California | 0.809 | MUY ALTO |
| 24 | Zapotlán el Grande | Jalisco | 0.809 | MUY ALTO |
| 25 | Cuajimalpa de Morelos | Ciudad de México | 0.808 | MUY ALTO |
| 26 | Venustiano Carranza | Ciudad de México | 0.808 | MUY ALTO |
| 27 | Torreón | Coahuila | 0.804 | MUY ALTO |
| 28 | Colima | Colima | 0.803 | MUY ALTO |
| 29 | Lerma | Estado de México | 0.803 | MUY ALTO |
| 30 | Atitalaquia | Hidalgo | 0.800 | MUY ALTO |
| 31 | Carmen | Campeche | 0.799 | ALTO |
| 32 | Coacalco de Berriozábal | Estado de México | 0.799 | ALTO |
| 33 | Tlalnepantla de Baz | Estado de México | 0.796 | ALTO |
| 34 | Campeche | Campeche | 0.795 | ALTO |
| 35 | Tláhuac | Ciudad de México | 0.793 | ALTO |
| 36 | Tijuana | Baja California | 0.792 | ALTO |
| 37 | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | 0.792 | ALTO |
| 38 | Monclova | Coahuila | 0.791 | ALTO |
| 39 | Zempoala | Hidalgo | 0.791 | ALTO |
| 40 | Ramos Arizpe | Coahuila | 0.790 | ALTO |
| 41 | Durango | Durango | 0.790 | ALTO |
| 42 | Jiutepec | Morelos | 0.790 | ALTO |
| 43 | Papalotla | Estado de México | 0.788 | ALTO |
| 44 | Manzanillo | Colima | 0.787 | ALTO |
| 45 | La Magdalena Contreras | Ciudad de México | 0.787 | ALTO |
| 46 | Tepeapulco | Hidalgo | 0.787 | ALTO |
| 47 | Atizapán de Zaragoza | Estado de México | 0.787 | ALTO |
| 48 | Los Cabos | Baja California Sur | 0.786 | ALTO |
| 49 | Delicias | Chihuahua | 0.786 | ALTO |
| 50 | San Buenaventura | Coahuila | 0.785 | ALTO |
| 51 | Xochimilco | Ciudad de México | 0.784 | ALTO |
| 52 | Tecámac | Estado de México | 0.784 | ALTO |
| 53 | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 0.783 | ALTO |
| 54 | Iztapalapa | Ciudad de México | 0.783 | ALTO |
| 55 | Progreso de Obregón | Hidalgo | 0.783 | ALTO |
| 56 | Jesús María | Aguascalientes | 0.782 | ALTO |
| 57 | Cuauhtémoc | Colima | 0.781 | ALTO |
| 58 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 0.781 | ALTO |
| 59 | Tizayuca | Hidalgo | 0.780 | ALTO |
| 60 | Tlanalapa | Hidalgo | 0.780 | ALTO |
| 61 | Ecatepec de Morelos | Estado de México | 0.780 | ALTO |
| 62 | Nezahualcóyotl | Estado de México | 0.780 | ALTO |
| 63 | Guanajuato | Guanajuato | 0.779 | ALTO |
| 64 | Chilpancingo de los Bravo | Guerrero | 0.779 | ALTO |
| 65 | Francisco I. Madero | Hidalgo | 0.779 | ALTO |
| 66 | Tula de Allende | Hidalgo | 0.779 | ALTO |
| 67 | Frontera | Coahuila | 0.778 | ALTO |
| 68 | Huixquilucan | Estado de México | 0.778 | ALTO |
| 69 | Tultepec | Estado de México | 0.778 | ALTO |
| 70 | Zacatepec | Morelos | 0.778 | ALTO |
| 71 | Piedras Negras | Coahuila | 0.777 | ALTO |
| 72 | Sabinas | Coahuila | 0.777 | ALTO |
| 73 | Naucalpan de Juárez | Estado de México | 0.777 | ALTO |
| 74 | Cuautitlán | Estado de México | 0.776 | ALTO |
| 75 | Ocoyoacac | Estado de México | 0.776 | ALTO |
| 76 | Nuevo Casas Grandes | Chihuahua | 0.775 | ALTO |
| 77 | San Francisco del Oro | Chihuahua | 0.775 | ALTO |
| 78 | Abasolo | Coahuila | 0.774 | ALTO |
| 79 | Santa Bárbara | Chihuahua | 0.774 | ALTO |
| 80 | Lerdo | Durango | 0.773 | ALTO |
| 81 | Actopan | Hidalgo | 0.772 | ALTO |
| 82 | San Juan de Sabinas | Coahuila | 0.771 | ALTO |
| 83 | Tulancingo de Bravo | Hidalgo | 0.771 | ALTO |
| 84 | Ahualulco de Mercado | Jalisco | 0.771 | ALTO |
| 85 | Teuchitlán | Jalisco | 0.771 | ALTO |
| 86 | San Antonio la Isla | Estado de México | 0.771 | ALTO |
| 87 | Emiliano Zapata | Morelos | 0.770 | ALTO |
| 88 | Acuña | Coahuila | 0.769 | ALTO |
| 89 | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 0.769 | ALTO |
| 90 | Toluca | Estado de México | 0.769 | ALTO |
| 91 | Tepoztlán | Morelos | 0.769 | ALTO |
| 92 | El Limón | Jalisco | 0.768 | ALTO |
| 93 | Chapultepec | Estado de México | 0.768 | ALTO |
| 94 | Lázaro Cárdenas | Michoacán | 0.768 | ALTO |
| 95 | Cuautla | Morelos | 0.768 | ALTO |
| 96 | Apan | Hidalgo | 0.767 | ALTO |
| 97 | Etzatlán | Jalisco | 0.767 | ALTO |
| 98 | Puerto Vallarta | Jalisco | 0.767 | ALTO |
| 99 | Mexicaltzingo | Estado de México | 0.767 | ALTO |
| 100 | Atotonilco de Tula | Hidalgo | 0.766 | ALTO |
Grado de Desarrollo Humano (GDH)
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
| 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | Estado | IDH | GDH* | |
| 1 | Cochoapa el Grande | Guerrero | 0.445 | BAJO |
| 2 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | Chihuahua | 0.456 | BAJO |
| 3 | Chalchihuitán | Chiapas | 0.464 | BAJO |
| 4 | San Andrés Duraznal | Chiapas | 0.466 | BAJO |
| 5 | Sitalá | Chiapas | 0.481 | BAJO |
| 6 | Aldama | Chiapas | 0.482 | BAJO |
| 7 | Mitontic | Chiapas | 0.487 | BAJO |
| 8 | Metlatónoc | Guerrero | 0.497 | BAJO |
| 9 | Chamula | Chiapas | 0.498 | BAJO |
| 10 | Chenalhó | Chiapas | 0.502 | BAJO |
| 11 | Pantelhó | Chiapas | 0.507 | BAJO |
| 12 | Zinacantán | Chiapas | 0.513 | BAJO |
| 13 | Alcozauca de Guerrero | Guerrero | 0.515 | BAJO |
| 14 | San Juan Cancuc | Chiapas | 0.517 | BAJO |
| 15 | Atlamajalcingo del Monte | Guerrero | 0.525 | BAJO |
| 16 | Chanal | Chiapas | 0.528 | BAJO |
| 17 | Chilón | Chiapas | 0.531 | BAJO |
| 18 | Santiago el Pinar | Chiapas | 0.531 | BAJO |
| 19 | Mezquital | Durango | 0.531 | BAJO |
| 20 | Morelos | Chihuahua | 0.535 | BAJO |
| 21 | Huitiupán | Chiapas | 0.536 | BAJO |
| 22 | Huixtán | Chiapas | 0.542 | BAJO |
| 23 | Ocotepec | Chiapas | 0.543 | BAJO |
| 24 | Simojovel | Chiapas | 0.543 | BAJO |
| 25 | Copanatoyac | Guerrero | 0.543 | BAJO |
| 26 | Larráinzar | Chiapas | 0.544 | BAJO |
| 27 | Jitotol | Chiapas | 0.545 | BAJO |
| 28 | Balleza | Chihuahua | 0.547 | BAJO |
| 29 | Amatenango del Valle | Chiapas | 0.549 | BAJO |
| 30 | Tlacoapa | Guerrero | 0.550 | MEDIO |
| 31 | Maravilla Tenejapa | Chiapas | 0.551 | MEDIO |
| 32 | Uruachi | Chihuahua | 0.551 | MEDIO |
| 33 | Las Margaritas | Chiapas | 0.552 | MEDIO |
| 34 | Altamirano | Chiapas | 0.554 | MEDIO |
| 35 | Carichí | Chihuahua | 0.554 | MEDIO |
| 36 | Ahuacuotzingo | Guerrero | 0.554 | MEDIO |
| 37 | General Heliodoro Castillo | Guerrero | 0.559 | MEDIO |
| 38 | Tila | Chiapas | 0.563 | MEDIO |
| 39 | Oxchuc | Chiapas | 0.564 | MEDIO |
| 40 | Tumbalá | Chiapas | 0.564 | MEDIO |
| 41 | Atlixtac | Guerrero | 0.565 | MEDIO |
| 42 | Zapotitlán Tablas | Guerrero | 0.566 | MEDIO |
| 43 | El Bosque | Chiapas | 0.568 | MEDIO |
| 44 | José Joaquín de Herrera | Guerrero | 0.568 | MEDIO |
| 45 | Venustiano Carranza | Chiapas | 0.569 | MEDIO |
| 46 | Maguarichi | Chihuahua | 0.569 | MEDIO |
| 47 | Tenejapa | Chiapas | 0.572 | MEDIO |
| 48 | El Porvenir | Chiapas | 0.574 | MEDIO |
| 49 | Urique | Chihuahua | 0.575 | MEDIO |
| 50 | Copalillo | Guerrero | 0.575 | MEDIO |
| 51 | Mezquitic | Jalisco | 0.576 | MEDIO |
| 52 | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | 0.579 | MEDIO |
| 53 | Xalpatláhuac | Guerrero | 0.580 | MEDIO |
| 54 | Otáez | Durango | 0.581 | MEDIO |
| 55 | Francisco León | Chiapas | 0.582 | MEDIO |
| 56 | Bejucal de Ocampo | Chiapas | 0.583 | MEDIO |
| 57 | Teopisca | Chiapas | 0.583 | MEDIO |
| 58 | San Lucas | Chiapas | 0.585 | MEDIO |
| 59 | Amatán | Chiapas | 0.589 | MEDIO |
| 60 | Nicolás Ruíz | Chiapas | 0.590 | MEDIO |
| 61 | Totolapa | Chiapas | 0.590 | MEDIO |
| 62 | Janos | Chihuahua | 0.590 | MEDIO |
| 63 | Ocosingo | Chiapas | 0.593 | MEDIO |
| 64 | Yajalón | Chiapas | 0.593 | MEDIO |
| 65 | Chínipas | Chihuahua | 0.595 | MEDIO |
| 66 | La Independencia | Chiapas | 0.596 | MEDIO |
| 67 | Guachochi | Chihuahua | 0.596 | MEDIO |
| 68 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas | 0.597 | MEDIO |
| 69 | Las Rosas | Chiapas | 0.597 | MEDIO |
| 70 | Soyaló | Chiapas | 0.598 | MEDIO |
| 71 | Canelas | Durango | 0.598 | MEDIO |
| 72 | Xochistlahuaca | Guerrero | 0.598 | MEDIO |
| 73 | Pantepec | Chiapas | 0.599 | MEDIO |
| 74 | Solosuchiapa | Chiapas | 0.599 | MEDIO |
| 75 | Acatepec | Guerrero | 0.600 | MEDIO |
| 76 | Ixtapa | Chiapas | 0.601 | MEDIO |
| 77 | Pedro Ascencio Alquisiras | Guerrero | 0.602 | MEDIO |
| 78 | Montecristo de Guerrero | Chiapas | 0.604 | MEDIO |
| 79 | Atarjea | Guanajuato | 0.604 | MEDIO |
| 80 | Tamazula | Durango | 0.605 | MEDIO |
| 81 | La Grandeza | Chiapas | 0.606 | MEDIO |
| 82 | Coahuayutla de José María Izazaga | Guerrero | 0.606 | MEDIO |
| 83 | Huaniqueo | Michoacán | 0.606 | MEDIO |
| 84 | Salto de Agua | Chiapas | 0.607 | MEDIO |
| 85 | Quechultenango | Guerrero | 0.607 | MEDIO |
| 86 | Tlacoachistlahuaca | Guerrero | 0.607 | MEDIO |
| 87 | San José del Rincón | Estado de México | 0.609 | MEDIO |
| 88 | Sabanilla | Chiapas | 0.610 | MEDIO |
| 89 | Acacoyagua | Chiapas | 0.611 | MEDIO |
| 90 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Guerrero | 0.611 | MEDIO |
| 91 | Mártir de Cuilapan | Guerrero | 0.612 | MEDIO |
| 92 | Marqués de Comillas | Chiapas | 0.614 | MEDIO |
| 93 | Topia | Durango | 0.614 | MEDIO |
| 94 | Villa Victoria | Estado de México | 0.614 | MEDIO |
| 95 | Chicoasén | Chiapas | 0.615 | MEDIO |
| 96 | General Canuto A. Neri | Guerrero | 0.615 | MEDIO |
| 97 | Zumpahuacán | Estado de México | 0.615 | MEDIO |
| 98 | Olinalá | Guerrero | 0.617 | MEDIO |
| 99 | Zitlala | Guerrero | 0.617 | MEDIO |
| 100 | Zirándaro | Guerrero | 0.619 | MEDIO |
*Grado de Desarrollo Humano (GDH)
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

