Expediente Abierto

Ranking

LOS 100 MUNICIPIOS CON MAYOR RECOLECCIÓN DE RSU

 

Los gobiernos locales en México recolectan más de 114 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día. Aquí presentamos a las localidades líderes en tasa de cobertura y volumen de recolección, así como aquellas con menor índice de eficiencia

 

►Por Isaías Ocampo
FOTO: ©YURI ARCUS/DREAMSTIME.COM

Los municipios y alcaldías del país tienen la responsabilidad constitucional de brindar el servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU). La mayoría de las localidades en México cumplen con esta tarea, ya que solamente 143 de ellas no cuentan con este servicio, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La recolección promedio de RSU es de 114 millones 318 mil 734 kilogramos diarios en todo el país, es decir, más de 114 mil toneladas diarias, de las cuales el 67 por ciento lo recoge el servicio de limpia casa por casa, el 25 por ciento en un punto establecido y el 8 por ciento mediante el sistema de contenedores.

Cuando no existe el servicio de recolección, algunas de las prácticas que realiza la población son arrojar los desechos en tiraderos a cielo abierto, basureros o barrancas; también suelen quemarlos, enterrarlos o separar los residuos orgánicos para depositarlos en terrenos o tierras de cultivo, y vender los materiales inorgánicos.

De un total de 2,478 municipios y alcaldías en el país, en 655 localidades el 100 por ciento de la población tiene acceso al servicio de recolección; en 668, entre 90 y 99 por ciento; en 285, entre 80 y 89 por ciento; en 386, entre 50 y 79 por ciento, y en 296, menos del 49 por ciento. Los servicios de limpia recogen 77 mil 178 toneladas casa por casa, 28 mil 280 en un punto de recolección establecido y 8,860 a través del sistema de contenedores.

Los 200 municipios más poblados del país recolectan 79 mil 552 toneladas de RSU diariamente, lo que representa el 69.5 por ciento de la recolección diaria a nivel nacional. De estos municipios, 155 cuentan con cobertura para más del 90 por ciento de la población, mientras que en 40 localidades el servicio abarca entre el 30 y el 85 por ciento de los habitantes. En tanto, los municipios poblanos de Atlixco, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, y los hidalguenses Tizayuca y Huejutla de Reyes, no reportaron el alcance de su cobertura.

Las demarcaciones con mayor recolección de RSU son Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan, en la Ciudad de México, con 3,136, 1,584 y 1,537 toneladas recolectadas diariamente, respectivamente; les siguen la capital de Puebla, con 1,485 toneladas, y Monterrey, Nuevo León, con 1,397 toneladas diarias.

Los municipios con la menor cantidad de residuos recolectados son Chilón, Chiapas, con 50 toneladas diarias y una cobertura del servicio de recolección del 30 por ciento de la población; le sigue Las Margaritas, Chiapas, con 28 toneladas y 36 por ciento de cobertura; Ocosingo, Chiapas, con 94 toneladas y 36 por ciento de su población con acceso al servicio; Tuxpan, Veracruz, con 180 toneladas y una cobertura para el 40 por ciento de la población, y Chilapa de Álvarez, Guerrero, con 45 toneladas y 60 por ciento de la población con acceso al servicio de recolección.

Si bien el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reporta que México tiene una cobertura de recolección del 93.2 por ciento superior al 89.9 por ciento de América Latina y el Caribe, existe una debilidad en la gestión de los RSU, con planes de manejo presentes en solo 19.8 por ciento de los municipios, un tema pendiente para transitar hacia una economía circular más eficiente en reciclaje y aprovechamiento de los residuos.

100 municipios con mayor recoleccion de RSU*
# Municipio Población con acceso al servicio (%) RSU recolectados (kg/día) Sistema de recoleccion
Casa por casa (kg) Puntos de recolección (kg) Contenedores (kg)
1 Gustavo A. Madero, CDMX 100 3,136,000 94,080 2,979,200 62,720
2 Cuauhtémoc, CDMX 100 1,584,450 0 1,584,450 0
3 Tlalpan, CDMX 100 1,537,498 1,506,748 0 30,750
4 Puebla, Pue. 100 1,485,950 1,099,603 89,157 297,190
5 Monterrey, N.L. 100 1,397,000 1,341,120 41,910 13,970
6 Venustiano Carranza, CDMX 100 1,396,175 698,088 558,470 139,618
7 Zapopan, Jal. 100 1,300,000 988,000 78,000 234,000
8 Guadalajara, Jal. 100 1,278,850 971,926 230,193 76,731
9 Iztapalapa, CDMX 100 1,250,000 1,175,000 75,000 0
10 Nezahualcóyotl, Méx. 100 1,250,000 1,000,000 250,000 0
11 Mérida, Yuc. 100 1,169,264 1,169,264 0 0
12 Aguascalientes, Ags. 100 1,045,380 0 0 1,045,380
13 Iztacalco, CDMX 100 907,717 272,315 590,016 45,386
14 Tlalnepantla de Baz, Méx. 100 839,823 251,947 587,876 0
15 Oaxaca de Juárez, Oax. 100 800,000 0 800,000 0
16 Miguel Hidalgo, CDMX 100 746,490 0 597,192 149,298
17 Guadalupe, N.L. 100 704,600 690,508 7,046 7,046
18 Azcapotzalco, CDMX 100 701,150 0 701,150 0
19 Xochimilco, CDMX 100 687,000 480,900 171,750 34,350
20 Apodaca, N.L. 100 626,600 626,600 0 0
21 Veracruz, Ver. 100 600,000 600,000 0 0
22 Benito Juárez, CDMX 100 575,000 0 575,000 0
23 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 100 560,000 0 0 560,000
24 San Pedro Tlaquepaque, Jal. 100 550,000 495,000 0 55,000
25 Ahome, Sin. 100 536,000 536,000 0 0
26 Cuautitlán Izcalli, Méx. 100 520,540 265,475 244,654 10,411
27 Puerto Vallarta, Jal. 100 519,334 25,967 488,174 5,193
28 Tonalá, Jal. 100 500,000 500,000 0 0
29 Atizapán de Zaragoza, Méx. 100 476,950 95,390 381,560 0
30 La Magdalena Contreras, CDMX 100 450,000 360,000 90,000 0
31 Tampico, Tamps. 100 400,000 280,000 0 120,000
32 General Escobedo, N.L. 100 389,730 389,730 0 0
33 San Nicolás de los Garza, N.L. 100 382,210 324,879 38,221 19,111
34 Tláhuac, CDMX 100 362,000 362,000 0 0
35 Cajeme, Son. 100 360,000 324,000 0 36,000
36 Guasave, Sin. 100 343,420 343,420 0 0
37 Coacalco de Berriozábal, Méx. 100 341,000 306,900 17,050 17,050
38 Coatzacoalcos, Ver. 100 331,000 16,550 314,450 0
39 Metepec, Méx. 100 321,000 0 304,950 16,050
40 Bahía de Banderas, Nay. 100 290,000 275,500 2,900 11,600
41 Huixquilucan, Méx. 100 264,750 0 264,750 0
42 Campeche, Camp. 100 264,000 211,200 26,400 26,400
43 Pachuca de Soto, Hgo. 100 236,747 177,560 59,187 0
44 Tecomán, Col. 100 225,000 225,000 0 0
45 Ciudad Madero, Tamps. 100 220,000 176,000 11,000 33,000
46 San Juan del Río, Qro. 100 200,753 200,753 0 0
47 Monclova, Coah. 100 200,000 120,000 0 80,000
48 San Luis Río Colorado, Son. 100 191,000 183,360 3,820 3,820
49 Corregidora, Qro. 100 185,840 148,672 27,876 9,292
50 Pesquería, N.L. 100 182,000 145,600 27,300 9,100
51 El Salto, Jal. 100 180,000 153,000 18,000 9,000
52 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 100 180,000 144,000 0 36,000
53 Tultitlán, Méx. 100 175,090 157,581 8,755 8,755
54 Playas de Rosarito, B.C. 100 160,000 144,000 16,000 0
55 Hidalgo del Parral, Chih. 100 160,000 128,000 8,000 24,000
56 San Andrés Cholula, Pue. 100 159,000 111,300 31,800 15,900
57 Cadereyta Jiménez, N.L. 100 150,000 127,500 0 22,500
58 Jiutepec, Mor. 100 147,000 147,000 0 0
59 Piedras Negras, Coah. 100 143,319 143,319 0 0
60 Zacatecas, Zac. 100 125,000 0 125,000 0
61 Orizaba, Ver. 100 117,000 35,100 70,200 11,700
62 San Pedro Garza García, N.L. 100 114,830 103,347 0 11,483
63 Tecámac, Méx. 100 112,000 95,200 11,200 5,600
64 Cosoleacaque, Ver. 100 112,000 89,600 16,800 5,600
65 Tultepec, Méx. 100 97,000 0 87,300 9,700
66 Kanasín, Yuc. 100 79,500 79,500 0 0
67 Temixco, Mor. 100 68,726 46,734 1,375 20,618
68 Cuautitlán, Méx. 100 62,730 43,911 6,273 12,546
69 Amozoc, Pue. 100 57,460 28,730 25,857 2,873
70 Chihuahua, Chih. 99 860,983 792,104 25,829 43,049
71 Reynosa, Tamps. 99 650,000 455,000 65,000 130,000
72 Irapuato, Gto. 99 540,000 529,200 5,400 5,400
73 Nuevo Laredo, Tamps. 99 500,000 470,000 0 30,000
74 Nogales, Son. 99 400,000 372,000 0 28,000
75 Manzanillo, Col. 99 242,945 48,589 170,062 24,295
76 Guadalupe, Zac. 99 175,000 52,500 105,000 17,500
77 El Marqués, Qro. 99 140,950 0 140,950 0
78 Juárez, Chih. 98 1,650,000 1,617,000 16,500 16,500
79 León, Gto. 98 1,177,580 1,059,822 0 117,758
80 Hermosillo, Son. 98 700,000 630,000 0 70,000
81 Playa del Carmen, Q.Roo. 98 584,380 467,504 58,438 58,438
82 Cuernavaca, Mor. 98 416,000 407,680 0 8,320
83 Gómez Palacio, Dgo. 98 350,000 350,000 0 0
84 Santa Catarina, N.L. 98 328,347 295,512 0 32,835
85 Victoria, Tamps. 98 300,000 30,000 270,000 0
86 Iguala de la Independencia, Gro. 98 296,229 148,115 88,869 59,246
87 Zamora, Mich. 98 294,713 235,770 50,101 8,841
88 Río Bravo, Tamps. 98 150,000 112,500 7,500 30,000
89 Colima, Col. 98 148,352 44,506 103,846 0
90 Villa de Álvarez, Col. 98 141,000 141,000 0 0
91 Silao de la Victoria, Gto. 98 115,000 92,000 11,500 11,500
92 Milpa Alta, CDMX 98 85,000 0 81,600 3,400
93 Los Cabos, B.C.S. 97 412,425 379,431 24,746 8,249
94 La Paz, B.C.S. 97 314,285 311,142 0 3,143
95 Ciudad Valles, S.L.P. 97 250,000 175,000 50,000 25,000
96 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 97 220,000 154,000 44,000 22,000
97 San Quintín, B.C. 97 99,620 89,658 9,962 0
98 San Luis Potosí, S.L.P. 96 805,000 780,850 16,100 8,050
99 Mazatlán, Sin. 96 700,000 637,000 28,000 35,000
100 Cuajimalpa de Morelos, CDMX 96 610,296 0 598,090 12,206

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, Inegi.

*De los 200 municipios más poblados del país.

100 municipios con menor recolección de RSU*
# Municipio Población con acceso al servicio (%) RSU recolectados (kg/día) Sistema de recoleccion
Casa por casa (kg) Puntos de recolección (kg) Contenedores (kg)
1 Chilón, Chis. 30 50,000 20,000 30,000 0
2 Las Margaritas, Chis. 36 28,000 0 3,920 24,080
3 Ocosingo, Chis. 36 94,280 0 94,280 0
4 Tuxpan, Ver. 40 180,000 144,000 9,000 27,000
5 Chilapa de Álvarez, Gro. 60 45,000 0 45,000 0
6 Huimanguillo, Tab. 60 110,000 71,500 33,000 5,500
7 Cunduacán, Tab. 60 140,000 28,000 112,000 0
8 Centro, Tab. 60 586,685 0 410,680 176,006
9 Huehuetoca, Méx. 67 177,000 106,200 8,850 61,950
10 Palenque, Chis. 69 96,342 28,903 62,622 4,817
11 Comalcalco, Tab. 70 85,000 51,000 21,250 12,750
12 Valle de Chalco Solidaridad, Méx. 70 200,000 120,000 80,000 0
13 Matamoros, Coah. 75 14,287 8,572 3,572 2,143
14 Chicoloapan, Méx. 75 68,000 13,600 47,600 6,800
15 Carmen, Camp. 75 247,000 239,590 4,940 2,470
16 Guaymas, Son. 78 124,870 112,383 6,244 6,244
17 San Felipe, Gto. 80 70,000 0 56,000 14,000
18 Boca del Río, Ver. 80 71,619 50,133 14,324 7,162
19 Cárdenas, Tab. 80 85,000 25,500 51,000 8,500
20 San Andrés Tuxtla, Ver. 80 90,000 27,000 63,000 0
21 Texcoco, Méx. 80 100,000 75,000 25,000 0
22 Minatitlán, Ver. 80 118,000 82,600 23,600 11,800
23 Apatzingán, Mich. 80 120,000 84,000 24,000 12,000
24 Zitácuaro, Mich. 80 130,000 110,500 13,000 6,500
25 Chilpancingo de los Bravo, Gro. 80 264,000 184,800 52,800 26,400
26 Tehuacán, Pue. 80 270,000 189,000 13,500 67,500
27 La Paz, Méx. 80 295,000 221,250 73,750 0
28 Chimalhuacán, Méx. 80 335,000 268,000 67,000 0
29 Juárez, N.L. 80 432,697 432,697 0 0
30 Acapulco de Juárez, Gro. 80 850,000 680,000 85,000 85,000
31 Tijuana, B.C. 80 1,825,900 1,643,310 54,777 127,813
32 Dolores Hidalgo, Gto. 84 95,463 42,958 49,641 2,864
33 Lerma, Méx. 85 62,627 62,627 0 0
34 San Francisco del Rincón, Gto. 85 77,146 69,431 3,857 3,857
35 Jesús María, Ags. 85 84,530 4,227 8,453 71,851
36 Ixtlahuaca, Méx. 85 85,000 59,500 8,500 17,000
37 San Luis de la Paz, Gto. 85 90,000 76,500 0 13,500
38 Cuautla, Mor. 85 130,000 130,000 0 0
39 Zihuatanejo de Azueta, Gro. 85 201,300 165,066 36,234 0
40 Othón P. Blanco, Q.Roo. 85 370,000 296,000 37,000 37,000
41 Almoloya de Juárez, Méx. 90 27,000 16,200 2,700 8,100
42 Acolman, Méx. 90 54,000 37,800 16,200 0
43 Zinacantepec, Méx. 90 60,000 0 59,400 600
44 Hidalgo, Mich. 90 99,000 94,050 0 4,950
45 Lerdo, Dgo. 90 100,000 90,000 10,000 0
46 Valle de Santiago, Gto. 90 110,000 88,000 11,000 11,000
47 San Martín Texmelucan, Pue. 90 120,000 96,000 24,000 0
48 Ramos Arizpe, Coah. 90 130,000 130,000 0 0
49 Tepatitlán de Morelos, Jal. 90 150,000 0 142,500 7,500
50 Fresnillo, Zac. 90 160,000 128,000 0 32,000
51 Macuspana, Tab. 90 165,000 115,500 33,000 16,500
52 Uruapan, Mich. 90 280,000 5,600 274,400 0
53 Zumpango, Méx. 90 300,000 270,000 15,000 15,000
54 Chalco, Méx. 90 340,000 272,000 34,000 34,000
55 Matamoros, Tamps. 90 453,000 407,700 0 45,300
56 Xalapa, Ver. 90 477,875 0 473,096 4,779
57 Tapachula, Chis. 90 480,000 288,000 48,000 144,000
58 Naucalpan de Juárez, Méx. 90 600,000 600,000 0 0
59 Mexicali, B.C. 90 818,000 818,000 0 0
60 Álvaro Obregón, CDMX 90 1,000,000 800,000 190,000 10,000
61 Benito Juárez, Q.Roo. 90 1,131,000 950,040 11,310 169,650
62 Ecatepec de Morelos, Méx. 90 1,870,000 1,309,000 561,000 0
63 San Felipe del Progreso, Méx. 91 27,000 13,500 13,500 0
64 San Miguel de Allende, Gto. 91 119,021 79,744 29,755 9,522
65 Córdoba, Ver. 91 252,000 226,800 12,600 12,600
66 Apaseo el Grande, Gto. 93 150,000 120,000 7,500 22,500
67 Querétaro, Qro. 93 913,563 867,885 0 45,678
68 Papantla, Ver. 94 60,000 0 58,800 1,200
69 Pénjamo, Gto. 94 100,000 75,000 20,000 5,000
70 Comitán de Domínguez, Chis. 94 180,500 0 180,500 0
71 Salamanca, Gto. 94 237,000 222,780 4,740 9,480
72 San Cristóbal de las Casas, Chis. 94 280,000 0 280,000 0
73 Navojoa, Son. 95 46,799 37,439 0 9,360
74 Lagos de Moreno, Jal. 95 101,076 3,032 95,011 3,032
75 Delicias, Chih. 95 109,730 109,730 0 0
76 Mineral de la Reforma, Hgo. 95 116,504 116,504 0 0
77 Nacajuca, Tab. 95 120,000 36,000 60,000 24,000
78 Tulancingo de Bravo, Hgo. 95 129,032 38,710 70,968 19,355
79 Cuauhtémoc, Chih. 95 170,000 119,000 0 51,000
80 Acuña, Coah. 95 170,000 164,900 3,400 1,700
81 Guanajuato, Gto. 95 226,274 56,569 0 169,706
82 Nicolás Romero, Méx. 95 293,000 278,350 0 14,650
83 Celaya, Gto. 95 335,150 251,363 50,273 33,515
84 Ixtapaluca, Méx. 95 350,000 315,000 17,500 17,500
85 García, N.L. 95 428,000 342,400 64,200 21,400
86 Ensenada, B.C. 95 454,320 440,690 0 13,630
87 Lázaro Cárdenas, Mich. 95 460,000 69,000 345,000 46,000
88 Durango, Dgo. 95 547,630 481,914 54,763 10,953
89 Tepic, Nay. 95 550,000 451,000 99,000 0
90 Morelia, Mich. 95 572,039 572,039 0 0
91 Saltillo, Coah. 95 687,000 618,300 68,700 0
92 Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 95 700,000 609,000 70,000 21,000
93 Culiacán, Sin. 95 935,905 935,905 0 0
94 Poza Rica de Hidalgo, Ver. 96 250,000 175,000 50,000 25,000
95 Toluca, Méx. 96 600,000 516,000 24,000 60,000
96 Tizayuca, Hgo. NSS 144,000 144,000 0 0
97 Atlixco, Pue. NSS 71,747 7,175 57,398 7,175
98 San Pedro Cholula, Pue. NSS 140,000 0 98,000 42,000
99 Cuautlancingo, Pue. NSS 100,000 65,000 25,000 10,000
100 Huejutla de Reyes, Hgo. NSS 120,000 84,000 24,000 12,000
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, Inegi. *De los 200 municipios más poblados del país. NSS: No se sabe.