Expediente Abierto
►Ranking
En 100 municipios, 60% de RSU
Seis de cada 10 kilogramos de residuos sólidos urbanos que se generan diariamente en el país, se recolectan en cien municipios y alcaldías

►Por David Galicia Sánchez
FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO
Uno de los servicios que los municipios tienen la responsabilidad de garantizar es la recolección de residuos sólidos urbanos (RSU). La gestión de estos desechos inicia con la recolección, que supone un reto importante de logística y equipamiento.
Este ranking, elaborado por Alcaldes de México a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, publicado este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con datos a 2018, muestra a los 100 municipios y alcaldías en los que se recolecta la mayor cantidad de RSU.
En promedio, estas 100 demarcaciones recogen 65 millones 571 mil 987 de kilogramos (kg) de RSU cada día, esta cifra representa 61.2 por ciento de los RSU que se recolectan diariamente a nivel nacional.
La labor de recolección de desechos se lleva a cabo en vehículos destinados especialmente para ese fin. En total, 16 mil 626 unidades se encargan de recoger la basura de todos los mexicanos; los 100 municipios que conforman este ranking concentran 52 por ciento de ellos, es decir, 8 mil 752, de los cuales, 5 mil 660 son camiones equipados con compactador; 2 mil 105 son camionetas con caja abierta, pick up, de redilas y camiones de volteo, y 811 son otro tipo de vehículos, como barredoras, grúas, trascabos, entre otros.
La alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, es la demarcación en la que se recolecta la mayor cantidad de RSU: 3 millones 13 mil 690 kg de desechos al día. Quince de las 16 alcaldías de la capital del país se encuentran en este ranking.
A Gustavo A. Madero le sigue Tijuana, Baja California, con 1 millón 769 mil 90 kg de RSU recolectados al día.Guadalajara (1 millón 729 mil 890 kg) y Zapopan (1 millón 600 mil kg), en Jalisco, y Cuauhtémoc (1 millón 597 mil kg), en la Ciudad de México, completan el Top 5 del ranking.
En este listado, el municipio de San Luis Potosí capital es el que cuenta con el mayor número de vehículos en operación para la recolección de RSU: 503 en total, seguido de Tijuana, Baja California, con 343; Gustavo A. Madero, Ciudad de México, con 330; Acapulco, Guerrero, con 320 y Guadalajara, Jalisco, con 299.
Municipios donde se recolectan más RSU |
|||||||
Estado | Municipio o alcaldía | Cantidad promedio diaria de residuos recolectados (kg) | Total de vehículos en operación | Con compactador | Con caja abierta | Otro | |
1 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 3’013,690 | 330 | 230 | 85 | 15 |
2 | Baja California | Tijuana | 1’769,090 | 343 | 245 | 22 | 76 |
3 | Jalisco | Guadalajara | 1’729,890 | 299 | 255 | 32 | 12 |
4 | Jalisco | Zapopan | 1’600,000 | 217 | 212 | 5 | 0 |
5 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 1’597,000 | 257 | 132 | 25 | 100 |
6 | México | Ecatepec de Morelos | 1’500,000 | 132 | 44 | 65 | 23 |
7 | Puebla | Puebla | 1’442,080 | 83 | 66 | 17 | 0 |
8 | Chihuahua | Juárez | 1’417,060 | ND | ND | ND | ND |
9 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 1’400,000 | 179 | 49 | 38 | 92 |
10 | Quintana Roo | Benito Juárez | 1’300,000 | 60 | 60 | 0 | 0 |
11 | Ciudad de México | Iztapalapa | 1’250,000 | 270 | 217 | 5 | 48 |
12 | Chihuahua | Chihuahua | 1’230,000 | 113 | 113 | 0 | 0 |
13 | México | Nezahualcóyotl | 1’200,000 | 120 | 120 | 0 | 0 |
14 | Guanajuato | León | 1’185,914 | 89 | 76 | 13 | 0 |
15 | Nuevo León | Monterrey | 1’175,930 | 76 | 64 | 9 | 3 |
16 | Querétaro | Querétaro | 1’125,518 | 56 | 49 | 3 | 4 |
17 | Ciudad de México | Tlalpan | 1’100,000 | 159 | 72 | 40 | 47 |
18 | Sinaloa | Culiacán | 1’050,000 | 82 | 82 | 0 | 0 |
19 | Ciudad de México | Coyoacán | 900,000 | 160 | 113 | 26 | 21 |
20 | Ciudad de México | Iztacalco | 860,000 | 123 | 97 | 15 | 11 |
21 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 850,640 | 249 | 168 | 41 | 40 |
22 | Yucatán | Mérida | 828,000 | 88 | 74 | 7 | 7 |
23 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 825,000 | 218 | 127 | 74 | 17 |
24 | México | Naucalpan de Juárez | 769,500 | 139 | 139 | 0 | 0 |
25 | Baja California | Mexicali | 760,000 | 111 | 111 | 0 | 0 |
26 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 750,000 | 58 | 58 | 0 | 0 |
27 | México | Tlalnepantla de Baz | 750,000 | 115 | 54 | 28 | 33 |
28 | Nayarit | Tepic | 750,000 | 19 | 15 | 4 | 0 |
29 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 737,726 | 151 | 127 | 22 | 2 |
30 | Guerrero | Acapulco de Juárez | 725,000 | 320 | 173 | 134 | 13 |
31 | Tamaulipas | Matamoros | 700,000 | 35 | 31 | 4 | 0 |
32 | México | Tultitlán | 681,296 | 17 | 10 | 7 | 0 |
33 | Aguascalientes | Aguascalientes | 677,390 | 78 | 52 | 11 | 15 |
34 | Michoacán de Ocampo | Morelia | 656,020 | 74 | 14 | 60 | 0 |
35 | México | Toluca | 650,000 | 164 | 98 | 44 | 22 |
36 | Sonora | Hermosillo | 650,000 | 70 | 70 | 0 | 0 |
37 | Ciudad de México | Xochimilco | 641,153 | 92 | 77 | 15 | 0 |
38 | Nuevo León | Guadalupe | 633,000 | 36 | 36 | 0 | 0 |
39 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 620,000 | 62 | 47 | 12 | 3 |
40 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 600,000 | 71 | 45 | 15 | 11 |
41 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 600,000 | 503 | 38 | 410 | 55 |
42 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | 600,000 | 75 | 50 | 25 | 0 |
43 | Ciudad de México | Benito Juárez | 593,000 | 206 | 106 | 67 | 33 |
44 | Quintana Roo | Solidaridad | 585,070 | 58 | 58 | 0 | 0 |
45 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 582,000 | 47 | 37 | 8 | 2 |
46 | Nuevo León | Apodaca | 553,250 | 33 | 32 | 1 | 0 |
47 | Sinaloa | Ahome | 550,000 | 35 | 30 | 2 | 3 |
48 | Jalisco | Puerto Vallarta | 534,500 | 35 | 25 | 6 | 4 |
49 | Sinaloa | Mazatlán | 531,946 | 58 | 50 | 8 | 0 |
50 | Durango | Durango | 510,000 | 45 | 39 | 0 | 6 |
51 | Nuevo León | General Escobedo | 504,109 | 10 | 2 | 8 | 0 |
52 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 500,000 | 71 | 43 | 19 | 9 |
53 | México | Atizapán de Zaragoza | 500,000 | 123 | 57 | 66 | 0 |
54 | México | Chimalhuacán | 500,000 | 44 | 38 | 6 | 0 |
55 | Guanajuato | Irapuato | 480,000 | 36 | 27 | 9 | 0 |
56 | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos | 465,410 | 83 | 67 | 8 | 8 |
57 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 450,000 | 86 | 74 | 12 | 0 |
58 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | 450,000 | 54 | 49 | 4 | 1 |
59 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | 443,508 | 41 | 35 | 0 | 6 |
60 | Baja California Sur | La Paz | 435,570 | 42 | 33 | 6 | 3 |
61 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | 432,000 | 8 | 0 | 8 | 0 |
62 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | 423,110 | 26 | 26 | 4 | 0 |
63 | Morelos | Cuernavaca | 420,820 | 32 | 32 | 0 | 0 |
64 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | 405,504 | 23 | 21 | 2 | 0 |
65 | Ciudad de México | Tláhuac | 400,000 | 65 | 60 | 2 | 3 |
66 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 400,000 | 45 | 41 | 4 | 0 |
67 | Tamaulipas | Reynosa | 400,000 | 46 | 46 | 0 | 0 |
68 | Tamaulipas | Tampico | 400,000 | 35 | 34 | 0 | 1 |
69 | Tabasco | Centro | 396,000 | 166 | 142 | 20 | 4 |
70 | Chiapas | Tapachula | 392,000 | 7 | 5 | 2 | 0 |
71 | Jalisco | Tonalá | 384,230 | 7 | 5 | 0 | 2 |
72 | Hidalgo | Pachuca de Soto | 380,000 | 4 | 1 | 3 | 0 |
73 | Sonora | Nogales | 380,000 | 41 | 26 | 14 | 1 |
74 | Guanajuato | Celaya | 371,323 | 64 | 52 | 5 | 7 |
75 | Baja California | Ensenada | 370570 | 43 | 28 | 14 | 1 |
76 | México | Coacalco de Berriozábal | 369,460 | 15 | 1 | 11 | 3 |
77 | Durango | Gómez Palacio | 367,600 | 29 | 0 | 29 | 0 |
78 | Guanajuato | Salamanca | 350,000 | 32 | 20 | 12 | 0 |
79 | Nayarit | Bahía de Banderas | 324,000 | 25 | 24 | 1 | 0 |
80 | Tamaulipas | Victoria | 323,100 | 46 | 26 | 9 | 11 |
81 | Campeche | Carmen | 318,200 | 12 | 12 | 0 | 0 |
82 | Tabasco | Cárdenas | 313,000 | 31 | 12 | 19 | 0 |
83 | Baja California Sur | Los Cabos | 310,685 | 28 | 28 | 0 | 0 |
84 | Sinaloa | Guasave | 300,000 | 17 | 17 | 0 | 0 |
85 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | 300,000 | 11 | 11 | 0 | 0 |
86 | México | Cuautitlán Izcalli | 293,000 | 15 | 15 | 0 | 0 |
87 | Sonora | Cajeme | 286,195 | 23 | 23 | 0 | 0 |
88 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | 280,000 | 101 | 23 | 76 | 2 |
89 | México | Ixtapaluca | 270,000 | 96 | 23 | 73 | 0 |
90 | Nuevo León | Juárez | 270000 | 18 | 18 | 0 | 0 |
91 | Nuevo León | Santa Catarina | 250,520 | 12 | 12 | 0 | 0 |
92 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | 250,000 | 17 | 12 | 5 | 0 |
93 | México | Chalco | 250,000 | 35 | 15 | 0 | 20 |
94 | México | Valle de Chalco Solidaridad | 250,000 | 239 | 24 | 215 | 0 |
95 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | 250,000 | 8 | 2 | 6 | 0 |
96 | Puebla | Tehuacán | 250,000 | 15 | 12 | 2 | 1 |
97 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | 250,000 | 39 | 25 | 6 | 8 |
98 | México | Huixquilucan | 241,410 | 79 | 57 | 20 | 2 |
99 | Hidalgo | Tizayuca | 240,000 | 4 | 4 | 0 | 0 |
100 | Sonora | San Luis Río Colorado | 240,000 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, Inegi.
ND: No disponible.