Alcaldes de México | El 31 de mayo finalizó la Jornada Nacional de Sana Distancia en México e inició la llamada «Nueva Normalidad», sin embargo continúan las medidas de restricción de actividades de acuerdo al estado o región. Para ello se seguirá un semáforo de riesgo epidémico de cuatro colores (verde, amarillo, anaranjado y rojo) de acuerdo al nivel de alerta que se presente en cada entidad.
En el país, el primer caso confirmado de COVID-19 se registró el 28 de febrero, desde entonces la cifra de contagios ha ido ascendiendo y los gobiernos federal y estatales han anunciado diversas medidas para evitar que continúe su propagación.
Ve toda la información actualizada, semáforo de riesgo por estado y acciones de gobierno estatal y municipal en www.alcaldesdemexico.com/covid19
Lee: Alcaldes y Gobernadores con COVID-19
Al 3 de octubre se confirman 757,952 casos de COVID-19 acumulados desde el 28 de febrero, de los cuales 26,807 permanecen activos (3.5%); además se registran 78,880 defunciones en total y 90,194 casos sospechosos.
La Secretaría de Salud federal estima que, sumando los casos sospechosos por porcentaje de positividad, los casos acumulados serían 793,419 de los cuales 39,223 permanecerían activos (5%) y 80,647 habrían fallecido.
Hasta la fecha han resultado negativos 901,110 casos sospechosos.
Los datos se pueden consultar en la Dirección General de Epidemiología.
HASTA EL 3 DE OCTUBRE SE HAN PRESENTADO CASOS CONFIRMADOS EN 2,210 MUNICIPIOS DEL PAÍS CON CASOS ACUMULADOS Y 1,333 CON CASOS ACTIVOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE.
Casos confirmados, defunciones y activos por entidad:
Estado | Confirmados | Defunciones | Activos estimados | Activos por 100 mil hab. |
AGUASCALIENTES | 7375 | 643 | 728 | 50.72 |
BAJA CALIFORNIA | 19699 | 3611 | 842 | 23.16 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 10474 | 486 | 802 | 99.66 |
CAMPECHE | 6004 | 823 | 80 | 8 |
CHIAPAS | 6570 | 1090 | 116 | 2.02 |
CHIHUAHUA | 11648 | 1420 | 1,012 | 26.62 |
CIUDAD DE MÉXICO | 129484 | 9774 | 8,288 | 91.89 |
COAHUILA | 27040 | 1925 | 1,580 | 49.09 |
COLIMA | 5134 | 543 | 526 | 67.02 |
DURANGO | 9277 | 653 | 879 | 47.03 |
GUANAJUATO | 41518 | 2963 | 1,719 | 27.6 |
GUERRERO | 19436 | 1964 | 1,172 | 32.05 |
HIDALGO | 12973 | 1982 | 593 | 19.2 |
JALISCO | 27705 | 3372 | 2,387 | 28.38 |
MÉXICO | 82260 | 11881 | 4,112 | 23.6 |
MICHOACÁN | 20980 | 1713 | 1,132 | 23.46 |
MORELOS | 5994 | 1103 | 247 | 12.09 |
NAYARIT | 6073 | 759 | 362 | 28.12 |
NUEVO LEÓN | 41256 | 3153 | 3,759 | 67 |
OAXACA | 17422 | 1466 | 1,070 | 25.83 |
PUEBLA | 31574 | 4084 | 983 | 14.89 |
QUERÉTARO | 9418 | 955 | 830 | 36.42 |
QUINTANA ROO | 12063 | 1676 | 537 | 31.13 |
SAN LUIS POTOSÍ | 23515 | 1722 | 849 | 29.62 |
SINALOA | 19032 | 3230 | 748 | 23.69 |
SONORA | 24925 | 2885 | 819 | 26.64 |
TABASCO | 32133 | 2783 | 723 | 28.11 |
TAMAULIPAS | 29342 | 2301 | 1,005 | 27.53 |
TLAXCALA | 7588 | 1104 | 188 | 13.63 |
VERACRUZ | 33708 | 4457 | 1,174 | 13.74 |
YUCATAN | 18660 | 1616 | 1,117 | 49.42 |
ZACATECAS | 7673 | 743 | 701 | 42.05 |
Nacional | 757953 | 78880 | 41,078 | 32.14 |
Estos son los 20 municipios con más casos confirmados hasta ahora (2,210 municipios en total con al menos un caso y 1,333 con casos activos del 19 de septiembre al 2 de octubre):
Municipios | Contagios | Municipios | Defunciones | Municipios con casos activos | Casos activos |
Puebla | 20041 | Puebla | 2211 | Monterrey | 1464 |
Iztapalapa | 18418 | Iztapalapa | 1918 | Gustavo A. Madero | 1215 |
Gustavo A. Madero | 15938 | Gustavo A. Madero | 1713 | Iztapalapa | 1037 |
Centro | 15351 | Mexicali | 1603 | Tlalpan | 927 |
Leon | 14654 | Ecatepec de Morelos | 1560 | Guadalajara | 917 |
Monterrey | 12725 | Tijuana | 1467 | San Luis Potosi | 829 |
San Luis Potosi | 11605 | Leon | 1304 | Merida | 829 |
Tlalpan | 11503 | Guadalajara | 1217 | Alvaro Obregon | 825 |
Alvaro Obregon | 10700 | Centro | 1189 | Puebla | 824 |
Hermosillo | 10645 | Nezahualcoyotl | 1141 | Queretaro | 771 |
Merida | 10638 | Benito Juarez | 1096 | Durango | 693 |
Ecatepec de Morelos | 9967 | Culiacan | 1084 | Azcapotzalco | 668 |
Mexicali | 9202 | Monterrey | 1023 | Acapulco de Juarez | 657 |
Guadalajara | 9092 | Veracruz | 967 | Centro | 630 |
Coyoacan | 8858 | Acapulco de Juarez | 954 | Leon | 573 |
Acapulco de Juarez | 8662 | Hermosillo | 948 | Saltillo | 565 |
Veracruz | 7610 | Merida | 875 | Cuauhtemoc | 538 |
Xochimilco | 7452 | Juarez | 870 | Tlahuac | 538 |
Azcapotzalco | 7440 | Toluca | 833 | Coyoacan | 522 |
Nezahualcoyotl | 7335 | San Luis Potosi | 820 | La Paz | 502 |
Casos a nivel mundial
Al 3 DE OCTUBRE de 2020, a nivel mundial se han reportado 34,495,176 casos confirmados (320,527 casos nuevos) y 1,025,729 defunciones (8,679 nuevas defunciones).La tasa de letalidad global es del 3.0%.
Hasta la fecha, se han reportado casos en 215 países, territorios y áreas; los casos se han notificado en las seis regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).
La Resposavilidad de todos es Muy Importante 1 .usar tapa Boca, Labar Las Manos Y Salir Lo Menos Que Puedas Si No Tienes que a que Salir ser Responsables. ASOCIACIÓN AMEES.AC.