Expediente Abierto

Ranking

LOS 100 MUNICIPIOS CON MÁS PARQUES PÚBLICOS

 

México cuenta con 48 mil 699 áreas verdes administradas por los gobiernos municipales y alcaldías, y el 63.7 por ciento de ellas está distribuido en las 200 localidades más pobladas del país

 

►Por Isaías Ocampo
FOTO: ©IBRESTER/DREAMSTIME.COM

Los parques públicos y las áreas verdes son infraestructura esencial para mejorar la calidad de vida en las ciudades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que estos espacios contribuyen a mejorar la salud física y mental de la población, funcionan como puntos de encuentro comunitario y de convivencia, reducen el estrés, favorecen la actividad física y ayudan a disminuir los efectos de la contaminación y las altas temperaturas en entornos urbanos.

La OMS sitúa entre 9 y 15 metros cuadrados de áreas verdes por persona como un rango mínimo deseable para contribuir al bienestar urbano y ambiental. Sin embargo, estos espacios deben contar con una distribución territorial equilibrada, accesibilidad y buen estado de conservación.

Algunas estimaciones señalan que el promedio de áreas verdes en las principales zonas urbanas del país es de 5 metros cuadrados por habitante, muy por debajo del mínimo señalado por la OMS. En tanto, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025 (CNGMD) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela solo la cantidad de parques o jardines existentes a cargo de las administraciones municipales, que hasta 2024 ascendía a 48 mil 699 espacios para una población de más de 126 millones de personas, sin detallar la extensión por habitante. Aunque algunas ciudades sí cuentan con un inventario en la materia, la mayoría de los municipios carece de estos datos fundamentales para mejorar la gestión y el acceso de las personas a estas áreas.

En estas páginas presentamos un ranking elaborado por Alcaldes de México sobre los 100 municipios con más parques públicos por cada mil habitantes, a partir de las 200 localidades más pobladas del país. Sin embargo, para asegurar que los parques cumplen con una función social y contribuyen al bienestar de las personas, los municipios deben considerar variables como los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, el acceso de la población a parques cercanos, la distribución territorial equitativa y el equipamiento de calidad en los espacios públicos.

De acuerdo con los datos del Inegi, Fresnillo, Zacatecas, es la localidad con el mayor número de parques por cada mil habitantes, con 9.98, tomando en cuenta un total de 24 espacios para 240 mil 532 personas. Mientras que San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, cuenta con solo un parque o jardín por cada mil habitantes, con 16 áreas de este tipo para 159 mil 452 habitantes. Si bien el municipio de Juárez, Chihuahua, tiene el mayor número de parques o jardines públicos del país, con 3,119, esto equivale a tan solo 2.06 espacios de este tipo en promedio por cada mil habitantes debido a que su población es de más de 1.5 millones de personas.

La información del total de municipios del país revela que 452 localidades solamente cuentan con un parque o jardín público; 1,044 con entre dos y 10 parques; 562 con menos de 50, y 285 no proporcionaron datos al respecto o señalaron no contar con áreas de este tipo bajo su administración. Los 200 municipios considerados en este ranking concentran el 63.7 por ciento de los parques o jardines públicos locales.

100 municipios con más parques públicos*
# Municipio Estado Parques y/o jardines públicos Población Parques por cada mil habitantes
1 Fresnillo Zacatecas 24 240,532 9.98
2 Xochimilco Ciudad de México 44 442,178 9.95
3 Toluca Estado de México 90 910,608 9.88
4 Hermosillo Sonora 924 936,263 9.87
5 Cuauhtémoc Chihuahua 176 180,638 9.74
6 San Andrés Cholula Puebla 15 154,448 9.71
7 García Nuevo León 385 397,205 9.69
8 Reynosa Tamaulipas 675 704,767 9.58
9 Oaxaca de Juárez Oaxaca 25 270,955 9.23
10 Tepatitlán de Morelos Jalisco 138 150,190 9.19
11 Monclova Coahuila 214 237,951 8.99
12 Playa del Carmen Quintana Roo 3 333,800 8.99
13 Gómez Palacio Durango 334 372,750 8.96
14 Tijuana Baja California 172 1,922,523 8.95
15 Victoria Tamaulipas 309 349,688 8.84
16 Amozoc Puebla 11 125,876 8.74
17 Coatzacoalcos Veracruz 27 310,698 8.69
18 Navolato Sinaloa 127 149,122 8.52
19 Tuxpan Veracruz 13 154,600 8.41
20 Cosoleacaque Veracruz 11 130,903 8.40
21 San Felipe del Progreso Estado de México 12 144,924 8.28
22 Torreón Coahuila 591 720,848 8.20
23 Cuernavaca Morelos 31 378,476 8.19
24 Valle de Chalco Solidaridad Estado de México 32 391,731 8.17
25 Culiacán Sinaloa 817 1,003,530 8.14
26 San Miguel de Allende Guanajuato 14 174,615 8.02
27 Benito Juárez Quintana Roo 718 911,503 7.88
28 Cajeme Sonora 333 436,484 7.63
29 Apodaca Nuevo León 497 656,464 7.57
30 Papantla Veracruz 12 159,910 7.50
31 Chilón Chiapas 10 137,262 7.29
32 Mérida Yucatán 723 995,129 7.27
33 Guanajuato Guanajuato 14 194,500 7.20
34 Campeche Campeche 206 294,077 7.00
35 Benito Juárez Ciudad de México 30 434,153 6.91
36 Silao de la Victoria Guanajuato 14 203,556 6.88
37 General Escobedo Nuevo León 330 481,213 6.86
38 San Pedro Tlaquepaque Jalisco 47 687,127 6.84
39 San Andrés Tuxtla Veracruz 11 162,428 6.77
40 Ensenada Baja California 30 443,807 6.76
41 Huixquilucan Estado de México 19 284,965 6.67
42 Nuevo Laredo Tamaulipas 283 425,058 6.66
43 Iztapalapa Ciudad de México 122 1,835,486 6.65
44 Tláhuac Ciudad de México 26 392,313 6.63
45 Cuautitlán Izcalli Estado de México 364 555,163 6.56
46 Iztacalco Ciudad de México 26 404,695 6.42
47 Cuauhtémoc Ciudad de México 35 545,884 6.41
48 Corregidora Querétaro 132 212,567 6.21
49 Ahome Sinaloa 284 459,310 6.18
50 San Luis Potosí San Luis Potosí 552 911,908 6.05
51 Chimalhuacán Estado de México 42 705,193 5.96
52 La Paz Baja California Sur 170 292,241 5.82
53 Acuña Coahuila 94 163,058 5.76
54 Iguala de la Independencia Guerrero 88 154,173 5.71
55 Tlalpan Ciudad de México 40 699,928 5.71
56 Manzanillo Colima 108 191,031 5.65
57 Tlalnepantla de Baz Estado de México 37 672,202 5.50
58 San Luis de la Paz Guanajuato 7 128,536 5.45
59 Carmen Campeche 133 248,845 5.34
60 Salamanca Guanajuato 14 273,417 5.12
61 Guaymas Sonora 80 156,863 5.10
62 Tecámac Estado de México 277 547,503 5.06
63 Chilapa de Álvarez Guerrero 6 123,722 4.85
64 Othón P. Blanco Quintana Roo 111 233,648 4.75
65 Altamira Tamaulipas 126 269,790 4.67
66 Nogales Sonora 123 264,782 4.65
67 Tultitlán Estado de México 238 516,341 4.61
68 Mineral de la Reforma Hidalgo 93 202,749 4.59
69 Lázaro Cárdenas Michoacán 9 196,003 4.59
70 Tonalá Jalisco 26 569,913 4.56
71 Río Bravo Tamaulipas 60 132,484 4.53
72 Pachuca de Soto Hidalgo 141 314,331 4.49
73 Durango Durango 298 688,697 4.33
74 León Guanajuato 74 1,721,215 4.30
75 Las Margaritas Chiapas 6 141,027 4.25
76 Ciudad Valles San Luis Potosí 76 179,371 4.24
77 Matamoros Tamaulipas 23 541,979 4.24
78 Orizaba Veracruz 52 123,182 4.22
79 Jiutepec Morelos 9 215,357 4.18
80 Tuxtla Gutiérrez Chiapas 250 604,147 4.14
81 Tizayuca Hidalgo 69 168,302 4.10
82 Puerto Vallarta Jalisco 119 291,839 4.08
83 Morelia Michoacán 340 849,053 4.00
84 Boca del Río Veracruz 57 144,550 3.94
85 Zitácuaro Michoacán 6 157,056 3.82
86 Atizapán de Zaragoza Estado de México 202 523,674 3.80
87 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco 27 727,750 3.71
88 Kanasín Yucatán 50 141,939 3.52
89 Azcapotzalco Ciudad de México 151 432,205 3.49
90 Mexicali Baja California 361 1,049,792 3.44
91 Tampico Tamaulipas 102 297,562 3.43
92 Piedras Negras Coahuila 60 176,327 3.40
93 Soledad de Graciano Sánchez San Luis Potosí 111 332,072 3.34
94 San Felipe Guanajuato 4 119,793 3.34
95 Veracruz Veracruz 20 607,209 3.29
96 Milpa Alta Ciudad de México 5 152,685 3.27
97 Ciudad Madero Tamaulipas 66 205,933 3.20
98 Los Cabos Baja California Sur 112 351,111 3.19
99 San Luis Río Colorado Sonora 62 199,021 3.12
100 Zihuatanejo de Azueta Guerrero 39 126,001 3.10

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, Inegi
*Entre los 200 municipios más poblados de México.

100 municipios con menos parques públicos*
# Municipio Estado Parques y/o jardines públicos Población Parques por cada mil habitantes
1 San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca 16 159,452 1.00
2 Guadalupe Nuevo León 656 643,143 1.02
3 San Nicolás de los Garza Nuevo León 423 412,199 1.03
4 Apatzingán Michoacán 13 126,191 1.03
5 Nezahualcóyotl Estado de México 113 1,077,208 1.05
6 Juárez Nuevo León 500 471,523 1.06
7 Lerma Estado de México 18 170,327 1.06
8 Cadereyta Jiménez Nuevo León 131 122,337 1.07
9 Celaya Guanajuato 56 521,169 1.07
10 Comalcalco Tabasco 23 214,877 1.07
11 La Paz Estado de México 33 304,088 1.09
12 Pénjamo Guanajuato 17 154,960 1.10
13 Saltillo Coahuila 981 879,958 1.11
14 Miguel Hidalgo Ciudad de México 46 414,470 1.11
15 Ixtlahuaca Estado de México 18 160,139 1.12
16 Chihuahua Chihuahua 1,080 937,674 1.15
17 Cuautlancingo Puebla 16 137,435 1.16
18 Nicolás Romero Estado de México 5 430,601 1.16
19 Monterrey Nuevo León 1,342 1,142,994 1.17
20 Ecatepec de Morelos Estado de México 192 1,645,352 1.17
21 El Marqués Querétaro 27 231,668 1.17
22 Uruapan Michoacán 42 356,786 1.18
23 Zumpango Estado de México 33 280,455 1.18
24 Venustiano Carranza Ciudad de México 53 443,704 1.19
25 Villa de Álvarez Colima 184 149,762 1.23
26 San Pedro Cholula Puebla 17 138,433 1.23
27 Pesquería Nuevo León 183 147,624 1.24
28 Santa Catarina Nuevo León 392 306,322 1.28
29 Ramos Arizpe Coahuila 157 122,243 1.28
30 Zinacantepec Estado de México 26 203,872 1.28
31 San Martín Texmelucan Puebla 20 155,738 1.28
32 Colima Colima 207 157,048 1.32
33 Comitán de Domínguez Chiapas 22 166,178 1.32
34 Guasave Sinaloa 39 289,370 1.35
35 Huimanguillo Tabasco 26 190,885 1.36
36 Álvaro Obregón Ciudad de México 106 759,137 1.40
37 Metepec Estado de México 34 242,307 1.40
38 Huejutla de Reyes Hidalgo 18 126,781 1.42
39 Mazatlán Sinaloa 721 501,441 1.44
40 Nacajuca Tabasco 22 150,300 1.46
41 Coyoacán Ciudad de México 91 614,447 1.48
42 Irapuato Guanajuato 89 592,953 1.50
43 Guadalupe Zacatecas 32 211,740 1.51
44 Palenque Chiapas 2 132,265 1.51
45 Texcoco Estado de México 43 277,562 1.55
46 Poza Rica de Hidalgo Veracruz 30 189,457 1.58
47 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Guanajuato 26 163,038 1.59
48 Gustavo A. Madero Ciudad de México 188 1,173,351 1.60
49 Tehuacán Puebla 53 327,312 1.62
50 Acolman Estado de México 28 171,507 1.63
51 Cárdenas Tabasco 40 243,229 1.64
52 Almoloya de Juárez Estado de México 29 174,587 1.66
53 Ocosingo Chiapas 4 234,661 1.70
54 Temixco Morelos 21 122,263 1.72
55 Delicias Chihuahua 260 150,506 1.73
56 Chilpancingo de los Bravo Guerrero 49 283,354 1.73
57 Jesús María Aguascalientes 23 129,929 1.77
58 Tepic Nayarit 76 425,924 1.78
59 La Magdalena Contreras Ciudad de México 44 247,622 1.78
60 Cuautitlán Estado de México 32 178,847 1.79
61 Xalapa Veracruz 91 488,531 1.86
62 Zapopan Jalisco 288 1,476,491 1.95
63 San Cristóbal de las Casas Chiapas 42 215,874 1.95
64 San Francisco del Rincón Guanajuato 26 130,871 1.99
65 Tultepec Estado de México 32 157,645 2.03
66 Zamora Michoacán 42 204,860 2.05
67 Acapulco de Juárez Guerrero 16 779,566 2.05
68 Juárez Chihuahua 3,119 1,512,450 2.06
69 Coacalco de Berriozábal Estado de México 62 293,444 2.11
70 Playas de Rosarito Baja California 27 126,890 2.13
71 Minatitlán Veracruz 31 144,776 2.14
72 Tapachula Chiapas 76 353,706 2.15
73 Ixtapaluca Estado de México 117 542,211 2.16
74 Huehuetoca Estado de México 36 163,244 2.21
75 Matamoros Coahuila 27 118,337 2.28
76 Lagos de Moreno Jalisco 40 172,403 2.32
77 Córdoba Veracruz 48 204,721 2.34
78 San Pedro Garza García Nuevo León 324 132,169 2.45
79 San Juan del Río Querétaro 73 297,804 2.45
80 Macuspana Tabasco 39 158,601 2.46
81 Valle de Santiago Guanajuato 38 150,054 2.53
82 Zacatecas Zacatecas 38 149,607 2.54
83 Atlixco Puebla 36 141,793 2.54
84 Querétaro Querétaro 270 1,049,777 2.57
85 El Salto Jalisco 6 232,852 2.58
86 Aguascalientes Aguascalientes 249 948,990 2.62
87 Navojoa Sonora 43 164,387 2.62
88 Lerdo Durango 43 163,313 2.63
89 Hidalgo Michoacán 35 125,712 2.78
90 Centro Tabasco 191 683,607 2.79
91 Chalco Estado de México 117 400,057 2.92
92 Puebla Puebla 496 1,692,181 2.93
93 Naucalpan de Juárez Estado de México 248 834,434 2.97
94 Tulancingo de Bravo Hidalgo 50 168,369 2.97
95 Cunduacán Tabasco 41 137,257 2.99
96 Cuautla Morelos 57 187,118 3.05
97 Guadalajara Jalisco 424 1,385,629 3.06
98 Chicoloapan Estado de México 62 200,750 3.09
99 Bahía de Banderas Nayarit 58 187,632 3.09
100 Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México ND 217,686 NA

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, Inegi
*Entre los 200 municipios más poblados de México.

ND: no disponible. NA: no aplica debido a la falta de información.