Expediente Abierto
►Ranking
LOS 100 MUNICIPIOS CON MEJORES CONDICIONES DE VIDA
Casi la mitad de las localidades del país, el 48 por ciento, van por buen camino con cifras de marginación bajas o muy bajas; el 20 por ciento alcanza nivel medio y el 31 por ciento permanece en niveles alto y muy alto
►Por Isaías Ocampo
FOTO: ©ULRIKE STEIN/DREAMSTIME.COM
El Consejo Nacional de Población (Conapo) elabora el Índice de Marginación con datos del Censo de Población y Vivienda cada cinco años. El documento más reciente de 2020, revela condiciones de vida favorables en gran parte del país, y a la vez desigualdades profundas entre los municipios: las zonas metropolitanas registran mejores condiciones de vida, mientras que las localidades rurales e indígenas enfrentan rezagos estructurales significativos.
El índice sintetiza nueve indicadores relacionados con rezago educativo, condiciones de vivienda, dispersión poblacional e ingresos laborales, que permiten clasificar a los municipios en niveles de marginación muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Además, aplica el método de Distancias Ponderadas al Cuadrado (DP²), donde los valores cercanos a cero indican mayor marginación relativa, y los más altos reflejan una mayor distancia respecto al perfil extremo de privación y, por tanto, mejores condiciones de vida. A su vez, el índice de marginación normalizado oscila en un rango de 0 a 1, donde valores cercanos a 1 indican mejor calidad de vida y cercanos a 0 indican mayores privaciones.
Benito Juárez, Ciudad de México, presenta un grado de marginación muy bajo, con un índice de 62.39 y un índice normalizado de 0.98 puntos. En esta demarcación capitalina con 434,153 habitantes las condiciones de vida son favorables, donde 94 por ciento de población mayor a 15 años tiene educación primaria y 70 por ciento gana más de dos salarios mínimos; casi la totalidad de las viviendas cuentan con servicios básicos y solo 4 por ciento de la población vive en condiciones de hacinamiento.
En contraste, el municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín, en Chihuahua, presenta un grado de marginación muy alto, con un índice de 21.40 y un índice normalizado de 0.34, es decir, con mayores privaciones y rezagos. En esta localidad, con una población de 11,270 personas, el 45 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta; el 84 por ciento no cuenta con educación básica, mientras que más de la mitad de la población vive en hogares en condiciones precarias, sin drenaje, electricidad o pisos firmes; casi el 25 por ciento no cuenta con agua entubada en su domicilio; el 47 por ciento vive en condiciones de hacinamiento, y más del 90 por ciento solamente percibe hasta dos salarios mínimos.
De acuerdo con Conapo, de los 2,469 municipios registrados en 2020, 655 se ubicaron en un nivel muy bajo de marginación (26.5 por ciento); 530 en nivel bajo (21.4 por ciento); 494 en nivel medio (20 por ciento); 586 en nivel alto (23.7 por ciento), y 204 en nivel muy alto (8.2 por ciento).
Estos datos no solo describen las condiciones sociales, sino que también ofrecen un marco comparativo para el análisis de la política pública, la asignación de recursos y la planeación territorial. El análisis de los principales resultados del índice permite identificar dónde se concentran las mayores carencias y comprender la lógica territorial de la desigualdad y sus implicaciones para el diseño de acciones orientadas a la reducción de brechas sociales.
| 100 municipios con mayor mejores condiciones de vida | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Municipio | Índice de marginación | Grado de marginación | Índice de marginación normalizado |
| 1 | Benito Juárez, Ciudad de México | 62.397 | Muy bajo | 0.98 |
| 2 | San Pedro Garza García, Nuevo León | 61.846 | Muy bajo | 0.97 |
| 3 | San Nicolás de los Garza, Nuevo León | 61.418 | Muy bajo | 0.96 |
| 4 | Cuauhtémoc, Ciudad de México | 61.329 | Muy bajo | 0.96 |
| 5 | Apodaca, Nuevo León | 61.316 | Muy bajo | 0.96 |
| 6 | Miguel Hidalgo, Ciudad de México | 61.221 | Muy bajo | 0.96 |
| 7 | Chihuahua, Chihuahua | 61.124 | Muy bajo | 0.96 |
| 8 | Coacalco de Berriozábal, Estado de México | 60.947 | Muy bajo | 0.95 |
| 9 | Corregidora, Querétaro | 60.917 | Muy bajo | 0.95 |
| 10 | Coyoacán, Ciudad de México | 60.877 | Muy bajo | 0.95 |
| 11 | Monterrey, Nuevo León | 60.866 | Muy bajo | 0.95 |
| 12 | Guadalupe, Nuevo León | 60.839 | Muy bajo | 0.95 |
| 13 | San Sebastián Tutla, Oaxaca | 60.778 | Muy bajo | 0.95 |
| 14 | Guadalajara, Jalisco | 60.764 | Muy bajo | 0.95 |
| 15 | Saltillo, Coahuila | 60.738 | Muy bajo | 0.95 |
| 16 | Zapopan, Jalisco | 60.730 | Muy bajo | 0.95 |
| 17 | Santa Catarina, Nuevo León | 60.717 | Muy bajo | 0.95 |
| 18 | Azcapotzalco, Ciudad de México | 60.638 | Muy bajo | 0.95 |
| 19 | Cuautitlán Izcalli, Estado de México | 60.633 | Muy bajo | 0.95 |
| 20 | General Escobedo, Nuevo León | 60.551 | Muy bajo | 0.95 |
| 21 | García, Nuevo León | 60.543 | Muy bajo | 0.95 |
| 22 | Juárez, Nuevo León | 60.521 | Muy bajo | 0.95 |
| 23 | Villa de Álvarez, Colima | 60.512 | Muy bajo | 0.95 |
| 24 | San Luis Potosí, San Luis Potosí | 60.489 | Muy bajo | 0.95 |
| 25 | Álvaro Obregón, Ciudad de México | 60.487 | Muy bajo | 0.95 |
| 26 | Monclova, Coahuila | 60.477 | Muy bajo | 0.95 |
| 27 | Ciudad Madero, Tamaulipas | 60.459 | Muy bajo | 0.95 |
| 28 | Cuautitlán, Estado de México | 60.453 | Muy bajo | 0.95 |
| 29 | Metepec, Estado de México | 60.447 | Muy bajo | 0.95 |
| 30 | Hermosillo, Sonora | 60.444 | Muy bajo | 0.95 |
| 31 | Iztacalco, Ciudad de México | 60.442 | Muy bajo | 0.95 |
| 32 | Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México | 60.442 | Muy bajo | 0.95 |
| 33 | Venustiano Carranza, Ciudad de México | 60.385 | Muy bajo | 0.95 |
| 34 | Querétaro, Querétaro | 60.365 | Muy bajo | 0.95 |
| 35 | Aguascalientes, Aguascalientes | 60.319 | Muy bajo | 0.94 |
| 36 | Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí | 60.293 | Muy bajo | 0.94 |
| 37 | Torreón, Coahuila | 60.288 | Muy bajo | 0.94 |
| 38 | General Zuazua, Nuevo León | 60.209 | Muy bajo | 0.94 |
| 39 | Zacatecas, Zacatecas | 60.176 | Muy bajo | 0.94 |
| 40 | Ramos Arizpe, Coahuila | 60.165 | Muy bajo | 0.94 |
| 41 | Tlaxcala, Tlaxcala | 60.164 | Muy bajo | 0.94 |
| 42 | Nacozari de García, Sonora | 60.156 | Muy bajo | 0.94 |
| 43 | Tecámac, Estado de México | 60.117 | Muy bajo | 0.94 |
| 44 | Tampico, Tamaulipas | 60.111 | Muy bajo | 0.94 |
| 45 | El Carmen, Nuevo León | 60.104 | Muy bajo | 0.94 |
| 46 | San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | 60.094 | Muy bajo | 0.94 |
| 47 | Gustavo A. Madero, Ciudad de México | 60.092 | Muy bajo | 0.94 |
| 48 | Frontera, Coahuila | 60.084 | Muy bajo | 0.94 |
| 49 | Atizapán de Zaragoza, Estado de México | 60.044 | Muy bajo | 0.94 |
| 50 | Santiago, Nuevo León | 60.035 | Muy bajo | 0.94 |
| 51 | Tlalnepantla de Baz, Estado de México | 60.030 | Muy bajo | 0.94 |
| 52 | Allende, Nuevo León | 60.010 | Muy bajo | 0.94 |
| 53 | Tultitlán, Estado de México | 59.987 | Muy bajo | 0.94 |
| 54 | Guadalupe, Zacatecas | 59.970 | Muy bajo | 0.94 |
| 55 | San Buenaventura, Coahuila | 59.961 | Muy bajo | 0.94 |
| 56 | Pesquería, Nuevo León | 59.951 | Muy bajo | 0.94 |
| 57 | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 59.950 | Muy bajo | 0.94 |
| 58 | Zapotlán el Grande, Jalisco | 59.944 | Muy bajo | 0.94 |
| 59 | Boca del Río, Veracruz | 59.938 | Muy bajo | 0.94 |
| 60 | Salinas Victoria, Nuevo León | 59.937 | Muy bajo | 0.94 |
| 61 | San Andrés Cholula, Puebla | 59.937 | Muy bajo | 0.94 |
| 62 | Pachuca de Soto, Hidalgo | 59.924 | Muy bajo | 0.94 |
| 63 | Ciénega de Flores, Nuevo León | 59.922 | Muy bajo | 0.94 |
| 64 | Mérida, Yucatán | 59.914 | Muy bajo | 0.94 |
| 65 | Mineral de la Reforma, Hidalgo | 59.892 | Muy bajo | 0.94 |
| 66 | Cuautlancingo, Puebla | 59.891 | Muy bajo | 0.94 |
| 67 | Cuernavaca, Morelos | 59.867 | Muy bajo | 0.94 |
| 68 | La Paz, Baja California Sur | 59.853 | Muy bajo | 0.94 |
| 69 | Delicias, Chihuahua | 59.824 | Muy bajo | 0.94 |
| 70 | Allende, Coahuila | 59.794 | Muy bajo | 0.94 |
| 71 | Hidalgo del Parral, Chihuahua | 59.788 | Muy bajo | 0.94 |
| 72 | Hidalgo, Nuevo León | 59.783 | Muy bajo | 0.94 |
| 73 | Colima, Colima | 59.771 | Muy bajo | 0.94 |
| 74 | Cadereyta Jiménez, Nuevo León | 59.767 | Muy bajo | 0.94 |
| 75 | San Juan de Sabinas, Coahuila | 59.758 | Muy bajo | 0.94 |
| 76 | Puerto Vallarta, Jalisco | 59.758 | Muy bajo | 0.94 |
| 77 | Cuauhtémoc, Chihuahua | 59.755 | Muy bajo | 0.94 |
| 78 | Manzanillo, Colima | 59.755 | Muy bajo | 0.94 |
| 79 | Sabinas, Coahuila | 59.751 | Muy bajo | 0.94 |
| 80 | Tepic, Nayarit | 59.749 | Muy bajo | 0.94 |
| 81 | Aquiles Serdán, Chihuahua | 59.738 | Muy bajo | 0.94 |
| 82 | Jaltenco, Estado de México | 59.738 | Muy bajo | 0.94 |
| 83 | San Antonio la Isla, Estado de México | 59.719 | Muy bajo | 0.94 |
| 84 | Tultepec, Estado de México | 59.718 | Muy bajo | 0.94 |
| 85 | Benito Juárez, Quintana Roo | 59.714 | Muy bajo | 0.94 |
| 86 | Nuevo Casas Grandes, Chihuahua | 59.714 | Muy bajo | 0.94 |
| 87 | Mazatlán, Sinaloa | 59.700 | Muy bajo | 0.93 |
| 88 | San Jacinto Amilpas, Oaxaca | 59.694 | Muy bajo | 0.93 |
| 89 | La Magdalena Contreras, Ciudad de México | 59.683 | Muy bajo | 0.93 |
| 90 | Cananea, Sonora | 59.675 | Muy bajo | 0.93 |
| 91 | Culiacán, Sinaloa | 59.647 | Muy bajo | 0.93 |
| 92 | Tonalá, Jalisco | 59.639 | Muy bajo | 0.93 |
| 93 | Aldama, Chihuahua | 59.619 | Muy bajo | 0.93 |
| 94 | Cajeme, Sonora | 59.618 | Muy bajo | 0.93 |
| 95 | San Andrés Huayápam, Oaxaca | 59.607 | Muy bajo | 0.93 |
| 96 | Durango, Durango | 59.591 | Muy bajo | 0.93 |
| 97 | Solidaridad, Quintana Roo | 59.576 | Muy bajo | 0.93 |
| 98 | Magdalena, Sonora | 59.568 | Muy bajo | 0.93 |
| 99 | Tlalpan, Ciudad de México | 59.568 | Muy bajo | 0.93 |
| 100 | Orizaba, Veracruz | 59.545 | Muy bajo | 0.93 |
Fuente: Índice de Marginación 2020, Consejo Nacional de Población (Conapo).
| 100 municipios con mayor magirnación | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Municipio | Índice de marginación | Grado de marginación | Índice de marginación normalizado |
| 1 | Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chihuahua | 21.407 | Muy alto | 0.34 |
| 2 | Mezquital, Durango | 28.223 | Muy alto | 0.44 |
| 3 | Del Nayar, Nayarit | 28.670 | Muy alto | 0.45 |
| 4 | Mezquitic, Jalisco | 31.306 | Muy alto | 0.49 |
| 5 | Cochoapa el Grande, Guerrero | 32.205 | Muy alto | 0.50 |
| 6 | Sitalá, Chiapas | 35.902 | Muy alto | 0.56 |
| 7 | Carichí, Chihuahua | 36.212 | Muy alto | 0.57 |
| 8 | Urique, Chihuahua | 36.785 | Muy alto | 0.58 |
| 9 | Balleza, Chihuahua | 37.007 | Muy alto | 0.58 |
| 10 | Chalchihuitán, Chiapas | 37.807 | Muy alto | 0.59 |
| 11 | San José Tenango, Oaxaca | 37.956 | Muy alto | 0.59 |
| 12 | San Mateo del Mar, Oaxaca | 38.547 | Muy alto | 0.60 |
| 13 | Guadalupe y Calvo, Chihuahua | 39.348 | Muy alto | 0.62 |
| 14 | Morelos, Chihuahua | 39.560 | Muy alto | 0.62 |
| 15 | José Joaquín de Herrera, Guerrero | 40.121 | Muy alto | 0.63 |
| 16 | Copalillo, Guerrero | 40.473 | Muy alto | 0.63 |
| 17 | Guachochi, Chihuahua | 40.522 | Muy alto | 0.63 |
| 18 | Santa María Chilchotla, Oaxaca | 40.811 | Muy alto | 0.64 |
| 19 | Oxchuc, Chiapas | 40.834 | Muy alto | 0.64 |
| 20 | Mixtla de Altamirano, Veracruz | 40.900 | Muy alto | 0.64 |
| 21 | Bolaños, Jalisco | 41.182 | Muy alto | 0.64 |
| 22 | Uruachi, Chihuahua | 41.639 | Muy alto | 0.65 |
| 23 | Tehuipango, Veracruz | 41.783 | Muy alto | 0.65 |
| 24 | San José Independencia, Oaxaca | 42.129 | Muy alto | 0.66 |
| 25 | Huajicori, Nayarit | 42.220 | Muy alto | 0.66 |
| 26 | Copanatoyac, Guerrero | 42.261 | Muy alto | 0.66 |
| 27 | Acatepec, Guerrero | 42.329 | Muy alto | 0.66 |
| 28 | Metlatónoc, Guerrero | 42.351 | Muy alto | 0.66 |
| 29 | Atlamajalcingo del Monte, Guerrero | 42.524 | Muy alto | 0.67 |
| 30 | Coicoyán de las Flores, Oaxaca | 42.704 | Muy alto | 0.67 |
| 31 | Xalpatláhuac, Guerrero | 42.709 | Muy alto | 0.67 |
| 32 | Tlacoachistlahuaca, Guerrero | 42.950 | Muy alto | 0.67 |
| 33 | Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero | 42.997 | Muy alto | 0.67 |
| 34 | San Luis Acatlán, Guerrero | 43.032 | Muy alto | 0.67 |
| 35 | Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero | 43.094 | Muy alto | 0.67 |
| 36 | Tlacoapa, Guerrero | 43.236 | Muy alto | 0.68 |
| 37 | San Miguel Totolapan, Guerrero | 43.520 | Muy alto | 0.68 |
| 38 | Huautepec, Oaxaca | 43.529 | Muy alto | 0.68 |
| 39 | Olintla, Puebla | 43.686 | Muy alto | 0.68 |
| 40 | Santiago Ixtayutla, Oaxaca | 43.748 | Muy alto | 0.69 |
| 41 | Olinalá, Guerrero | 43.861 | Muy alto | 0.69 |
| 42 | San Nicolás, Tamaulipas | 43.877 | Muy alto | 0.69 |
| 43 | San Juan Tamazola, Oaxaca | 43.882 | Muy alto | 0.69 |
| 44 | Maguarichi, Chihuahua | 43.886 | Muy alto | 0.69 |
| 45 | San Juan Cancuc, Chiapas | 44.109 | Muy alto | 0.69 |
| 46 | Santiago Amoltepec, Oaxaca | 44.119 | Muy alto | 0.69 |
| 47 | Alcozauca de Guerrero, Guerrero | 44.222 | Muy alto | 0.69 |
| 48 | Atlixtac, Guerrero | 44.320 | Muy alto | 0.69 |
| 49 | Santiago Apoala, Oaxaca | 44.429 | Muy alto | 0.70 |
| 50 | Santa Catarina, San Luis Potosí | 44.470 | Muy alto | 0.70 |
| 51 | La Yesca, Nayarit | 44.530 | Muy alto | 0.70 |
| 52 | Magdalena Teitipac, Oaxaca | 44.735 | Muy alto | 0.70 |
| 53 | San José Lachiguiri, Oaxaca | 44.831 | Muy alto | 0.70 |
| 54 | Santa María la Asunción, Oaxaca | 44.842 | Muy alto | 0.70 |
| 55 | San Mateo Piñas, Oaxaca | 44.951 | Muy alto | 0.70 |
| 56 | Xochistlahuaca, Guerrero | 44.963 | Muy alto | 0.70 |
| 57 | San Martín Peras, Oaxaca | 44.968 | Muy alto | 0.70 |
| 58 | Santa María Texcatitlán, Oaxaca | 45.093 | Muy alto | 0.71 |
| 59 | Chilón, Chiapas | 45.256 | Muy alto | 0.71 |
| 60 | Ahuacuotzingo, Guerrero | 45.277 | Muy alto | 0.71 |
| 61 | Malinaltepec, Guerrero | 45.332 | Muy alto | 0.71 |
| 62 | Chenalhó, Chiapas | 45.429 | Muy alto | 0.71 |
| 63 | Zapotitlán Tablas, Guerrero | 45.449 | Muy alto | 0.71 |
| 64 | Pantelhó, Chiapas | 45.494 | Muy alto | 0.71 |
| 65 | Mitontic, Chiapas | 45.571 | Muy alto | 0.71 |
| 66 | Ilamatlán, Veracruz | 45.607 | Muy alto | 0.71 |
| 67 | San Agustín Loxicha, Oaxaca | 45.636 | Muy alto | 0.71 |
| 68 | General Heliodoro Castillo, Guerrero | 45.670 | Muy alto | 0.72 |
| 69 | San Martín Itunyoso, Oaxaca | 45.699 | Muy alto | 0.72 |
| 70 | Santiago Zacatepec, Oaxaca | 45.794 | Muy alto | 0.72 |
| 71 | Aquila, Michoacán | 45.803 | Muy alto | 0.72 |
| 72 | Cuetzala del Progreso, Guerrero | 45.813 | Muy alto | 0.72 |
| 73 | Eloxochitlán, Puebla | 45.877 | Muy alto | 0.72 |
| 74 | San Antonio Sinicahua, Oaxaca | 45.878 | Muy alto | 0.72 |
| 75 | Santa María Apazco, Oaxaca | 45.909 | Muy alto | 0.72 |
| 76 | Ayutla de los Libres, Guerrero | 45.941 | Muy alto | 0.72 |
| 77 | Chumatlán, Veracruz | 45.945 | Muy alto | 0.72 |
| 78 | Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca | 45.945 | Muy alto | 0.72 |
| 79 | Guazapares, Chihuahua | 45.963 | Muy alto | 0.72 |
| 80 | Amatenango del Valle, Chiapas | 45.982 | Muy alto | 0.72 |
| 81 | San Simón Zahuatlán, Oaxaca | 46.042 | Muy alto | 0.72 |
| 82 | San Francisco Tlapancingo, Oaxaca | 46.061 | Muy alto | 0.72 |
| 83 | San Lorenzo, Oaxaca | 46.254 | Muy alto | 0.72 |
| 84 | Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca | 46.265 | Muy alto | 0.72 |
| 85 | Asunción Ocotlán, Oaxaca | 46.279 | Muy alto | 0.72 |
| 86 | Texcatepec, Veracruz | 46.297 | Muy alto | 0.72 |
| 87 | Chamula, Chiapas | 46.328 | Muy alto | 0.73 |
| 88 | San Marcial Ozolotepec, Oaxaca | 46.330 | Muy alto | 0.73 |
| 89 | San Miguel Tilquiápam, Oaxaca | 46.348 | Muy alto | 0.73 |
| 90 | San Lucas Zoquiápam, Oaxaca | 46.412 | Muy alto | 0.73 |
| 91 | Candelaria Loxicha, Oaxaca | 46.438 | Muy alto | 0.73 |
| 92 | Chanal, Chiapas | 46.438 | Muy alto | 0.73 |
| 93 | Mayapán, Yucatán | 46.505 | Muy alto | 0.73 |
| 94 | Zozocolco de Hidalgo, Veracruz | 46.539 | Muy alto | 0.73 |
| 95 | Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca | 46.671 | Muy alto | 0.73 |
| 96 | Hueytlalpan, Puebla | 46.765 | Muy alto | 0.73 |
| 97 | Coatecas Altas, Oaxaca | 46.816 | Muy alto | 0.73 |
| 98 | Iliatenco, Guerrero | 46.839 | Muy alto | 0.73 |
| 99 | Santiago Yaitepec, Oaxaca | 46.852 | Muy alto | 0.73 |
| 100 | San Miguel Huautla, Oaxaca | 46.897 | Muy alto | 0.73 |
Fuente: Índice de Marginación 2020, Consejo Nacional de Población (Conapo).

