Expediente Abierto
►Desarrollo Local
PIB MUNICIPAL:
CIUDADES CON MAYOR APORTACIÓN
En 79 localidades de zonas metropolitanas se concentran las contribuciones al producto interno bruto nacional
►Por Martha Palma Montes
FOTO: ©ROCHU2008/DREAMSTIME.COM
El producto interno bruto (PIB) de México al cierre de 2024 fue de 33 billones 506 mil 847 millones de pesos corrientes. Este monto lo integraron las contribuciones de la Ciudad de México (15 por ciento), Estado de México (9.1), Nuevo León (8.1), Jalisco (7.5), Guanajuato (4.5), Veracruz (4.3), Baja California (3.9), Chihuahua (3.8), Coahuila (3.7), Puebla (3.5) y Sonora (3.3). En conjunto, estos estados contribuyeron con el 66.7 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los estados con más crecimiento en 2024 fueron Oaxaca, con una tasa de 5.4 por ciento; Zacatecas con 4.9 por ciento; Durango, 4.7 por ciento; Guanajuato, 4.0 por ciento; Yucatán, 3.9 por ciento; Baja California Sur y Puebla, con 3.5 por ciento cada uno; Nuevo León, 3.4 por ciento; Veracruz, 3.1 por ciento; Hidalgo, 2.8 por ciento, y Chiapas con 2.7 por ciento, de acuerdo con los resultados del producto interno bruto por entidad federativa (PIBE). El documento destaca que la Zona Metropolitana de la Ciudad de México aporta 6 billones 860 mil millones de pesos (mdp) al PIB, le sigue la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, conformada por 16 municipios, los cuales aportan 2 billones 370 mil mdp, lo anterior según los Indicadores Regionales de Actividad Económica 2025, elaborados por el Banco Nacional de México (Banamex).
La tercera posición es de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con 1 billón 536 mil mdp, seguida por las de Tijuana (695 mil 200 mdp), Puebla (595 mil 300 mdp), el municipio metropolitano de Juárez, Chihuahua (539 mil mdp), las zonas metropolitanas de Toluca (521 mil 900 mdp), Querétaro (520 mil 800 mdp), Saltillo (502 mil 800 mdp) y La Laguna (445 mil 400 mdp).
En tanto, la metrópoli de Hermosillo aporta 421 mil 400 mdp, seguida de las zonas metropolitanas de León (420 mil 200 mdp), San Luis Potosí (389 mil 300 mdp), Aguascalientes (356 mil 700 mdp), Chihuahua (352 mil 600 mdp) y Mérida (336 mil 700 mdp).
En estas zonas metropolitanas habitan 38 millones 292 mil 290 personas, lo que representa el 29 por ciento de la población total del país. Las corrientes políticas que abanderan los gobiernos de estos municipios son diversas: el Partido Acción Nacional gobierna 25 de ellos; el Partido Revolucionario Institucional, 23; Morena, 21; Movimiento Ciudadano, 12; el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, nueve, respectivamente. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática, un gobierno independiente y las coaliciones Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México encabezan una ciudad cada uno.
Cabe mencionar que el PIB comprende el valor agregado bruto (VAB) de las actividades primarias (agricultura, pesca, minería), secundarias (manufacturas) y terciarias (prestación de servicios).
La consultoría Integralia advierte un crecimiento lento de la economía nacional en 2026 debido a la falta de certidumbre jurídica, un ambiente regulatorio complicado y la volatilidad del entorno internacional vinculada con la política exterior de Estados Unidos. Ante este panorama, los gobiernos municipales tienen la oportunidad de brindar servicios públicos eficientes que incentiven el desarrollo desde lo local.
| Zonas Metropolitanas y Metrópolis Municipales | PIB* | PIB Per Cápita** | Presidente Municipal/Alcalde (Partido Político) |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México Z.M. | 6,860.60 | 314.3 | |
| Azcapotzalco, CDMX | Nancy Marlene Núñez Reséndiz (Morena) | ||
| Coyoacán, CDMX | Giovani Gutiérrez Aguilar (PAN) | ||
| Cuajimalpa de Morelos, CDMX | Carlos Orvañanos Rea (PAN) | ||
| Gustavo A. Madero, CDMX | Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso (Morena) | ||
| Iztacalco, CDMX | María de Lourdes Paz Reyes (Morena) | ||
| Iztapalapa, CDMX | Aleida Alavez Ruiz (Morena) | ||
| La Magdalena Contreras, CDMX | Fernando Mercado Guaida (Morena) | ||
| Milpa Alta, CDMX | Octavio Rivero Villaseñor (Morena) | ||
| Álvaro Obregón, CDMX | Javier López Casarín (PVEM) | ||
| Tláhuac, CDMX | Araceli Berenice Hernández Calderón (Morena) | ||
| Tlalpan, CDMX | Gabriela Osorio Hernández (Morena) | ||
| Xochimilco, CDMX | Circe Camacho Bastida (PT) | ||
| Benito Juárez, CDMX | Luis Mendoza Acevedo (PAN) | ||
| Cuauhtémoc, CDMX | Alessandra Rojo de la Vega (PRI) | ||
| Miguel Hidalgo, CDMX | Mauricio Tabe Echartea (PAN) | ||
| Venustiano Carranza, CDMX | Evelyn Parra Álvarez (Morena) | ||
| Monterrey Z.M. | 2,370.90 | 413.2 | |
| Apodaca, N.L. | César Garza Arredondo (PRI) | ||
| Cadereyta Jiménez, N.L. | Carlos Rafael Rodríguez Gómez (MC) | ||
| El Carmen, N.L. | Gerardo Alfonso de la Maza Villarreal (MC) | ||
| Ciénega de Flores, N.L. | Miguel Ángel Quiroga Treviño (PVEM) | ||
| García, N.L. | Manuel Guerra Cavazos (Morena) | ||
| San Pedro Garza García, N.L. | Mauricio Farah Giacomán (PAN) | ||
| General Escobedo, N.L. | Andrés Concepción Mijes Llovera (Morena) | ||
| General Zuazua, N.L. | Elva Deyanira Martínez González (Morena) | ||
| Guadalupe, N.L. | Héctor García García (MC) | ||
| Juárez, N.L. | Félix Guadalupe Arratia Cruz (MC) | ||
| Monterrey, N.L. | Adrián Emilio de la Garza Santos (PRI) | ||
| Pesquería, N.L. | Francisco Esquivel Garza (MC) |
| Salinas Victoria, N.L. | Raúl Cantú de la Garza (MC) | ||
| San Nicolás de los Garza, N.L. | Daniel Carrillo Martínez (PAN) | ||
| Santa Catarina, N.L. | Jesús Ángel Nava Rivera (MC) | ||
| Santiago, N.L. | David de la Peña Marroquín (PRI) | ||
| Guadalajara Z.M. | 1,536.60 | 286.2 | |
| Guadalajara, Jal. | Verónica Delgadillo García (MC) | ||
| Juanacatlán, Jal. | Ana Rosa Vergara Ángel (PT) | ||
| El Salto, Jal. | María Elena Farías Villafán (COAL. SHH: PVEM-PT-Morena-PH-PF) | ||
| Tlajomulco de Zúñiga, Jal. | Gerardo Quirino Velázquez Chávez (MC) | ||
| San Pedro Tlaquepaque, Jal. | Laura Imelda Pérez Segura (COAL. SHH: PVEM-PT-Morena-PH-PF) | ||
| Tonalá, Jal. | Sergio Armando Chávez Dávalos (Morena) | ||
| Zapopan, Jal. | Juan José Frangie Saade (MC) | ||
| Tijuana Z.M. | 695.2 | 313.9 | |
| Tijuana, B.C. | Ismael Burgueño Ruiz (Morena) | ||
| Playas de Rosarito, B.C. | María del Rocío Adame Muñoz (Morena) | ||
| Puebla-Tlaxcala Z.M. | 595.3 | 201.4 | |
| Acajete, Pue. | Cristian Flores Flores (Morena) | ||
| Amozoc, Pue. | José Severiano de la Rosa Romero (Morena) | ||
| Coronango, Pue. | Armando Aguirre Amaro (PAN) | ||
| Cuautlancingo, Pue. | Omar Alberto Muñoz Alfaro (CI) | ||
| Juan C. Bonilla, Pue. | José Cinto Bernal (MC) | ||
| Ocoyucan, Pue. | Aristóteles Campos Flores (PAN) | ||
| Puebla, Pue. | José Chedraui Budib (PT) | ||
| San Andrés Cholula, Pue. | Guadalupe Cuautle Torres (PT) | ||
| San Gregorio Atzompa, Pue. | Carlos Minutti Precoma (PT) | ||
| San Miguel Xoxtla, Pue. | Guadalupe Ortiz Pérez (PRI) | ||
| San Pedro Cholula, Pue. | Tonantzin Fernández Díaz (PRI) | ||
| Tepatlaxco de Hidalgo, Pue. | Julio González Bonilla (PT) | ||
| Tlaltenango, Pue. | José Luis Hinojosa Ramírez (PRI) | ||
| Juárez M.M. | 539 | 334.2 | |
| Juárez, Chih. | Cruz Pérez Cuellar (Morena) | ||
| Toluca Z.M. | 521.9 | 214.2 | |
| Almoloya de Juárez, Méx. | Adolfo Jonathan Solís Gómez (PVEM) | ||
| Calimaya, Méx. | Omar Guillermo Sánchez Velázquez (PT) | ||
| Chapultepec, Méx. | Jazmín Delgado López (PVEM) | ||
| Lerma, Méx. | Miguel Ángel Ramírez Ponce (PRI) | ||
| Metepec, Méx. | Fernando Gustavo Flores Fernández (PAN) | ||
| Mexicaltzingo, Méx. | Ariadne Saray Benítez Espinoza (PRI) | ||
| Ocoyoacac, Méx. | Nancy Valdez Ruiz (PVEM) | ||
| Otzolotepec, Méx. | Sinaí Guadalupe Lugo Vargas (PRI) | ||
| Rayón, Méx. | Edna Stephany Talavera Mercado (PRI) | ||
| San Antonio la Isla, Méx. | Alejandra Castro Nava (PRI) | ||
| San Mateo Atenco, Méx. | Ana Aurora Muñiz Neyra (PRI) | ||
| Temoaya, Méx. | Berenice Carrillo Macario (Morena) | ||
| Tenango del Valle, Méx. | Roberto Bautista Arellano (Morena) | ||
| Toluca, Méx. | Ricardo Moreno Bastida (Morena) | ||
| Xonacatlán, Méx. | Joaquín Ruiz Esquivel (MC) | ||
| Zinacantepec, Méx. | Manuel Vilchis Viveros (PRI) |
| Querétaro Z.M. | 520.8 | 308.5 | |
| Corregidora, Qro. | Josué David Guerrero Trápala (PAN) | ||
| Huimilpan, Qro. | Jairo Iván Morales Martínez (PAN) | ||
| El Marqués, Qro. | Rodrigo Monsalvo Castelán (PAN) | ||
| Querétaro, Qro. | Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) | ||
| Saltillo Z.M. | 502.8 | 451.5 | |
| Arteaga, Coah. | Ana Karen Sánchez Flores (PRI) | ||
| Ramos Arizpe, Coah. | Tomás Fausto Gutiérrez Merino (PRI) | ||
| Saltillo, Coah. | Javier Díaz González (PRI) | ||
| La Laguna Z.M. | 445.4 | 308.1 | |
| Matamoros, Coah. | Miguel Ángel Ramírez López (PRI) | ||
| Hermosillo M.M. | 421.4 | 422.1 | |
| Hermosillo, Son. | Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (FYCXSON: PAN-PRI-PRD) | ||
| León Z.M. | 420.2 | 205 | |
| León, Gto. | Alejandra Gutiérrez Campos (PAN) | ||
| Purísima del Rincón, Gto. | Roberto García Urbano (PRI) | ||
| San Francisco del Rincón, Gto. | Alejandro Antonio Marún González (PAN) | ||
| San Luis Potosí Z.M. | 389.3 | 296 | |
| San Luis Potosí, S.L.P. | Enrique Francisco Galindo Ceballos (PAN) | ||
| Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | Juan Manuel Navarro Muñiz (PVEM) | ||
| Aguascalientes Z.M. | 356.7 | 294 | |
| Aguascalientes, Ags. | Leonardo Montañez Castro (PAN) | ||
| Jesús María, Ags. | César Fernando Medina Cervantes (PAN) | ||
| San Francisco de los Romo, Ags. | Margarita Gallegos Soto (PRI) | ||
| Chihuahua Z.M. | 352.6 | 334 | |
| Aldama, Chih. | Sandra Judith Galindo Sinecio (PRD) | ||
| Aquiles Serdán, Chih. | Teresa Erives Baca (PRI) | ||
| Chihuahua, Chih. | Marco Antonio Bonilla Mendoza (PAN) | ||
| Mérida Z.M. | 336.7 | 236.6 | |
| Acanceh, Yuc. | Guadalupe Elizabeth Zapata González (PAN) | ||
| Conkal, Yuc. | Linda Margarita Pérez Quijano (PAN) | ||
| Chicxulub Pueblo, Yuc. | Amilcar Abricel Reyes Marín (PRI) | ||
| Hunucmá, Yuc. | Cristina Guadalupe del Roció Pérez Bojórquez (PAN) | ||
| Ixil, Yuc. | José Vicente Cobá Cocom (PT) | ||
| Kanasín, Yuc. | Edwin José Bojórquez Ramírez (PAN) | ||
| Mérida, Yuc. | Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) | ||
| Samahil, Yuc. | Samuel Mayen Poot (PVEM) | ||
| Timucuy, Yuc. | José Rodrigo Muñoz Ceh (PRI) | ||
| Tixkokob, Yuc. | Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro (PAN) | ||
| Tixpéhual, Yuc. | Víctor René Lara Cauich (PT) | ||
| Ucú, Yuc. | Gener Ismael Pech León (PVEM) | ||
| Umán, Yuc. | Kenia Walldina Sauri Maradiaga (PVEM) | ||
| *Miles de millones de pesos. **Miles de pesos. PIB: producto interno bruto; Z.M: Zona Metropolitana; M.M: metrópoli municipal. PAN: Partido Acción Nacional; PRI: Partido Revolucionario Institucional; PVEM: Partido Verde Ecologista de México; PT: Partido del Trabajo; MC: Movimiento Ciudadano; PRD: Partido de la Revolución Democrática; COAL. SHH: coalición Sigamos Haciendo Historia (PVEM-PT-Morena-PH-PF); FYCXSON: coalición Fuerza y Corazón por Sonora/México (PAN-PRI-PRD) y candidatura independiente (CI). Fuente: Banamex Estudios Económicos, con información del Inegi, IMSS, SNSP, Banxico y estimaciones propias. | |||

