Expediente Abierto

Ranking

100 municipios con más computadoras

 

En México, 100 ayuntamientos y alcaldías concentran más de la mitad de las computadoras que usan los municipios para llevar a cabo su trabajo

 

 

►Por David Galicia Sánchez

FOTO: DREAMSTIME

Las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 impulsaron con fuerza el uso de herramientas y soluciones tecnológicas para realizar trabajo y estudios a distancia.

Para los gobiernos municipales, la innovación tecnológica orientada a hacer más eficiente la operación administrativa, así como la prestación de servicios, era ya un imperativo antes de la emergencia sanitaria, y aunque no son pocos los ayuntamientosque han implementado esfuerzos para equipar a sus administraciones con las herramientas necesarias, es una realidad que no todos cuentan con dichas herramientas.

En este ranking presentamos a los 100 municipios con más equipos de cómputo y los 100 con menos.

El ranking se elaboró a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con cifras al cierre de 2018.

De acuerdo con el Censo, en los municipios y alcaldías del país hay 236 mil 756 equipos de cómputo (de escritorio y portátiles). Los 100 municipios con más computadoras concentran 55 por ciento del total de los equipos. León, Guanajuato cuenta con más computadoras: 5 mil 57 en total; le siguen Zapopan, Jalisco (4 mil 515); Tijuana, Baja California (4 mil 301), y Guadalajara, Jalisco (4 mil 210).

En contraste, diez municipios no cuentan con ninguna computadora, se trata de Ixhuatán, Ocotepec y Rincón Chamula San Pedro, en Chiapas; Huautepec, San Juan Ozolotepec, Santa María Ecatepec, Santa María Texcatitlán y Santiago Xanica, en Oaxaca, y Juan N. Méndez, Puebla. Sesenta municipios sólo tienen un equipo de cómputo.

 

Municipios con más computadoras

  Estado Municipio o alcaldía

Computadoras

Impresoras

Multifuncionales

Servidores

Tabletas

1 Guanajuato León 5057 1559 211 46 136
2 Jalisco Zapopan 4515 152 301 164 10
3 Baja California Tijuana 4301 1053 47 134 418
4 Jalisco Guadalajara 4210 55 0 0 0
5 Puebla Puebla 3639 635 135 126 64
6 Guerrero Acapulco de Juárez 3530 1047 310 14 5
7 Nuevo León Monterrey 3075 662 170 278 337
8 Chihuahua Juárez 2963 623 117 63 121
9 Yucatán Mérida 2513 471 125 88 50
10 San Luis Potosí San Luis Potosí 2456 873 121 40 24
11 Querétaro Querétaro 2345 456 133 37 180
12 Ciudad de México Iztacalco 2207 411 10
13 México Tlalnepantla de Baz 2190 10 203 18 0
14 Michoacán de Ocampo Morelia 2181 651 134 45 20
15 Chihuahua Chihuahua 2167 406 43 57 558
16 México Toluca 1967 697 223 56 36
17 Ciudad de México Tlalpan 1959 131 77 34 0
18 Aguascalientes Aguascalientes 1885 407 228 80 8
19 Sonora Hermosillo 1854 322 56 39 0
20 Durango Durango 1762 390 52 97 11
21 Sinaloa Culiacán 1685 488 145 0 27
22 México Atizapán de Zaragoza 1682 357 63 34 27
23 Coahuila de Zaragoza Saltillo 1602 724 25 76 55
24 México Ecatepec de Morelos 1580 290 27 14 0
25 México Naucalpan de Juárez 1500 165 89 30 10
26 Veracruz de Ignacio de la Llave Xalapa 1481 313 109 22 24
27 Ciudad de México Cuauhtémoc 1455 273 254 14 0
28 Ciudad de México Miguel Hidalgo 1407 290 16 16 0
29 Guanajuato Celaya 1405 327 101 34 84
30 Oaxaca Oaxaca de Juárez 1403 275 117 30 0
31 Nuevo León San Pedro Garza García 1383 270 57 40 0
32 Quintana Roo Solidaridad 1345 251 180 16 53
33 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 1330 306 36 6 5
34 Ciudad de México Gustavo A. Madero 1327 122 10 9 0
35 Ciudad de México Venustiano Carranza 1309 235 11 3 0
36 Nuevo León Guadalupe 1299 314 56 15 17
37 Jalisco San Pedro Tlaquepaque 1281 351 62 20 40
38 Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 1275 70 0 99 40
39 México Chimalhuacán 1268 178 36 15 0
40 Sinaloa Mazatlán 1267 454 20 46 34
41 Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 1264 163 197 6 0
42 Tabasco Centro 1261 500 8 35 27
43 México Huixquilucan 1259 142 78 25 0
44 Guanajuato Irapuato 1186 326 83 32 28
45 Baja California Mexicali 1168 187 23 58 4
46 Ciudad de México Tláhuac 1160 302 51 7 0
47 México Metepec 1123 0 63 2 0
48 Baja California Ensenada 1114 95 45 25 2
49 Ciudad de México Iztapalapa 1102 294 54 17 21
50 Ciudad de México Coyoacán 1082 334 3 4 0
51 Baja California Sur La Paz 1079 309 73 8 15
52 Guanajuato León 5057 1559 211 46 136
53 Tamaulipas Nuevo Laredo 1059 363 56 18 7
54 Ciudad de México Benito Juárez 1032 111 29 0 0
55 Ciudad de México Álvaro Obregón 1015 102 0 7 0
56 Sinaloa Guasave 963 390 235 14 1
57 Coahuila de Zaragoza Torreón 951 295 45
58 Michoacán de Ocampo Uruapan 901 123 10 6 0
59 Hidalgo Pachuca de Soto 885 155 111 13 13
60 Nayarit Tepic 865 291 193 6 6
61 Chiapas Tapachula 844 231 32 3 24
62 Sonora Cajeme 828
63 Morelos Cuernavaca 800 160 31
64 Querétaro San Juan del Río 788 167 102 13 50
65 Ciudad de México Xochimilco 777 131 8 6 2
66 México Cuautitlán Izcalli 764 296 66 37 0
67 Querétaro Corregidora 746 48 37 36 20
68 Jalisco Puerto Vallarta 743 0 0 10 15
69 Ciudad de México Cuajimalpa de Morelos 736 97 26 1 10
70 Sinaloa Ahome 717 293 89 19 4
71 Puebla San Andrés Cholula 696 235 29 13 23
72 Campeche Carmen 688 168 0 1 0
73 Zacatecas Guadalupe 681 171 94 5 1
74 México Nezahualcóyotl 679 185 185 18 0
75 Nuevo León Apodaca 661 161 0 4 0
76 Campeche Campeche 655 271 61 7 11
77 Tamaulipas Altamira 655 77 41 5
78 Jalisco Tonalá 641 465 56 4 0
79 Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 636 115 18 15 1
80 Ciudad de México Milpa Alta 615 127 3 10 0
81 Hidalgo Tulancingo de Bravo 585 178 26 5 0
82 Morelos Jiutepec 572 17 5 10 0
83 Ciudad de México Azcapotzalco 555 161 9 5 0
84 Puebla Atlixco 549 40 136 5 16
85 México Chalco 546 61 100 11 0
86 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 536 90 21 3 0
87 Ciudad de México La Magdalena Contreras 518 16 3 2 0
88 Guanajuato San Francisco del Rincón 516 156 61 20 17
89 Guanajuato San Miguel de Allende 506 98 7 11 12
90 Quintana Roo Benito Juárez 501 64 71 35 8
91 San Luis Potosí Ciudad Valles 501 242 74 5 2
92 Chihuahua Cuauhtémoc 499 151 92 19 17
93 Nuevo León San Nicolás de los Garza 496 60 0 38 20
94 México Tultitlán 495 147 37 13 3
95 Tamaulipas Reynosa 489 201 18 11 3
96 Querétaro El Marqués 484 18 117 12 120
97 Nayarit Bahía de Banderas 483 125 20 8 12
98 Guanajuato Silao de la Victoria 481 202 73 9 11
99 Nuevo León General Escobedo 478 213 42 3 19
100 Nuevo León Santa Catarina 475 151 6 12 0

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, Inegi.

 

Municipios con menos computadoras

  Estado Municipio o alcaldía

Computadoras

Impresoras

Multifuncionales

Servidores

Tabletas

1 Chiapas Ixhuatán 0 0 0 0 0
2 Chiapas Ocotepec 0 0 0 0 0
3 Chiapas Rincón Chamula San Pedro 0 0 0 0 0
4 Oaxaca Huautepec 0 0 0 0 0
5 Oaxaca San Juan Ozolotepec 0 0 0 0 0
6 Oaxaca San Pedro Jicayán 0 0 0 0 0
7 Oaxaca Santa María Ecatepec 0 0 0 0 0
8 Oaxaca Santa María Texcatitlán 0 0 0 0 0
9 Oaxaca Santiago Xanica 0 0 0 0 0
10 Puebla Juan N. Méndez 0 0 0 0 0
11 Chiapas Santiago el Pinar 1 1 0 0 0
12 Michoacán de Ocampo Nahuatzen 1 1 0 0 0
13 Oaxaca Asunción Cacalotepec 1 0 0 0 0
14 Oaxaca Calihualá 1 0 1 0 0
15 Oaxaca Fresnillo de Trujano 1 0 1 0 0
16 Oaxaca Magdalena Mixtepec 1 2 0 0 0
17 Oaxaca Magdalena Ocotlán 1 1 1 1 0
18 Oaxaca Mixistlán de la Reforma 1 1 0 0 0
19 Oaxaca La Pe 1 1 1 1 1
20 Oaxaca San Agustín Amatengo 1 1 1 1 0
21 Oaxaca San Andrés Lagunas 1 1 0 0 0
22 Oaxaca San Andrés Tepetlapa 1 0 1 0 0
23 Oaxaca San Andrés Yaá 1 1 1 1 0
24 Oaxaca San Andrés Zabache 1 1 0 1 0
25 Oaxaca San Antonio Nanahuatípam 1 0 1 0 0
26 Oaxaca San Antonio Tepetlapa 1 1 0 0 0
27 Oaxaca San Bartolomé Yucuañe 1 0 0 0 0
28 Oaxaca San Bartolo Soyaltepec 1 1 0 0 0
29 Oaxaca San Jorge Nuchita 1 1 0 0 0
30 Oaxaca San José Estancia Grande 1 0 1 0 0
31 Oaxaca San Juan Cieneguilla 1 0 1 0 0
32 Oaxaca San Juan Comaltepec 1 2 2 0 0
33 Oaxaca San Juan Ihualtepec 1 0 1 0 0
34 Oaxaca San Juan Lachigalla 1 1 0 0 0
35 Oaxaca San Juan Mazatlán 1 0 1 0 0
36 Oaxaca San Lorenzo Victoria 1 0 1 0 0
37 Oaxaca San Martín de los Cansecos 1 1 0 0 0
38 Oaxaca San Martín Zacatepec 1 1 0 0 0
39 Oaxaca San Melchor Betaza 1 1 0 0 0
40 Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán 1 1 0 0 0
41 Oaxaca San Miguel Ejutla 1 1 1 1 0
42 Oaxaca San Miguel Tilquiápam 1 1 0 0 0
43 Oaxaca San Nicolás Hidalgo 1 0 1 0 0
44 Oaxaca San Pablo Tijaltepec 1 1 0 0 0
45 Oaxaca San Pedro Jocotipac 1 1 0 0 0
46 Oaxaca San Pedro Taviche 1 0 1 0 0
47 Oaxaca San Sebastián Ixcapa 1 0 1 0 0
48 Oaxaca San Simón Zahuatlán 1 0 1 0 0
49 Oaxaca Santa Ana Cuauhtémoc 1 1 0 0 0
50 Oaxaca Santa Cruz de Bravo 1 0 1 0 0
51 Oaxaca Santa María Cortijo 1 0 1 0 0
53 Oaxaca Santa María del Rosario 1 0 1 0 0
54 Oaxaca Santa María Nduayaco 1 1 1 0 0
55 Oaxaca Santa María Sola 1 1 0 0 0
56 Oaxaca Santa María Temaxcaltepec 1 1 0 0 0
57 Oaxaca Santa María Tlalixtac 1 1 0 0 0
58 Oaxaca Santa María Yolotepec 1 1 0 0 0
59 Oaxaca Santa María Zoquitlán 1 1 0 0 1
60 Oaxaca Santiago Tepetlapa 1 0 1 0 0
61 Oaxaca Santiago Yaveo 1 1 1 0 0
62 Oaxaca Santo Domingo Ozolotepec 1 1 0 0 0
63 Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 1 0 1 0 0
64 Oaxaca Santos Reyes Yucuná 1 0 2 0 0
65 Oaxaca Sitio de Xitlapehua 1 1 1 0 0
66 Oaxaca Taniche 1 1 0 0 0
67 Oaxaca Trinidad Zaachila 1 1 1 0 0
68 Oaxaca Yogana 1 1 0 1 0
69 Oaxaca San Mateo Yucutindoo 1 1 1 0 0
70 Yucatán Chumayel 1 1 0 0 0
71 Yucatán Tahdziú 1 1 0 0 0
72 Oaxaca Santiago Ihuitlán Plumas 2 1 0 0 0
73 Oaxaca Santiago Ixcuintepec 2 1 0 0 0
74 Oaxaca Santiago Llano Grande 2 0 0 0 0
75 Oaxaca Santiago Nejapilla 2 0 2 0 0
76 Oaxaca Santiago Tapextla 2 1 1 0 0
77 Oaxaca Santiago Tetepec 2 2 0 0 0
78 Oaxaca Santiago Texcalcingo 2 2 0 0 0
79 Oaxaca Santiago Xiacuí 2 0 0 1 0
80 Oaxaca Santo Domingo Armenta 2 2 1 0 0
81 Oaxaca Santo Domingo Ixcatlán 2 0 0 0 0
82 Oaxaca Santo Domingo Roayaga 2 2 1 0 0
83 Oaxaca Santo Domingo Xagacía 2 3 1 0 0
84 Oaxaca Santo Tomás Ocotepec 2 2 0 0 0
85 Oaxaca Tlacotepec Plumas 2 2 0 0 0
86 Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 2 0 0 0 0
87 Oaxaca Valerio Trujano 2 0 2 0 0
88 Oaxaca Zapotitlán Lagunas 2 2 0 0 0
89 Oaxaca Zapotitlán Palmas 2 0 0 0 0
90 Puebla Cohetzala 2 2 1 0 0
91 Puebla Jolalpan 2 1 0 0 0
92 Puebla San Diego la Mesa Tochimiltzingo 2 1 0 0 0
93 Puebla Tehuitzingo 2 1 0 0 0
94 Puebla Tepemaxalco 2 2 1 0 0
95 Puebla Tlaltenango 2 2 0 1 0
96 Sonora Bacadéhuachi 2 3 0 1 0
97 Yucatán Cantamayec 2 0 1 0 0
98 Yucatán Chapab 2 1 2 1 0
99 Yucatán Kantunil 2 2 1 1 0
100 Yucatán Seyé 2 1 0 0 0

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, Inegi.