Cada año, a finales de octubre, comienza un intenso ir y venir a la Ciudad de México, de gobernantes locales de todo el país para entrevistarse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y con legisladores federales, en busca de presupuesto para el año siguiente. Ese peregrinar termina en diciembre cuando se entrega, aprueba y publica el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Hasta ahí, alcaldes y gobernadores han recorrido sólo la mitad del camino hacia los recursos financieros; la otra mitad está determinada por las gestiones y trámites que deben cumplir para que los montos prometidos lleguen a sus tesorerías, lo cual, con frecuencia, no ocurre, y es así como el flujo del presupuesto federal hacia localidades se trunca a mitad del camino, dando lugar a una colocación deficiente del presupuesto federal.
Muchos dirán que es temprano para hablar de un posible subejercicio presupuestal al cierre de 2016; pero lo cierto es que es un resultado tan recurrente y dañino en el país, que bien vale la pena llamar la atención, a tiempo, sobre ciertos hechos que pueden dificultar el acceso de municipios y estados a los recursos federales.
Tomaremos como ejemplo el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), establecido en el PEF, el cual tiene la finalidad de asignar recursos para la generación de infraestructura, principalmente pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías, construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales, construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.
Este fondo incluye recursos por 9,948.6 millones de pesos, de los cuales 2,486.3 millones están etiquetados para infraestructura estatal y 7,462.3 millones para infraestructura municipal. Si cotejamos los rubros para los cuales fueron asignados estos recursos con las visibles carencias en nuestras localidades, coincidiremos en que debe ejercerse cada peso aprobado, sin demora.
Sin embargo, la ruta que debe seguir el dinero para pasar del anuncio oficial a las obras tangibles es sinuosa y muchas veces intransitable.
Los proyectos que pueden calificar para obtener recursos de este fondo, son menores a 10 millones de pesos, de 10 a menos de 30 millones, de 30 a menos de 50 millones y de 50 millones en adelante. Las obras pertenecientes al primer grupo deben presentar Cédula del Proyecto; los del segundo requieren Nota Técnica; los del tercero deben presentar Nota Técnica con el Costo Anual Equivalente (CAE), y los del cuarto, Análisis Costo-Beneficio Simplificado o Análisis Costo-Eficiencia Simplificado.
En otras palabras, el grado de complejidad para acceder a los recursos aumenta conforme crece el monto al que se aspira, lo cual busca asegurar un destino correcto para los recursos, aunque por otro lado deja en desventaja a los municipios que no cuentan con las herramientas necesarias para aplicar para dichas partidas, ya sea por desconocimiento o por falta de capacitación. Aquí comienzan las causas del subejercicio presupuestal.
El tiempo es otra amenaza. Los últimos tres grupos de proyectos tienen de plazo hasta el 15 de noviembre próximo para integrar y presentar su información técnica. Sin embargo, para el primer grupo, el que corresponde a proyectos menores a 10 millones de pesos y el cual comprende a 871 municipios como posibles beneficiarios, el plazo es una complicación adicional, pues podrán presentar la información técnica sólo hasta el 31 de marzo, lo cual se agrava considerando que los lineamientos del Fortalece se publicaron el 29 de enero, hecho que restó un mes al periodo disponible.
Habrá que ver cuántos de esos 871 municipios a los que se les etiquetaron recursos para obra pública básica en montos menores a 10 millones de pesos, logran acceder a ellos. Al terminar marzo se sabrá; pero hay indicios de que en esa fecha podría darse el primer resultado de lo que será el subejercicio 2016.
MUNICIPIOS CON ASIGNACIÓN IGUAL O MAYOR A 10 MILLONES DE PESOS | ||
SONORA | SALVADOR ALVARADO | 111,290,700 |
MÉXICO | TEXCOCO | 110,000,000 |
NUEVO LEÓN | MONTERREY | 105,000,000 |
NUEVO LEÓN | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | 105,000,000 |
TABASCO | COMALCALCO | 100,000,000 |
MÉXICO | NEZAHUALCÓYOTL | 89,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | IZTAPALAPA | 86,000,000 |
BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | 85,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | CUAUHTÉMOC | 74,557,714 |
DISTRITO FEDERAL | BENITO JUÁREZ | 67,000,000 |
GUANAJUATO | LEÓN | 64,000,000 |
JALISCO | GUADALAJARA | 60,599,081 |
CHIHUAHUA | JUÁREZ | 60,000,000 |
MÉXICO | AMECAMECA | 57,000,000 |
NUEVO LEÓN | GUADALUPE | 55,000,000 |
SONORA | CULIACÁN | 54,189,668 |
GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 53,500,000 |
QUERÉTARO | QUERÉTARO | 53,500,000 |
MICHOACÁN | APATZINGÁN | 52,300,000 |
JALISCO | ZAPOPAN | 50,000,000 |
SAN LUIS POTOSÍ | CATORCE | 46,596,865 |
MICHOACÁN | MORELIA | 43,000,000 |
VERACRUZ | XALAPA | 40,100,000 |
MÉXICO | NAUCALPAN DE JUÁREZ | 40,050,000 |
JALISCO | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 40,000,000 |
MÉXICO | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 40,000,000 |
SONORA | AHOME | 40,000,000 |
VERACRUZ | AGUA DULCE | 40,000,000 |
GUANAJUATO | IRAPUATO | 38,000,000 |
VERACRUZ | COATZACOALCOS | 35,000,000 |
VERACRUZ | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 35,000,000 |
VERACRUZ | XALAPA | 35,000,000 |
PUEBLA | ATEMPAN | 33,000,000 |
PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | 33,000,000 |
MORELOS | JIUTEPEC | 31,850,000 |
JALISCO | AYOTLÁN | 31,500,000 |
QUERÉTARO | CORREGIDORA | 31,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | IZTACALCO | 30,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | VENUSTIANO CARRANZA | 30,000,000 |
GUERRERO | TAXCO DE ALARCÓN | 30,000,000 |
VERACRUZ | BOCA DEL RÍO | 30,000,000 |
YUCATÁN | VALLADOLID | 30,000,000 |
CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 29,013,420 |
TABASCO | HUIMANGUILLO | 28,250,000 |
JALISCO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | 28,000,000 |
ZACATECAS | JALPA | 27,100,000 |
AGUASCALIENTES | CALVILLO | 27,040,065 |
BAJA CALIFORNIA | ENSENADA | 27,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | MILPA ALTA | 27,000,000 |
ZACATECAS | MIGUEL AUZA | 27,000,000 |
SONORA | SINALOA | 26,908,921 |
TLAXCALA | SAN DAMIÁN TEXÓLOC | 26,500,000 |
TABASCO | CÁRDENAS | 26,250,000 |
JALISCO | PUERTO VALLARTA | 26,175,305 |
CHIAPAS | TUXTLA GUTIÉRREZ | 26,000,000 |
OAXACA | OAXACA DE JUÁREZ | 25,612,000 |
GUANAJUATO | GUANAJUATO | 25,000,000 |
JALISCO | TEPATITLÁN DE MORELOS | 25,000,000 |
MÉXICO | ATLACOMULCO | 25,000,000 |
MÉXICO | IXTAPAN DE LA SAL | 25,000,000 |
MICHOACÁN | YURÉCUARO | 25,000,000 |
SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 25,000,000 |
TAMAULIPAS | REYNOSA | 25,000,000 |
ZACATECAS | JEREZ | 24,840,000 |
ZACATECAS | LORETO | 24,595,657 |
VERACRUZ | VERACRUZ | 24,500,000 |
GUANAJUATO | CELAYA | 23,500,000 |
NUEVO LEÓN | CERRALVO | 23,000,000 |
SONORA | NAVOJOA | 22,500,000 |
VERACRUZ | SAN ANDRÉS TUXTLA | 22,200,000 |
DISTRITO FEDERAL | GUSTAVO A. MADERO | 22,000,005 |
TABASCO | JALPA DE MÉNDEZ | 22,000,000 |
VERACRUZ | COSOLEACAQUE | 22,000,000 |
SONORA | MAZATLÁN | 21,976,262 |
CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 21,600,000 |
BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO | 21,000,000 |
TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | 21,000,000 |
PUEBLA | CHIGNAHUAPAN | 20,900,000 |
MICHOACÁN | TANCÍTARO | 20,500,000 |
ZACATECAS | VILLANUEVA | 20,500,000 |
COLIMA | COLIMA | 20,070,000 |
GUERRERO | CHILAPA DE ÁLVAREZ | 20,000,000 |
JALISCO | TONALÁ | 20,000,000 |
MÉXICO | DONATO GUERRA | 20,000,000 |
MÉXICO | HUEHUETOCA | 20,000,000 |
NUEVO LEÓN | APODACA | 20,000,000 |
NUEVO LEÓN | GENERAL ESCOBEDO | 20,000,000 |
OAXACA | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | 20,000,000 |
SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | 20,000,000 |
SONORA | GUASAVE | 20,000,000 |
TAMAULIPAS | MIGUEL ALEMÁN | 20,000,000 |
TAMAULIPAS | XICOTÉNCATL | 20,000,000 |
JALISCO | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 19,970,000 |
OAXACA | LOMA BONITA | 19,500,000 |
ZACATECAS | GUADALUPE | 19,340,000 |
QUINTANA ROO | BACALAR | 19,000,000 |
VERACRUZ | MARTÍNEZ DE LA TORRE | 19,000,000 |
MÉXICO | TULTEPEC | 18,800,000 |
GUANAJUATO | SALAMANCA | 18,500,000 |
PUEBLA | TEPEACA | 18,500,000 |
AGUASCALIENTES | ASIENTOS | 18,396,003 |
GUERRERO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 18,309,491 |
NUEVO LEÓN | SALINAS VICTORIA | 18,000,000 |
NUEVO LEÓN | SANTA CATARINA | 18,000,000 |
TAMAULIPAS | MATAMOROS | 18,000,000 |
MICHOACÁN | IRIMBO | 17,500,000 |
BAJA CALIFORNIA | TECATE | 17,000,000 |
CAMPECHE | CARMEN | 17,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | LA MAGDALENA CONTRERAS | 17,000,000 |
GUERRERO | LEONARDO BRAVO | 17,000,000 |
TAMAULIPAS | ALTAMIRA | 17,000,000 |
AGUASCALIENTES | JESÚS MARÍA | 16,381,919 |
SAN LUIS POTOSÍ | MOCTEZUMA | 16,376,180 |
QUERÉTARO | SAN JUAN DEL RÍO | 16,000,000 |
SONORA | NOGALES | 16,000,000 |
JALISCO | ZAPOTLÁN EL GRANDE | 15,999,999 |
TLAXCALA | TLAXCALA | 15,769,047 |
OAXACA | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 15,500,000 |
MICHOACÁN | PURÉPERO | 15,127,926 |
CAMPECHE | CAMPECHE | 15,000,000 |
COAHUILA | TORREÓN | 15,000,000 |
HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | 15,000,000 |
NUEVO LEÓN | GENERAL TERÁN | 15,000,000 |
SAN LUIS POTOSÍ | SAN NICOLÁS TOLENTINO | 15,000,000 |
VERACRUZ | PUEBLO VIEJO | 15,000,000 |
VERACRUZ | TIERRA BLANCA | 15,000,000 |
OAXACA | SAN SEBASTIÁN IXCAPA | 14,722,000 |
ZACATECAS | VALPARAÍSO | 14,700,000 |
ZACATECAS | VILLA HIDALGO | 14,500,000 |
MÉXICO | JILOTZINGO | 14,000,000 |
OAXACA | SAN BLAS ATEMPA | 13,743,594 |
TABASCO | CENTLA | 13,680,000 |
CHIAPAS | CINTALAPA | 13,571,429 |
DURANGO | GÓMEZ PALACIO | 13,400,000 |
COLIMA | COQUIMATLÁN | 13,170,000 |
MORELOS | EMILIANO ZAPATA | 13,155,171 |
JALISCO | MAZAMITLA | 13,000,000 |
OAXACA | SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | 12,555,000 |
GUANAJUATO | SALVATIERRA | 12,553,000 |
COLIMA | MANZANILLO | 12,370,000 |
ZACATECAS | FRESNILLO | 12,320,000 |
MICHOACÁN | URUAPAN | 12,222,224 |
NAYARIT | TEPIC | 12,200,000 |
CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL | 12,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | ÁLVARO OBREGÓN | 12,000,000 |
DURANGO | OCAMPO | 12,000,000 |
MORELOS | TLAQUILTENANGO | 12,000,000 |
MORELOS | YECAPIXTLA | 12,000,000 |
NUEVO LEÓN | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 12,000,000 |
NUEVO LEÓN | VILLALDAMA | 12,000,000 |
SONORA | SAN LUIS RÍO COLORADO | 12,000,000 |
VERACRUZ | CÓRDOBA | 12,000,000 |
VERACRUZ | IXTACZOQUITLÁN | 12,000,000 |
ZACATECAS | OJOCALIENTE | 12,000,000 |
COLIMA | TECOMÁN | 11,870,000 |
SONORA | MOCORITO | 11,861,097 |
COLIMA | CUAUHTÉMOC | 11,670,000 |
SONORA | CHOIX | 11,379,734 |
CHIHUAHUA | CUAUHTÉMOC | 11,000,000 |
JALISCO | CHAPALA | 11,000,000 |
PUEBLA | TETELA DE OCAMPO | 11,000,000 |
VERACRUZ | TLACOLULAN | 11,000,000 |
OAXACA | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 10,931,526 |
ZACATECAS | BENITO JUÁREZ | 10,800,000 |
MORELOS | YAUTEPEC | 10,713,322 |
SAN LUIS POTOSÍ | AQUISMÓN | 10,625,000 |
MICHOACÁN | ÁLVARO OBREGÓN | 10,500,000 |
PUEBLA | PUEBLA | 10,500,000 |
AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 10,408,904 |
PUEBLA | TEHUACÁN | 10,350,000 |
MORELOS | AYALA | 10,195,512 |
OAXACA | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 10,022,473 |
BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | 10,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | MIGUEL HIDALGO | 10,000,000 |
GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | 10,000,000 |
GUERRERO | SAN LUIS ACATLÁN | 10,000,000 |
GUERRERO | TLALCHAPA | 10,000,000 |
GUERRERO | XALPATLÁHUAC | 10,000,000 |
MÉXICO | OZUMBA | 10,000,000 |
MÉXICO | SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | 10,000,000 |
MICHOACÁN | SAHUAYO | 10,000,000 |
MORELOS | XOCHITEPEC | 10,000,000 |
NAYARIT | AHUACATLÁN | 10,000,000 |
NUEVO LEÓN | LINARES | 10,000,000 |
OAXACA | SANTO DOMINGO IXCATLÁN | 10,000,000 |
OAXACA | VILLA DE ETLA | 10,000,000 |
PUEBLA | TOCHTEPEC | 10,000,000 |
SONORA | GUAYMAS | 10,000,000 |
TABASCO | PARAÍSO | 10,000,000 |
VERACRUZ | ALTOTONGA | 10,000,000 |
VERACRUZ | TUXPAN | 10,000,000 |
YUCATÁN | DZÁN | 10,000,000 |
YUCATÁN | TEPAKÁN | 10,000,000 |
193 MUNICIPIOS. | 4,789,226,214 |
MUNICIPIOS CON ASIGNACION MENOR A 10 MILLONES DE PESOS | ||
VERACRUZ | COSCOMATEPEC | 9,949,898 |
GUANAJUATO | SANTIAGO MARAVATÍO | 9,800,000 |
TABASCO | TACOTALPA | 9,660,000 |
TABASCO | TENOSIQUE | 9,660,000 |
DURANGO | DURANGO | 9,500,000 |
GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | 9,500,000 |
MÉXICO | AMATEPEC | 9,500,000 |
ZACATECAS | TABASCO | 9,500,000 |
ZACATECAS | CHALCHIHUITES | 9,062,800 |
SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | 9,048,000 |
CHIHUAHUA | GUAZAPARES | 9,000,000 |
GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | 9,000,000 |
HIDALGO | ACAXOCHITLÁN | 9,000,000 |
MORELOS | JOJUTLA | 9,000,000 |
QUERÉTARO | AMEALCO DE BONFIL | 9,000,000 |
VERACRUZ | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | 9,000,000 |
SONORA | SAN IGNACIO | 8,952,308 |
COLIMA | IXTLAHUACÁN | 8,870,000 |
SONORA | CONCORDIA | 8,847,692 |
TABASCO | CUNDUACÁN | 8,750,000 |
YUCATÁN | CHEMAX | 8,600,000 |
VERACRUZ | TEOCELO | 8,577,141 |
GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | 8,500,000 |
MÉXICO | TEPETLIXPA | 8,500,000 |
OAXACA | SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ | 8,500,000 |
OAXACA | SAN PABLO HUITZO | 8,500,000 |
QUERÉTARO | EL MARQUÉS | 8,500,000 |
YUCATÁN | CONKAL | 8,350,000 |
AGUASCALIENTES | PABELLÓN DE ARTEAGA | 8,293,111 |
TABASCO | JALAPA | 8,250,000 |
TAMAULIPAS | SOTO LA MARINA | 8,200,000 |
ZACATECAS | CONCEPCIÓN DEL ORO | 8,135,013 |
MICHOACÁN | TUZANTLA | 8,100,285 |
PUEBLA | IXTACAMAXTITLÁN | 8,100,000 |
ZACATECAS | ZACATECAS | 8,060,000 |
OAXACA | VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ | 8,047,000 |
DURANGO | SAN PEDRO DEL GALLO | 8,000,000 |
GUANAJUATO | ABASOLO | 8,000,000 |
GUANAJUATO | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 8,000,000 |
GUERRERO | ACAPULCO DE JUÁREZ | 8,000,000 |
HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | 8,000,000 |
NUEVO LEÓN | CIÉNEGA DE FLORES | 8,000,000 |
TLAXCALA | CALPULALPAN | 8,000,000 |
VERACRUZ | BANDERILLA | 8,000,000 |
VERACRUZ | SAN RAFAEL | 8,000,000 |
VERACRUZ | YANGA | 8,000,000 |
MICHOACÁN | PÁTZCUARO | 7,800,000 |
MICHOACÁN | ZACAPU | 7,750,000 |
ZACATECAS | GENERAL ENRIQUE ESTRADA | 7,730,455 |
VERACRUZ | TRES VALLES | 7,708,250 |
VERACRUZ | COATZINTLA | 7,700,000 |
VERACRUZ | TIHUATLÁN | 7,584,030 |
GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 7,500,000 |
JALISCO | LA MANZANILLA DE LA PAZ | 7,500,000 |
JALISCO | TIZAPÁN EL ALTO | 7,500,000 |
PUEBLA | ACATZINGO | 7,500,000 |
MICHOACÁN | ZITÁCUARO | 7,462,273 |
MICHOACÁN | ZIRACUARETIRO | 7,400,000 |
HIDALGO | TASQUILLO | 7,386,295 |
GUERRERO | TELOLOAPAN | 7,313,123 |
JALISCO | LA BARCA | 7,300,000 |
SONORA | EL FUERTE | 7,200,414 |
SONORA | BADIRAGUATO | 7,193,204 |
VERACRUZ | POZA RICA DE HIDALGO | 7,115,970 |
CHIHUAHUA | CHÍNIPAS | 7,000,000 |
CHIHUAHUA | DELICIAS | 7,000,000 |
GUERRERO | EDUARDO NERI | 7,000,000 |
JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | 7,000,000 |
MICHOACÁN | LOS REYES | 7,000,000 |
MICHOACÁN | TARETAN | 7,000,000 |
PUEBLA | FRANCISCO Z. MENA | 7,000,000 |
PUEBLA | XICOTEPEC | 7,000,000 |
SONORA | PUERTO PEÑASCO | 7,000,000 |
TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | 7,000,000 |
VERACRUZ | URSULO GALVÁN | 7,000,000 |
VERACRUZ | ESPINAL | 6,889,138 |
COLIMA | MINATITLÁN | 6,870,000 |
GUERRERO | BENITO JUÁREZ | 6,853,725 |
MORELOS | ZACUALPAN DE AMILPAS | 6,756,858 |
YUCATÁN | MOTUL | 6,750,000 |
VERACRUZ | OLUTA | 6,729,063 |
MICHOACÁN | SALVADOR ESCALANTE | 6,722,222 |
VERACRUZ | ALVARADO | 6,712,224 |
DURANGO | LERDO | 6,600,000 |
GUANAJUATO | SAN JOSÉ ITURBIDE | 6,500,000 |
HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | 6,500,000 |
MICHOACÁN | HUETAMO | 6,500,000 |
TLAXCALA | CONTLA DE JUAN CUAMATZI | 6,500,000 |
PUEBLA | HUATLATLAUCA | 6,364,000 |
GUERRERO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 6,300,000 |
TLAXCALA | XALOZTOC | 6,300,000 |
MICHOACÁN | PARACHO | 6,222,222 |
VERACRUZ | COATEPEC | 6,178,092 |
OAXACA | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 6,100,000 |
ZACATECAS | PÁNUCO | 6,000,328 |
AGUASCALIENTES | TEPEZALÁ | 6,000,000 |
CHIHUAHUA | NUEVO CASAS GRANDES | 6,000,000 |
CHIHUAHUA | OJINAGA | 6,000,000 |
COAHUILA | FRONTERA | 6,000,000 |
DISTRITO FEDERAL | CUAJIMALPA DE MORELOS | 6,000,000 |
DURANGO | PUEBLO NUEVO | 6,000,000 |
GUANAJUATO | TARANDACUAO | 6,000,000 |
HIDALGO | AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 6,000,000 |
HIDALGO | PACULA | 6,000,000 |
MÉXICO | SAN ANTONIO LA ISLA | 6,000,000 |
NAYARIT | AMATLÁN DE CAÑAS | 6,000,000 |
TABASCO | CENTRO | 6,000,000 |
TABASCO | NACAJUCA | 6,000,000 |
OAXACA | SAN ANDRÉS ZAUTLA | 5,980,000 |
TLAXCALA | TEPEYANCO | 5,930,000 |
JALISCO | JALOSTOTITLÁN | 5,800,000 |
JALISCO | OCOTLÁN | 5,800,000 |
OAXACA | SAN MIGUEL EL GRANDE | 5,800,000 |
MICHOACÁN | CHARO | 5,750,000 |
DURANGO | SAN BERNARDO | 5,700,000 |
MÉXICO | CHAPA DE MOTA | 5,630,860 |
PUEBLA | ATLIXCO | 5,623,216 |
PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | 5,532,322 |
HIDALGO | SAN AGUSTÍN TLAXIACA | 5,500,000 |
MICHOACÁN | APORO | 5,500,000 |
TABASCO | BALANCÁN | 5,500,000 |
TAMAULIPAS | GONZÁLEZ | 5,500,000 |
YUCATÁN | OPICHÉN | 5,500,000 |
PUEBLA | CHIETLA | 5,408,724 |
COLIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | 5,370,000 |
GUERRERO | PETATLÁN | 5,333,152 |
JALISCO | CHIMALTITÁN | 5,318,558 |
HIDALGO | HUEJUTLA DE REYES | 5,300,000 |
MORELOS | TETELA DEL VOLCÁN | 5,246,199 |
HIDALGO | CARDONAL | 5,244,763 |
SONORA | CUMPAS | 5,200,000 |
AGUASCALIENTES | SAN JOSÉ DE GRACIA | 5,169,278 |
AGUASCALIENTES | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 5,166,119 |
OAXACA | CHALCATONGO DE HIDALGO | 5,165,000 |
NUEVO LEÓN | PESQUERÍA | 5,160,000 |
VERACRUZ | MINATITLÁN | 5,125,604 |
SAN LUIS POTOSÍ | TANCANHUITZ | 5,125,000 |
PUEBLA | CHIAUTLA | 5,098,969 |
JALISCO | ZACOALCO DE TORRES | 5,030,000 |
CAMPECHE | CANDELARIA | 5,000,000 |
CAMPECHE | HECELCHAKÁN | 5,000,000 |
CHIAPAS | BOCHIL | 5,000,000 |
CHIAPAS | MITONTIC | 5,000,000 |
CHIAPAS | OSTUACÁN | 5,000,000 |
CHIAPAS | SUCHIATE | 5,000,000 |
CHIAPAS | TENEJAPA | 5,000,000 |
CHIAPAS | TUXTLA CHICO | 5,000,000 |
CHIAPAS | ZINACANTÁN | 5,000,000 |
DURANGO | EL ORO | 5,000,000 |
GUANAJUATO | CUERÁMARO | 5,000,000 |
GUERRERO | ALPOYECA | 5,000,000 |
GUERRERO | COPALA | 5,000,000 |
GUERRERO | CUAJINICUILAPA | 5,000,000 |
GUERRERO | JUAN R. ESCUDERO | 5,000,000 |
GUERRERO | MARQUELIA | 5,000,000 |
GUERRERO | SAN MARCOS | 5,000,000 |
JALISCO | ATENGUILLO | 5,000,000 |
JALISCO | ENCARNACIÓN DE DÍAZ | 5,000,000 |
JALISCO | ETZATLÁN | 5,000,000 |
JALISCO | SAN SEBASTIÁN DEL OESTE | 5,000,000 |
JALISCO | VALLE DE JUÁREZ | 5,000,000 |
JALISCO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | 5,000,000 |
JALISCO | ZAPOTLANEJO | 5,000,000 |
MÉXICO | TEPOTZOTLÁN | 5,000,000 |
MÉXICO | TEXCALYACAC | 5,000,000 |
MICHOACÁN | LA HUACANA | 5,000,000 |
MICHOACÁN | LAGUNILLAS | 5,000,000 |
MICHOACÁN | LÁZARO CÁRDENAS | 5,000,000 |
MICHOACÁN | NUMARÁN | 5,000,000 |
MICHOACÁN | PERIBÁN | 5,000,000 |
MICHOACÁN | TANGANCÍCUARO | 5,000,000 |
MORELOS | AMACUZAC | 5,000,000 |
MORELOS | CUERNAVACA | 5,000,000 |
MORELOS | MAZATEPEC | 5,000,000 |
MORELOS | ZACATEPEC | 5,000,000 |
NAYARIT | SAN BLAS | 5,000,000 |
NAYARIT | XALISCO | 5,000,000 |
NUEVO LEÓN | GALEANA | 5,000,000 |
OAXACA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | 5,000,000 |
OAXACA | SAN PABLO VILLA DE MITLA | 5,000,000 |
PUEBLA | HUEYTAMALCO | 5,000,000 |
PUEBLA | PAHUATLÁN | 5,000,000 |
SAN LUIS POTOSÍ | CIUDAD FERNÁNDEZ | 5,000,000 |
SAN LUIS POTOSÍ | GUADALCÁZAR | 5,000,000 |
SAN LUIS POTOSÍ | MATEHUALA | 5,000,000 |
SAN LUIS POTOSÍ | VANEGAS | 5,000,000 |
SONORA | ANGOSTURA | 5,000,000 |
SONORA | COSALÁ | 5,000,000 |
SONORA | ELOTA | 5,000,000 |
SONORA | ESCUINAPA | 5,000,000 |
SONORA | NAVOLATO | 5,000,000 |
SONORA | ROSARIO | 5,000,000 |
SONORA | GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES | 5,000,000 |
SONORA | VILLA HIDALGO | 5,000,000 |
TABASCO | MACUSPANA | 5,000,000 |
TAMAULIPAS | EL MANTE | 5,000,000 |
TAMAULIPAS | MIER | 5,000,000 |
TAMAULIPAS | SAN FERNANDO | 5,000,000 |
TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO | 5,000,000 |
TLAXCALA | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | 5,000,000 |
VERACRUZ | ACTOPAN | 5,000,000 |
VERACRUZ | ALPATLÁHUAC | 5,000,000 |
VERACRUZ | CARLOS A. CARRILLO | 5,000,000 |
VERACRUZ | ISLA | 5,000,000 |
VERACRUZ | XICO | 5,000,000 |
YUCATÁN | BUCTZOTZ | 5,000,000 |
YUCATÁN | HOCTÚN | 5,000,000 |
YUCATÁN | HUNUCMÁ | 5,000,000 |
YUCATÁN | MÉRIDA | 5,000,000 |
CHIHUAHUA | ASCENSIÓN | 4,900,000 |
ZACATECAS | SOMBRERETE | 4,880,000 |
VERACRUZ | GUTIÉRREZ ZAMORA | 4,825,825 |
HIDALGO | ZIMAPÁN | 4,800,000 |
OAXACA | MARISCALA DE JUÁREZ | 4,725,000 |
MICHOACÁN | COENEO | 4,722,222 |
ZACATECAS | SANTA MARÍA DE LA PAZ | 4,713,773 |
OAXACA | SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC | 4,698,000 |
VERACRUZ | HIDALGOTITLÁN | 4,695,831 |
SAN LUIS POTOSÍ | CERRITOS | 4,662,367 |
QUERÉTARO | TOLIMÁN | 4,661,204 |
ZACATECAS | TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | 4,610,000 |
