Por Martha Palma Montes.
Alcaldes de México | 28 de junio de 2022.- En las elecciones del pasado 5 de junio, la ciudadanía votó por la gubernatura y las 39 presidencias municipales del estado de Durango.

Foto: Mauricio Román
Los presidentes municipales electos de los 39 ayuntamientos que conforman al estado de Durango, asumirán el cargo el 1 de septiembre de 2022, para concluir el 31 de agosto de 2025.
Los alcaldes electos de 15 municipios son del partido Morena, 9 del Revolucionario Institucional (PRI); 6 de Acción Nacional (PAN); 5 del Revolución Democrática (PRD); dos del Verde Ecologista de México (PVEM) y uno de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT), respectivamente.
Presidirá la capital José Antonio Ochoa por la coalición “Va por Durango”, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal.
La priísta Leticia Herrera Ale, gobernará por tercera ocasión en Gómez Palacio, su primer periodo fue de 2001 al 2004 y el segundo de 2016 a 2019.
En 2006 se desempeñó como diputada federal, en 2010 fue diputada local y en 2012 senadora.
Mientras que Homero Martínez Lerdo se convierte en el primer alcalde reelecto de Lerdo, en sus propuestas de campaña destacó el empleo y la salud.
La morenista Judith Rodríguez Olivares, de 24 años de edad, será la alcaldesa más joven en la historia del municipio de Tlahualilo; egresada de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio.
A continuación la lista de los presidentes municipales electos por ayuntamiento:
|
Municipio |
Presidente |
Partido |
|
| Canatlán | María de los Ángeles Rojas Rivera | Partido Verde Ecologista de México | |
| Canelas | Yazmín Arrieta Vizcarra | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Coneto de Comonfort | Gerino Morales Arreola | Partido de la Revolución Democrática | |
| Cuencamé | Norma Elizabeth Sotelo Ochoa | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Durango | José Antonio Ochoa Rodríguez | Partido Acción Nacional | |
| General Simón Bolívar | Silvia Rangel Orona | Partido Revolucionario Institucional | |
| Gómez Palacio | Juana Leticia Herrera Ale | Partido Revolucionario Institucional | |
| Guadalupe Victoria | David Ramos Zepeda | Partido de la Revolución Democrática | |
| Guanaceví | Ramón Manuel Salazar Celis | Partido Revolucionario Institucional | |
| Hidalgo | Jose Luis Covarrubias Faudoa | Partido de la Revolución Democrática | |
| Indé | Juan José Corral Miranda | Partido Acción Nacional | |
| Lerdo | Homero Martínez Cabrera | Partido Revolucionario Institucional | |
| Mapimí | Fernando Reverte Granados | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Mezquital | Iván Soto Mendía | Partido Revolucionario Institucional | |
| Nazas | Diana Berenice González Torres | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Nombre de Dios | Nanci Carolina Vásquez Luna | Partido de la Revolución Democrática | |
| Nuevo Ideal | Francisco Luis Gracia Márquez | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Ocampo | Marisela Barraza García | Partido Revolucionario Institucional | |
| El Oro | Octavio Carrete Carrete | Partido Acción Nacional | |
| Otáez | Héctor Herrera Núñez | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Panuco de Coronado | Rogelio Flores Guerrero | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Peñón Blanco | Rita Esther Lozano Reyes | Partido Acción Nacional | |
| Poanas | Irma Araceli Aispuro Aispuro | Partido Acción Nacional | |
| Pueblo Nuevo | Adrián Noel Chaparro Gándara | Partido Revolucionario Institucional | |
| Rodeo | María de la Luz Amaya Parra | Partido de la Revolución Democrática | |
| San Bernardo | Manuel Eulogio Rodríguez Aguirre | Movimiento Regeneración Nacional | |
| San Dimas | Armando Barrón Alvarado | Movimiento Regeneración Nacional | |
| San Juan de Guadalupe | Luz María Castañeda Uribe | Movimiento Regeneración Nacional | |
| San Juan del Río | Hugo Alberto Gándara | Partido Revolucionario Institucional | |
| San Luis del Cordero | María Guadalupe Chavarría Corchado | Movimiento Regeneración Nacional | |
| San Pedro del Gallo | Salvador Carrasco Sáenz Pardo | Movimiento Ciudadano | |
| Santa Clara | Sandra Alicia Martínez Aguilar | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Santiago Papasquiaro | Julián César Rivas B. Nevárez | Partido Acción Nacional | |
| Súchil | Rodolfo Alonso Vidales | Partido del Trabajo | |
| Tamazula | Ricardo Ochoa Beltrán | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Tepehuanes | Marisela Corral López | Partido Revolucionario Institucional | |
| Tlahualilo | Judith Rodríguez Olivares | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Topia | Mirna Yuneli Robles Vizcarra | Movimiento Regeneración Nacional | |
| Vicente Guerrero | Juana Acevedo Ibarra | Partido Verde Ecologista de México | |
Fuente: IEPC Durango.








0 comentarios