Según datos recopilados por el IMCO, en promedio el 42% de los diputados locales en las diferentes entidades son mujeres.
El siguiente mapa muestra las entidades donde las diputadas del género femenino representan los más altos porcentajes del congreso local. En primer lugar se encuentra Chiapas en donde el 60% de los diputados locales son mujeres, en segundo lugar se encuentra Campeche con el 54.3% y en tercero Zacatecas con el 53.3%.
1 | Chiapas | 60.0% | |
2 | Campeche | 54.3% | |
3 | Zacatecas | 53.3% | |
4 | Querétaro | 52.0% | |
5 | Chihuahua | 51.5% | |
6 | Aguascalientes | 48.1% | |
7 | Coahuila | 48.0% | |
8 | Baja California Sur | 47.6% | |
9 | Nayarit | 46.7% | |
10 | Jalisco | 46.2% | |
11 | Ciudad de México | 45.5% | |
12 | Oaxaca | 45.2% | |
13 | Sinaloa | 45.0% | |
14 | Guanajuato | 44.4% | |
15 | Tamaulipas | 44.4% | |
16 | Durango | 44.0% | |
17 | Quintana Roo | 44.0% | |
18 | Michoacán | 42.5% | |
19 | Hidalgo | 40.0% | |
20 | Sonora | 39.4% | |
21 | Guerrero | 39.1% | |
22 | Nuevo León | 38.1% | |
23 | Veracruz | 38.0% | |
24 | Estado de México | 37.3% | |
25 | Baja California | 36.0% | |
26 | Colima | 36.0% | |
27 | Yucatán | 36.0% | |
28 | Tabasco | 34.3% | |
29 | San Luis Potosí | 33.3% | |
30 | Puebla | 29.3% | |
31 | Tlaxcala | 28.0% | |
32 | Morelos | 20.0% | |
42.1% | |||
Fuente: IMCO, 2017. |