La Cámara de Diputados continua con las actividades de la 1ª etapa de recepción de la documentación para su renovación y Constitución de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.
En cumplimiento con lo establecido por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 317 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a lo acordado por el Instituto Nacional Electoral (INE), este órgano parlamentario atendió a 59 presidentes de los Consejos Distritales del INE en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Al 30 de junio se han atendido un total de 119 distritos electorales de 16 entidades del país.
No. cons | Entidad | Distritos por entidad | Distritos recibidos | Distritos impugnados | Distritos no impugnados |
1 | Baja California | 8 | 8 | 6 | 2 |
2 | Baja California Sur | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Chihuahua | 9 | 9 | 9 | 0 |
4 | Durango | 4 | 4 | 4 | 0 |
5 | Jalisco | 19 | 19 | 11 | 8 |
6 | Nayarit | 3 | 3 | 3 | 0 |
7 | Sinaloa | 8 | 8 | 7 | 1 |
8 | Sonora | 7 | 7 | 7 | 0 |
9 | Aguascalientes | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | Coahuila | 7 | 7 | 7 | 0 |
11 | Guanajuato | 14 | 14 | 12 | 2 |
12 | Nuevo León | 12 | 12 | 10 | 2 |
13 | Querétaro | 4 | 4 | 2 | 2 |
14 | San Luis Potosí | 7 | 7 | 3 | 4 |
15 | Tamaulipas | 8 | 8 | 6 | 2 |
16 | Zacatecas | 4 | 4 | 4 | 0 |
SUBTOTAL | 119 | 119 | 95 | 24 |
Estos días seguirá la recepción de los distritos electorales correspondientes a la tercera, cuarta y quinta circunscripción.