Por Martha Palma
Alcaldes de México | 16 de junio de 2021.- La coalición conformada por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista (PT-PVEM), ganó en 16 municipios de San Luis Potosí y se quedó con siete diputaciones del Congreso estatal, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP).

Al ganar en 16 municipios, la alianza PT-PVEM le quita su hegemonía al PRI y al PAN, que antes de las elecciones de 2021, presidían 17 y 12 municipios respectivamente.
Ahora, la coalición PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular, gobernará en 12 ayuntamientos, el PRI seis, Movimiento Ciudadano cinco y Morena cuatro.
Lograron su reelección la alcaldesa de Alaquines, Florisela Hernández Chávez del PRI; Jorge Omar Muñoz Martínez en Cárdenas por PT-PVEM; María Guadalupe Carrillo Rodríguez en Catorce por PAN-PRI-PRD-PCP; María Leticia Vázquez Hernández en Cerritos por PT-PVEM; Juan Francisco Pérez Zapata en Guadalcázar por PAN-PRI-PRD-PCP; José Antonio Olivares Morales en Huehuetlán por PAN-PRI-PRD-PCP; Edyuenary Gregorio Castillo Hernández en San Antonio por Morena; Brisseire Sánchez López en Tampacán por PAN-PRI-PRD-PCP; Guillermo Martínez Guerra en Venado por Movimiento Ciudadano; Jorge Armando Torres Martínez en Villa de la Paz por Nueva Alianza y Erika Irazema Briones Pérez en Villa de Reyes por PAN-PRD.
Así se distribuirán políticamente los municipios de San Luis Potosí:
| Municipio | Alcalde | Partido |
| Ahualulco | José Ignacio Guerrero Mendoza | Nueva Alianza |
| Alaquines | *Florisela Hernández Chávez | PRI |
| Aquismón | Cuauhtémoc Balderas Yáñez | RSP |
| Armadillo de los Infante | María Roció Castillo Vera | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Cárdenas | *Jorge Omar Muñoz Martínez | PT-PVEM |
| Catorce | *María Guadalupe Carrillo Rodríguez | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Cedral | Howard Francisco Aguilar Vergara | Movimiento Ciudadano |
| Cerritos | *María Leticia Vázquez Hernández | PT-PVEM |
| Cerro de San Pedro | Esmeralda Abigail Nava Loredo | PRI |
| Ciudad del Maíz | Mireya Vancini Villanueva | PAN-PRD |
| Ciudad Fernández | Marco Antonio González Jasso | PT-PVEM |
| Tancanhuitz | Octavio Contreras Medina | Nueva Alianza |
| Ciudad Valles | David Armando Medina Salazar | PT-PVEM |
| Coxcatlán | Roberto Cruz Hurtado | PRI |
| Charcas | Marisol Nájera Alba | PT-PVEM |
| Ébano | María Soledad Carreño Linares | PT-PVEM |
| Guadalcázar | *Juan Francisco Pérez Zapata | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Huehuetlán | *José Antonio Olivares Morales | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Lagunillas | Sergio Alberto Izaguirre Ponce | Movimiento Ciudadano |
| Matehuala | Iván Noé Estrada Guzmán | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Mexquitic de Carmona | José Hilario Leal Quistian | Movimiento Ciudadano |
| Moctezuma | Luis Enrique Vega Manzanares | PT-PVEM |
| Rayón | Pablo Berrones Alvarado | PT-PVEM |
| Rioverde | Arnulfo Urbiola Román | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Salinas | Emmanuel Castro Álvarez | PAN-PRI |
| San Antonio | *Edyuenary Gregorio Castillo Hernández | Morena |
| San Ciro de Acosta | Luis Carlos Pereyra Govea | PT-PVEM |
| San Luis Potosí | Enrique Francisco Galindo Ceballos | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| San Martín Chalchicuautla | Luis Fernando Herbert Orta | PT-PVEM |
| San Nicolás Tolentino | Arturo Elías Rodríguez | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Santa Catarina | María del Amparo Charles Landaverde | PT-PVEM |
| Santa María del Río | Emmanuel Govea Díaz | PAN-PRD |
| Santo Domingo | María Celeste Mata Esparza | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| San Vicente Tancuayalab | J. Jesús Soni Bulos | PRI |
| Soledad de Graciano Sánchez | María Leonor Noyola Cervantes | PT-PVEM |
| Tamasopo | Luis Alberto Abundis Rangel | PT-PVEM |
| Tamazunchale | José Luis Meza Vidales | Morena |
| Tampacán | *Brisseire Sánchez López | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Tampamolón Corona | Silvia Medina Burgaña | PT-PVEM |
| Tamuín | Francisco Joel Limas Rivera | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Tanlajás | Genaro Ahumada Cedillo | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Tanquián de Escobedo | María Sánchez Barrios | PRI |
| Tierra Nueva | Rubén Rodríguez Rodríguez | PRD |
| Vanegas | María de Jesús Torres Ortiz | Movimiento Ciudadano |
| Venado | *Guillermo Martínez Guerra | Movimiento Ciudadano |
| Villa de Arriaga | Salvador López Amaro | PT-PVEM |
| Villa de Guadalupe | Francisco Olguín García | PES |
| Villa de la Paz | *Jorge Armando Torres Martínez | Nueva Alianza |
| Villa de Ramos | Erick Giovanni Espino De La Rosa | PT-PVEM |
| Villa de Reyes | *Erika Irazema Briones Pérez | PAN-PRD |
| Villa Hidalgo | Ismael Vázquez Rodríguez | PAN |
| Villa Juárez | Lisa Avigail Izaguirre | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| Axtla de Terrazas | Gregorio Cruz Martínez | Morena |
| Xilitla | Oscar Humberto Márquez Plascencia | Morena |
| Villa de Zaragoza | Emmanuel Díaz Loredo | RSP |
| Villa de Arista | Bernabé Mares Briones | PRI |
| Matlapa | Edgar Ortega Lujan | PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular |
| El Naranjo | Rafael Olvera Torres | Independiente |
*Alcaldes reelectos
La alianza PAN-PRI-PRD-Partido Conciencia Popular se queda con ocho diputaciones de mayoría relativa en el Congreso estatal y PT-PVEM con siete.
| San Luis Potosí | PAN-PRI-PRD (8)
PT-PVEM (7) |








0 comentarios