Por Isaías Ocampo
Alcaldes de México | 15 de junio de 2021.- En Chiapas fueron electos este 6 de junio los nuevos integrantes del Congreso local y 118 de los 123 ayuntamientos programados para los comicios de este año, donde el PVEM obtuvo el mayor número de municipios, al ganar en 35 de ellos.
En Chiapas existen 125 municipios, sin embargo, uno de ellos (Oxchuc) se rige por Sistemas Normativo Indígenas o “usos y costumbres”, mientras que el municipio de Belisario Domínguez se encuentra sin autoridades municipales desde 2016, por lo que ha desaparecido en los hechos.
Tampoco hubo elecciones en cinco de los 123 ayuntamientos restantes de Chiapas, estos son: Siltepec, Venustiano Carranza, El Parral, Emiliano Zapata y Honduras de la Sierra, sin definirse aún fecha para reponer las elecciones en dichos municipios.
Según el Cómputo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ganó en 35 municipios, entre ellos importantes localidades como Ocosingo, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Además de lograr la reelección de sus candidatos en Chenalhó, San Fernando, Tila, Villaflores y Yajalón.
Morena pasa de tener 29 municipios a 25, aunque logra retener Tuxtla Gutiérrez, con reelección, y Tapachula, además de la reelección de sus candidatos en los municipios de Chilón, Ixhuatán, Suchiate y La Trinitaria.
El Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), tendrá presencia en diez ayuntamientos. El PRI también redujo su espacio en los municipios, al quedarse con seis, que no se compensa con la alianza, porque gobernaba 18 ayuntamientos; mientras que el PRD encabezará en solitario cinco municipios, la misma cantidad que en 2018, aunque sólo mantiene Pantelhó y Totolapa.
Chiapas Unido pasa de 13 a 9 municipios, aunque mantiene, con reelección, los municipios de Acala, Solosuchiapa y Suchiapa; Mover a Chiapas pasa de 13 a 7 municipios, con la reelección en Salto de Agua; mientras que el Partido del Trabajo (PT) aumentó de dos municipios a 13, incluyendo la reelección en los municipios de Tuzantán y Marqués de Comillas.
El Partido Encuentro Solidario (PES) gobernará cuatro municipios; Fuerza por México uno y Redes Sociales Progresistas uno, mientras que dos independientes gobernarán en La Libertad y Metapa.
Los municipios de Chiapas los gobernarán 100 hombres, incluyendo uno por “usos y costumbres” y 19 mujeres; además de 16 presidentes municipales reelectos en total.
Así se distribuirán políticamente los municipios de Chiapas:
Acacoyagua | Ismael Díaz Bravo | PVEM |
Acala | Rodrigo Trinidad Rosales Franco | Chiapas Unido |
Acapetahua | Gerardo Sánchez Rojas | PVEM |
Altamirano | Gabriela Roque Tipacamu | PVEM |
Amatán | José Guadalupe Lomasto Torres | PVEM |
Amatenango de la Frontera | Ernesto Teodomiro Osorio Escobar | PVEM |
Amatenango del Valle | Andrea Díaz Martínez | PRI |
Ángel Albino Corzo | Lázaro Escalante López | Chiapas Unido |
Arriaga | Yolanda Alonso de los Santos | Morena |
Bejucal de Ocampo | Onécimo Esaú Santizo Robledo | PES |
Bella Vista | Fabio López Roblero | PT |
Berriozábal | Jorge Arturo Acero Gómez | Morena |
Bochil | Sergio Luis Zenteno Meneses | PAN-PRI-PRD |
El Bosque | Humberto López Pérez | Mover a Chiapas |
Cacahoatán | Rafael Inchong Juan | PT |
Catazajá | María Fernández Dorantes Núñez | Morena |
Cintalapa | Ernesto Cruz Díaz | Morena |
Coapilla | Lénin Pérez Morales | PRD |
Comitán de Domínguez | Mario Antonio Guillén Domínguez | PAN-PRI-PRD |
La Concordia | Miguel Ángel Córdova Ochoa | PES |
Copainalá | Javier Eliecer Vázquez Castillejos | PAN-PRI-PRD |
Chalchihuitán | Gerónimo Luna Sánchez | Morena |
Chamula | Juan Collazo Díaz | PRI |
Chanal | Roberto Pérez Rodríguez | Mover a Chiapas |
Chapultenango | Rubelio Mondragón Aguilar | PAN-PRI-PRD |
Chenalhó | Abraham Cruz Gómez | PVEM |
Chiapa de Corzo | Leonardo Cuesta Ramos | PVEM |
Chiapilla | Valdemar Flores López | PT |
Chicoasén | Bersaín Gutiérrez González | Mover a Chiapas |
Chicomuselo | Jorge Martín Sepúlveda Morales | PT |
Chilón | Carlos Ildelfonso Ramíez Trujillo | Morena |
Escuintla | Ángel Méndez Carbajal | PVEM |
Francisco León | Enedina Nañez Gallegos | PVEM |
Frontera Comalapa | Carlos de Jesús Ramírez Aguilar | PVEM |
Frontera Hidalgo | Juana Elizabeth de la Cruz Mazariegos | PVEM |
La Grandeza | Jorge Luis González Vázquez | PT |
Huehuetán | José Manuel Ángel Villalobos | PVEM |
Huixtán | Ignacio Álvarez Pérez | PT |
Huitiupán | Carlos Mario Montejo Urbina | Morena |
Huixtla | Carlos Eduardo Salazar Gam | PVEM |
La Independencia | Iván de Jesús López López | Morena |
Ixhuatán | Horacio Domínguez Castellanos | Morena |
Ixtacomitán | Lorenzo Reyes Calderón | PVEM |
Ixtapa | Armando Naybeth Bautista Orantes | PVEM |
Ixtapangajoya | Marcelino Atila Castellanos Sánchez | PT |
Jiquipilas | César Hugo Lázaro Rodríguez | PVEM |
Jitotol | Juan Leyver Méndez Vaquerizo | Chiapas Unido |
Juárez | Oscar Serra Cantoral | PVEM |
Larráinzar | Ignacio López Gómez | PRI |
La Libertad | Porfirio Correa López | Independiente |
Mapastepec | Elmer Nicolás Noriega Zavala | Morena |
Las Margaritas | Bladimir Hernández Álvarez | PES |
Mazapa de Madero | Wilder alberto Jacob Guzmán | Chiapas Unido |
Mazatán | Pedro de la Cruz Villalobos | PT |
Metapa | Leobardo López Morales | Independiente |
Mitontic | Maruca Méndez Méndez | Fuerza por México |
Motozintla | Alfonso Meza Pivaral | PVEM |
Nicolás Ruíz | Felipe Alejandro Méndez Rodríguez | Morena |
Ocosingo | Gilberto Rodríguez de los Santos | PVEM |
Ocotepec | Marcos Ramírez Valle | PT |
Ocozocoautla de Espinosa | Javier Alejandro Maza Cruz | Morena |
Ostuacán | Felipe Hernández Vázquez | PAN-PRI-PRD |
Osumacinta | Daniel González Alegría | Chiapas Unido |
Oxchuc | Alfredo Santis Gómez | Usos y Costumbres |
Palenque | Jorge Cabrera Aguilar | PVEM |
Pantelhó | Raquel Trujillo Morales | PRD |
Pantepec | Enrique Hernández Vázquez | PAN-PRI-PRD |
Pichucalco | Andrés Carballo Córdova | Morena |
Pijijiapan | Carlos Alberto Albores Lima | Morena |
El Porvenir | Joel Ramírez Sargento | PVEM |
Villa Comaltitlán | Manuel de Jesús Cruz Coutiño | PVEM |
Pueblo Nuevo Solistahuacán | Alejandro Sánchez García | PRD |
Rayón | Guadalupe González Trejo | Mover a Chiapas |
Reforma | Yesenia Judith Martínez Dantori | Morena |
Las Rosas | Jesús Antonio Orantes Noriega | PAN-PRI-PRD |
Sabanilla | José Darwin González Cabello | Morena |
Salto de Agua | Román Mena de la Cruz | Mover a Chiapas |
San Cristóbal de las Casas | Mariano Alberto Díaz Ochoa | PVEM |
San Fernando | Juan Antonio Castillejo Castellanos | PVEM |
Siltepec | —— | —– |
Simojovel | Gilberto Martínez Andrade | PVEM |
Sitalá | Abelardo Pérez Núñez | Morena |
Socoltenango | Juan Carlos Morales Hernández | PT |
Solosuchiapa | Fernando Aparicio Trejo | Chiapas Unido |
Soyaló | Fredy Espinoza Hernández | PRI |
Suchiapa | Alexis Nucamendi Gómez | Chiapas Unido |
Suchiate | Sonia EloÍna Hernández Aguilar | Morena |
Sunuapa | Edic Francisco Castellano Rueda | PES |
Tapachula | Rosa Irene Urbina Castañeda | Morena |
Tapalapa | Hipolita Urquin García | PRD |
Tapilula | Rosemberg Díaz Sánchez | PAN-PRI-PRD |
Tecpatán | Jorge Guzmán López | PAN-PRI-PRD |
Tenejapa | Alonso Jiménez Guzmán | Mover a Chiapas |
Teopisca | Rubén de Jesús Valdéz Díaz | PVEM |
Tila | Limber Gregorio Gutiérrez Gómez | PVEM |
Tonalá | Natividad de los Santos Miranda | Morena |
Totolapa | Eulalia López Guitiérrez | PRD |
La Trinitaria | Ervin Leonel Pérez Alfaro | Morena |
Tumbalá | Heidy Mayra Vázquez Arcos | PVEM |
Tuxtla Gutiérrez | Carlos Orsoe Morales Vázquez | Morena |
Tuxtla Chico | Julio Enrique Gamboa Altuzar | PAN-PRI-PRD |
Tuzantán | Bany Oved Guzmán Ramos | PT |
Tzimol | José Joel Altuzar Jiménez | PVEM |
Unión Juárez | Isaías Verdugo Roblero | Morena |
Venustiano Carranza | —— | —– |
Villa Corzo | Robertony Orozco Aguilar | PVEM |
Villaflores | Mariano Guadalupe Rosales Zuart | PVEM |
Yajalón | Juan Manuel Utrilla Constantino | PVEM |
San Lucas | Noé Alejandro Suárez | PVEM |
Zinacantán | Mariano Francisco Sánchez Hernández | PRI |
San Juan Cancuc | Manuel Aguilar López | PRI |
Aldama | Angelina Díaz Méndez | PVEM |
Benemérito de las Américas | Isaías Tomás Soriano Ramos | PT |
Maravilla Tenejapa | Zoel López Gutiérrez | Chiapas Unido |
Marqués de Comillas | Manuel Justo Gómez Beltrán | PT |
Montecristo de Guerrero | Consuelo Yolanda Alvarado Gordillo | Morena |
San Andrés Duraznal | Clemente Gómez Gómez | Mover a Chiapas |
Santiago el Pinar | Rosa Díaz Méndez | PVEM |
Capitán Luis Ángel Vidal | Mónica Sofía Córdova Roblero | Morena |
Rincón Chamula San Pedro | Pedro Bautista Aguilar | Chiapas Unido |
El Parral | —— | —– |
Emiliano Zapata | —— | —– |
Mezcalapa | José Tilo Alcudia Hernández | RSP |
En el Congreso local la alianza de Morena con el PT, PVEM, Podemos y PPCH mantendrán la mayoría de diputaciones.
Chiapas | PT-PVEM-Podemos-PPCH-Morena (22)
Morena (2) |
0 comentarios