Por Isaías Ocampo
Alcaldes de México | 23 de junio de 2021.- En Jalisco fueron electos este 6 de junio los nuevos integrantes del Congreso local y los 125 ayuntamientos, 49 de ellos serán gobernados por Movimiento Ciudadano (MC), uno más que en 2018.
El partido naranja aumentó el número de municipios que gobernará, en comparación con 2018, al sumar uno más, aunque de los 49 que ganó en esta elección perdió 21 de los municipios que gobernaba desde 2018, pero arrebató a otros partidos 22 localidades y en 22 sus candidatos lograron la reelección. Además se mantiene para el partido la capital del estado, Guadalajara, y otros importantes municipios como Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), también aumentó el número de municipios que gobernará en comparación con 2018, al pasar de 21 a 25, de los cuales retuvo siete para el partido, arrebató 18 y logró la reelección en Santa María del Oro.
El partido Morena logró retener sólo un municipio, pero arrebató otros 12, cinco municipios más que en 2018, entre ellos Puerto Vallarta, Tuxpan y Tonalá.
El Partido Acción Nacional (PAN) fue el que más municipios perdió, al pasar de 31 ganados en 2018 a 19 en esta elección de 2021. El blanquiazul logró la reelección en siete municipios, entre ellos el municipio de Tequila.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) perdió los seis municipios que gobernó desde 2018, pero arrebató cinco y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también perdió los cinco municipios que había ganado en los comicios pasados y sólo arrebató uno.
Los partidos locales vieron un crecimiento en esta elección, con cinco para Hagamos; Futuro uno y Somos uno, éste último en reelección.
El Partido Encuentro Solidario (PES) ganó tres municipios; Fuerza por México dos y el Partido del Trabajo (PT) uno.
En total hubo 30 alcaldes reelectos en Jalisco; gobernarán los municipios 99 hombres y 26 mujeres.
Así se distribuirán políticamente los municipios de Jalisco:
Acatic | Marco Tulio Moya Díaz | PAN |
Acatlán de Juárez | Jaime Enrique Velasco López | MC |
Ahualulco de Mercado | José Bladimir Arreola Álvarez | MC |
Amacueca | Luz Elvira Durán Valenzuela | MC |
Amatitán | Josué Saúl Pérez Ocampo | Morena |
Ameca | Juan Valentín Serrano Jiménez | MC |
San Juanito de Escobedo | Octavio González Ruiz | PAN |
Arandas | Ana Isabel Bañuelos Ramírez | MC |
El Arenal | Jorge Martín Camarena Baltazar | Hagamos |
Atemajac de Brizuela | Santiago León Castro | PAN |
Atengo | Luz Teresa Valle González | PRI |
Atenguillo | Mayra Isela Guitrón Contreras | MC |
Atotonilco el Alto | José Aurelio Fonseca Olivares | PRI |
Atoyac | Karla Alejandra Cruz Sánchez | MC |
Autlán de Navarro | Gustavo Salvador Robles Martínez | PRI |
Ayotlán | Rodolfo Hernández Sánchez | MC |
Ayutla | José Ángel Prudencio Vargas | MC |
La Barca | Rosalva Mejía Covarrubias | PRI |
Bolaños | Santos de la Cruz González | PRD |
Cabo Corrientes | Miguel Ángel Silva Ramírez | PVEM |
Casimiro Castillo | Mario Pelayo Guzmán | PRI |
Cihuatlán | Jorge Eliseo Salas Chávez | MC |
Zapotlán el Grande | Alejandro Barragán Sánchez | PT |
Cocula | Miguel Ángel Ibarra Flores | PRI |
Colotlán | José Julián Quezada Santoyo | MC |
Concepción de Buenos Aires | César Salvador Sánchez Navarro | PES |
Cuautitlán de García Barragán | J. Jesús Delgado Camberos | MC |
Cuautla | Juan Manuel Torres Arreola | Hagamos |
Cuquío | Ubaldo Chávez Delgadillo | PRI |
Chapala | Alejandro de Jesús Aguirre Curiel | PAN |
Chimaltitán | Marcos Miguel Bramasco Palacios | PAN |
Chiquilistlán | Alvaro González Alvarado | Hagamos |
Degollado | Alejandro García Navarro | MC |
Ejutla | Gabriel Ramírez Santana | Morena |
Encarnación de Díaz | Gilberto Antonio Palomar García | Morena |
Etzatlán | Mario Camarena González Rubio | MC |
El Grullo | Milton Carlos Cárdenas Osorio | MC |
Guachinango | Feliciano Castro López | Hagamos |
Guadalajara | Jesús Pablo Lemus Navarro | MC |
Hostotipaquillo | Teresa de Jesús González Carmona | PAN |
Huejúcar | Arcelia Díaz Márquez | MC |
Huejuquilla el Alto | Gloria Elena Moreno Muñoz | PRI |
La Huerta | Adán Israel Mendoza Rodríguez | MC |
Ixtlahuacán de los Membrillos | José Heriberto García Murillo | PRI |
Ixtlahuacán del Río | Pedro Haro Ocampo | MC |
Jalostotitlán | José Álvarez Campos | PRI |
Jamay | César Celestino Molina Sahagún | MC |
Jesús María | Ricardo Iván González García | PAN |
Jilotlán de los Dolores | José Manuel Cárdenas Flores | Morena |
Jocotepec | José Miguel Gómez López | MC |
Juanacatlán | Francisco de la Cerda Suárez | PAN |
Juchitlán | Ricardo Rangel Fletes | Somos |
Lagos de Moreno | Tecutu José Guadalupe Gómez Villalobos | MC |
El Limón | Nelsón González Figueroa | Morena |
Magdalena | Marco Trejo Tellez Girón | PRI |
Santa María del Oro | Guadalupe Sandoval Farías | PRI |
La Manzanilla de la Paz | Luis Miguel Sánchez del Río | Fuerza Por México |
Mascota | Marco Antonio Rubio López | Morena |
Mazamitla | Jorge Enrique Magaña Valencia | Hagamos |
Mexticacán | Leonardo Gómez Lomelí | PRI |
Mezquitic | César Rolando de la Torre Martínez | PAN |
Mixtlán | Eva María Rubio Becerrera | PRI |
Ocotlán | Josué Ávila Moreno | Morena |
Ojuelos de Jalisco | Marco Antonio Jasso Romo | MC |
Pihuamo | Humberto Amezcua Bautista | PRI |
Poncitlán | Arturo Isrrael Ascencio Gómez | MC |
Puerto Vallarta | Luis Alberto Michel Rodríguez | Morena |
Villa Purificación | Juan Manuel Santana de Niz | PRI |
Quitupan | Rogelio Contreras Godoy | PAN |
El Salto | Ricardo Zaid Santillán Cortés | MC |
San Cristóbal de la Barranca | María Luz Elena Guzmám Cardona | PAN |
San Diego de Alejandría | José de Jesús Sánchez González | PVEM |
San Juan de los Lagos | Alejandro de Anda Lozano | PAN |
San Julián | María Isabel Loza Ramírez | PAN |
San Marcos | Martha Patricia Reyes Ruiz | MC |
San Martín de Bolaños | Evangelina Pérez Villarreal | MC |
San Martín Hidalgo | Moisés Rodríguez Camacho | MC |
San Miguel el Alto | Luis Alfonso Navarro Trujillo | MC |
Gómez Farías | Nestor Emmanuel de la Cruz Macías | MC |
San Sebastián del Oeste | María Aurora Ponce Peña | MC |
Santa María de los Ángeles | Minerva Robles Ortega | PRI |
Sayula | Óscar Daniel Carrión Calvario | MC |
Tala | Antonio Porfirio Casillas Díaz | PRI |
Talpa de Allende | Patricia Sánchez Moro | Morena |
Tamazula de Gordiano | Raúl Everardo Gutiérrez Castañeda | Futuro |
Tapalpa | Antonio Zamora Velazco | MC |
Tecalitlán | Martín Larios García | MC |
Tecolotlán | Arturo Eliud Saldaña Vázquez | PRI |
Techaluta de Montenegro | Héctor Cortés Cortés | PES |
Tenamaxtlán | José Manuel Cárdenas Castillo | PRI |
Teocaltiche | Juan Manuel Vallejo Pedroza | Morena |
Teocuitatlán de Corona | Ricardo Sahagún Quiñonez | PVEM |
Tepatitlán de Morelos | Miguel Ángel Esquivias Esquivias | PAN |
Tequila | José Alfonso Magallanes Rubio | PAN |
Teuchitlán | José Ascención Murguía Santiago | MC |
Tizapán el Alto | Martín Silva Ramírez | MC |
Tlajomulco de Zúñiga | Salvador Zamora Zamora | MC |
San Pedro Tlaquepaque | Mirna Citlalli Amaya de Luna | MC |
Tolimán | Sofía Asunción López Palacios | PRI |
Tomatlán | Daniel Ruiz Benavides | MC |
Tonalá | Sergio Armando Chávez Dávalos | Morena |
Tonaya | Arturo Uribe Pérez | PRI |
Tonila | José Martín Hernández Álvarez | MC |
Totatiche | Luz Elena Cádenas Salazar | MC |
Tototlán | Juan Carlos Velázquez Íñiguez | MC |
Tuxcacuesco | Ramón Reynaga Araiza | PAN |
Tuxcueca | Luis Antonio Aceves García | PVEM |
Tuxpan | Claudia Gil Montes | Morena |
Unión de San Antonio | Paula Gutiérrez Magaña | PAN |
Unión de Tula | Gala del Carmén Lepe Galvan | MC |
Valle de Guadalupe | Raúl Renteria Torres | MC |
Valle de Juárez | José Manuel Chávez Rodríguez | PAN |
San Gabriel | David Rafael Valencia García | MC |
Villa Corona | Armando Sención Guzmán | PES |
Villa Guerrero | José Alfredo Solís Sarrelangue | PRI |
Villa Hidalgo | Jaime Cruz Villalpando | Fuerza Por México |
Cañadas de Obregón | Miguel Oropeza Ruvalcaba | PVEM |
Yahualica de González Gallo | Danniela Julemmy Vázquez González | MC |
Zacoalco de Torres | Hilda Cachux Andrade | Morena |
Zapopan | Juan José Frangie Saade | MC |
Zapotiltic | Francisco Gerardo Sedano Vizcaino | PAN |
Zapotitlán de Vadillo | José Cruz Arias Reyes | PRI |
Zapotlán del Rey | Saúl Padilla Gutiérrez | MC |
Zapotlanejo | Ricardo Morales Sandoval | MC |
San Ignacio Cerro Gordo | Noé Plascencia González | PRI |
En el Congreso de Jalisco también Movimiento Ciudadano conserva la mayoría, con 16 distritos ganados, mientras que Morena ganó tres distritos y el PAN uno.
Jalisco | Movimiento Ciudadano (16)
Morena (3) PAN (1) |