Por Martha Palma
Alcaldes de México | 11 de junio de 2021.- El PAN obtiene la mayoría de votos en 16 municipios, con tres alcaldes reelectos, seguido de la alianza PRI-PRD en 15 municipios y la coalición Juntos Haremos Historia en ocho, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP).
Con base a los resultados del PREP, el PAN desplaza al PRI como primera fuerza política de Nuevo León, sin embargo, el PRI logra la reelección de seis de sus candidatos y el PAN solo de tres.
Los candidatos independientes Carlos Alberto Guevara Garza y Miguel Bernardo Treviño De Hoyos, también se reeligen en el municipio de García y San Pedro Garza García, respectivamente.
El total, 18 candidatos fueron reelectos en Nuevo León.
Movimiento Ciudadano queda al frente de cinco municipios, incluido Monterrey.
General Escobedo, gobernado por Clara Luz Flores Carrales, quien obtuvo el cargo como abanderada del PRI, pasa a ser administrado por Andrés Concepción Mijes Llovera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (PT-PVEM-Morena-PANAL).
Así quedarían los resultados por municipio:
Municipio | Alcalde | Partido |
Abasolo | Reynaldo Javier Cantú Montes | PAN |
Agualeguas | Ignacio Castellanos Amaya | PAN |
Los Aldamas | Adolfo Leal Salinas | Movimiento Ciudadano |
Allende | *Eva Patricia Salazar Marroquín | PRI-PRD |
Anáhuac | *Desiderio Urteaga Ortegón | PRI |
Apodaca | *Cesar Garza Villarreal | PRI-PRD |
Aramberri | María Francisca Arguello Quiñones | PRI-PRD |
Bustamante | Mario Alfonso Resendez Garza | PAN |
Cadereyta Jiménez | Cosme Julián Leal Cantú | PAN |
Carmen | Humberto Medina Quiroga | PT-PVEM-Morena-PANAL |
Cerralvo | Baltazar Martínez Montemayor | PAN |
Ciénega de Flores | Miguel Ángel Quiroga Treviño | PT-PVEM-Morena-PANAL |
China | Raúl Karr Vázquez | PT-PVEM-Morena-PANAL |
Doctor Arroyo | Juan José Vargas Rosales | PRI |
Doctor Coss | Bernardo Solís Alanís | PANAL |
Doctor González | *Mayra Abrego Montemayor | PRI-PRD |
Galeana | Alejandro Javier Pedroza Flores | PRI-PRD |
García | *Carlos Alberto Guevara Garza | Independiente |
San Pedro Garza García | *Miguel Bernardo Treviño De Hoyos | Independiente |
General Bravo | *Edgar Cantú Fernández | PAN |
General Escobedo | Andrés Concepción Mijes Llovera | PT-PVEM-Morena-PANAL |
General Terán | Calletano Silva Cantú | PRI-PRD |
General Treviño | Maribel Hinojosa García | PAN |
General Zaragoza | *Juan Arturo Guevara Soto | PT-PVEM-Morena-PANAL |
General Zuazua | *Pedro Ángel Martínez Martínez | PT-PVEM-Morena-PANAL |
Guadalupe | *María Cristina Díaz Salazar | PRI-PRD |
Los Herreras | *Luis Alfonso Tijerina López | PVEM |
Higueras | Rafael Rene González Martínez | PAN |
Hualahuises | José García Salce | PRI-PRD |
Iturbide | *Cristina Yavidia Rodríguez González | PRI-PRD |
Juárez | Francisco Héctor Treviño Cantú | PRI-PRD |
Lampazos de Naranjo | *José Luis Santos Martínez | PAN |
Linares | Sergio Eduardo Elizondo Guzmán | PAN |
Marín | *José Santamaría Gutiérrez | PVEM |
Melchor Ocampo | *Orlando Ramos García | PT-PVEM-Morena-PANAL |
Mier y Noriega | *Santana Martínez Peña | PAN |
Mina | Edgar Candelario Molina Elizondo | PRI-PRD |
Montemorelos | Miguel Ángel Salazar Rangel | PRI-PRD |
Monterrey | Luis Donaldo Colosio Riojas | Movimiento Ciudadano |
Parás | Ana Iza Oliveira Treviño | PAN |
Pesquería | Iván Patricio Lozano Ramos | PAN |
Los Ramones | Jesús Placido Rodríguez Treviño | PANAL |
Rayones | *Sandra Margarita Torres Salazar | PAN |
Sabinas Hidalgo | David González Morton | Movimiento Ciudadano |
Salinas Victoria | Raúl Cantú De La Garza | Movimiento Ciudadano |
San Nicolás de los Garza | Daniel Carrillo Martínez | PAN |
Hidalgo | Guadalupe Jesús Rodríguez Lozano | Movimiento Ciudadano |
Santa Catarina | Jesús Ángel Nava Rivera | PAN |
Santiago | David De La Peña Marroquín | PRI-PRD |
Vallecillo | *María Lina Margarita Martínez Serna | PT-PVEM-Morena-PANAL |
Villaldama | Luis Raymundo Robles Rosales | PVEM |
*Alcaldes reelectos
En el Congreso estatal, la alianza PRI-PRD representa a 12 distritos, el PAN a diez y la alianza PVEM-PT-Morena-PANAL a cuatro distritos.
*Nuevo León | PRI-PRD (12)
PAN (10) PVEM-PT-Morena-PANAL (4) |