Por Martha Palma
Alcaldes de México | 18 de junio de 2021.- La alianza Va por México (PAN-PRI-PRD), queda al frente de 23 ayuntamientos de Sonora y Morena en 22, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP).

Solo en coalición el PAN, PRI y PRD logra posicionarse en 23 municipios, a diferencia de las elecciones de 2018, donde el PRI por si solo ganó en 36 ayuntamientos y el PAN en doce.
Ahora Morena se coloca como la segunda fuerza política del estado al gobernar en 22 municipios, sin embargo, pierde la capital Hermosillo, que pasará a manos de Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PAN-PRI-PRD).
Logran su reelección Víctor Manuel Balderrama Cárdenas en Álamos por PAN-PRI-PRD; Eduardo Quiroga Jiménez en Cananea como independiente; Marco Antonio Platt Escalante en La Colorada por PAN-PRI-PRD; Jesús Misael Acuña Acuña en Divisaderos por PAN-PRI-PRD; Jesús Tadeo Mendivil Valenzuela en Etchojoa por Morena; Guadalupe Valdez Solís en Fronteras por PAN-PRI-PRD; Jorge Luis Portillo Arvizu en Nácori Chico por Movimiento Ciudadano; Luz Imelda Ortíz García en Oquitoa por PAN-PRI-PRD; Santos González Yescas en San Luis Río Colorado por Morena; Joaquín Munguía Coronado en San Miguel de Horcasitas por PAN-PRI-PRD; Miriam López Badilla en Tubutama por PAN-PRI-PRD; Héctor Gastón Rodríguez Galindo en Ures por PAN-PRI-PRD y Yadira Espinoza Méndez en Yécora por PAN-PRI-PRD.
Así quedarían gobernados los municipios:
| Aconchi | Francisco Fernando Trigueras Domínguez | PT |
| Agua Prieta | Jesús Alfonso Montaño durazno | Morena |
| Álamos | *Víctor Manuel Balderrama Cárdenas | PAN-PRI-PRD |
| Altar | Luis Ángel Valenzuela Mendivil | Morena |
| Arivechi | Francisco Flores Robles | PT |
| Arizpe | Alma Isela Medina Maldonado | Morena |
| Átil | Yolanda Castañeda Quezada | PAN-PRI-PRD |
| Bacadéhuachi | Luis Alfonso Sierra Villaescusa | PT |
| Bacanora | Belisario Pacheco Galindo | PAN |
| Bacerac | Daniel Ángel Medina Valdez | PAN-PRI-PRD |
| Bacoachi | Rosendo López Dávalos | PRD |
| Bácum | Serge Enríquez Tolano | RSP |
| Banámichi | Ana Lilia Barceló Valencia | PAN-PRI-PRD |
| Baviácora | Enrique Javier Cedano Tirado | Morena |
| Bavispe | Adam Eduardo Langford Kemson | PAN-PRI-PRD |
| Benito Juárez | Florentino Jusacamea Valencia | Morena |
| Benjamín Hill | Yessica Yuridia Barraza Celaya | PT |
| Caborca | Abraham David Mier Nogales | Morena |
| Cajeme | Carlos Javier Lamarque Cano | Morena |
| Cananea | *Eduardo Quiroga Jiménez | Independiente |
| Carbó | Sylvia Lenika Placencia Leal | PT |
| La Colorada | *Marco Antonio Platt Escalante | PAN-PRI-PRD |
| Cucurpe | Manuel Francisco Villa Paredes | PAN |
| Cumpas | Juan Diego Urías Varela | PT |
| Divisaderos | *Jesús Misael Acuña Acuña | PAN-PRI-PRD |
| Empalme | Luis Fuentes Aguilar | Morena |
| Etchojoa | *Jesús Tadeo Mendivil Valenzuela | Morena |
| Fronteras | *Guadalupe Valdez Solís | PAN-PRI-PRD |
| General Plutarco Elías Calles | Luis Enrique Valdez Reyes | Morena |
| Granados | José Vinicio Durazo Durazo | MC |
| Guaymas | Karla Córdova González | Morena |
| Hermosillo | Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez | PAN-PRI-PRD |
| Huachinera | Mavidenia Ramos Holguín | PAN-PRI-PRD |
| Huásabas | Jesús Alberto Urquijo Ramírez | PANAL |
| Huatabampo | Juan Jesús Flores Mendoza | Morena |
| Huépac | María Eloina Lugo Méndez | PAN-PRI-PRD |
| Ímuris | Jesús Leonardo García Acedo | PRI |
| Magdalena | Omar Ortez Guerrero | Independiente |
| Mazatán | ________ | ____ |
| Moctezuma | José Alfredo Quijada Márquez | Morena |
| Naco | José Lorenzo Villegas Vázquez | PAN |
| Nácori Chico | *Jorge Luis Portillo Arvizu | MC |
| Nacozari de García | Pedro Morghen Rivera | Independiente |
| Navojoa | Mario Martín Martínez Bojórquez | Morena |
| Nogales | Juan Francisco Gim Nogales | Morena |
| Ónavas | Verónica Valenzuela Avilés | MC |
| Opodepe | Lorenzo Favian Santa María Brockman | PT |
| Oquitoa | *Luz Imelda Ortíz García | PAN-PRI-PRD |
| Pitiquito | Janeth Mazón García | Morena |
| Puerto Peñasco | Jorge Iván Pivac Carrillo | PAN-PRI-PRD |
| Quiriego | Juan Ignacio Zazueta Ruiz | RSP |
| Rayón | Alejandro Luis Grijalva Robles | PAN-PRI-PRD |
| Rosario | Gerardo Mendívil Valenzuela | PAN-PRI-PRD |
| Sahuaripa | Luis Carlos Galindo Duarte | PAN-PRI-PRD |
| San Felipe de Jesús | Jesús Alberto Ballesteros Quiroga | MC |
| San Javier | Rosa María Encinas Cornejo | Morena |
| San Ignacio Río Muerto | Abel González Ambriz | PT |
| San Luis Río Colorado | *Santos González Yescas | Morena |
| San Miguel de Horcasitas | *Joaquín Munguía Coronado | PAN-PRI-PRD |
| San Pedro de la Cueva | Diana Ivette López Tarazón | PAN-PRI-PRD |
| Santa Ana | Francisco Avechuco Zérega | Morena |
| Santa Cruz | René Peralta Torres | Morena |
| Sáric | Luis Osvaldo Parra Soto | RSP |
| Soyopa | Efraín Moreno Miranda | PAN |
| Suaqui Grande | Carlos Armando Carrillo Duarte | Morena |
| Tepache | Aravea García Quijada | PAN-PRI-PRD |
| Trincheras | Manuela Duarte López | PAN-PRI-PRD |
| Tubutama | *Miriam López Badilla | PAN-PRI-PRD |
| Ures | *Héctor Gastón Rodríguez Galindo | PAN-PRI-PRD |
| Villa Hidalgo | Francisco Javier Campa Durazo | MC |
| Villa Pesqueira | Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo | Morena |
| Yécora | *Yadira Espinoza Méndez | PAN-PRI-PRD |
*Alcaldes reelectos
En el Congreso estatal, Morena es mayoría al ganar once diputaciones y siete más en alianza con el PT-PVEM-PANAL
Sonora Morena (11)
Va por Sonora (2)
Morena-PT-PVEM-PANAL (7)
PAN-PRI-PRD (1)








0 comentarios