En julio de este año tendremos en México elecciones federales y locales, entre otros puestos se votará por Presidente de México, siete gubernaturas y por Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con datos de INE a enero del 2018, existen un total de 89.8 millones de mexicanos en el padrón electoral, el 29%, cerca de 26.4 millones, corresponde a ciudadanos jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.
El siguiente mapa muestra las entidades con la mayor proporción de jóvenes en su padrón electoral. El primer lugar lo ocupa Quintana Roo con 33.8% jóvenes, el segundo lugar lo ocupa Chiapas con 33.6% y el tercero Aguascalientes con 32.1%. El último lugar lo ocupa la Ciudad de México con el 25.3%

Fuente: INE
| Quintana Roo | 33.8% |
| Chiapas | 33.6% |
| Aguascalientes | 32.1% |
| Querétaro | 31.4% |
| Puebla | 31.4% |
| Tlaxcala | 31.1% |
| Guanajuato | 30.9% |
| Guerrero | 30.7% |
| Campeche | 30.2% |
| México | 30.1% |
| San Luis Potosí | 29.8% |
| Durango | 29.8% |
| Coahuila | 29.7% |
| Tabasco | 29.7% |
| Oaxaca | 29.5% |
| Yucatán | 29.5% |
| Baja California Sur | 29.5% |
| Grand Total | 29.4% |
| Baja California | 29.4% |
| Jalisco | 29.2% |
| Michoacán | 29.2% |
| Hidalgo | 29.1% |
| Morelos | 29.0% |
| Chihuahua | 28.9% |
| Sinaloa | 28.8% |
| Nuevo León | 28.8% |
| Zacatecas | 28.7% |
| Sonora | 28.7% |
| Colima | 28.4% |
| Nayarit | 28.3% |
| Veracruz | 28.0% |
| Tamaulipas | 27.5% |
| Ciudad de México | 25.3% |



Twitter
Facebook





0 comentarios