Por Isaías Ocampo
Alcaldes de México | 16 de junio de 2021.- En Chihuahua fueron electos este 6 de junio los nuevos presidentes municipales de 67 municipios, además de los integrantes del Congreso local y el Gobernador del estado, donde el PRI obtuvo el mayor número de municipios, al ganar en 28 de ellos.
En Chihuahua 17 presidentes municipales lograron su reelección. En esta entidad gobernarán los municipios 54 hombres y 13 mujeres, además de María Eugenia Campos Galván, quien ganó la gubernatura con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
El Congreso local sería dominado por el PAN, con 6 distritos ganados en solitario y 6 más en coalición con el PRD; Morena ganó en 7 y uno más en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NA); y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dos.
El PRI es el partido que mayor número de municipios gobernará los próximos tres años en Chihuahua, según el Programa de Resultados Preliminares (PREP), al ganar en 28 de los 67 municipios de la entidad.
De los municipios ganados por el PRI, continuará gobernando en Aquiles Serdán, Balleza, Batopilas, Buenaventura, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Ocampo y Riva Palacio, además de lograr la reelección en Santa Bárbara, San Francisco de Conchos, Namiquipa, Matachí, Maguarichi, Huejotitán y Chínipas.
El partido tricolor además arrebata los municipios de Allende, Carichí, Casas Grandes, Coyame de Sotol, Santa Isabel, Julimes, Moris, Ojinaga, Rosario, San Francisco Borja, Uruachi y Valle de Zaragoza, aunque pierde los municipios de Manuel Benavides, López, Guadalupe, Dr. Belisario Domínguez y Cusihuiriachi.
El PAN, además de conservar la gubernatura de Chihuahua junto al PRD, conserva la capital del estado, además de los municipios de Camargo, Delicias, Janos, Madera, Matamoros, Meoqui, Nuevo Casas Grandes y Satevó, con reelección en El Tule, Saucillo, Guazapares, Galeana y Bachíniva, aunque pierde los municipios de Allende, Ascensión, Carichí, Casas Grandes, Coyame del Sotol, Santa Isabel, Julimes, Morelos, Moris, Nonoava, Ojinaga, Práxedis G. Guerrero, Rosario, San Francisco Borja, Urique y Uruachi.
Morena pasó de tener 6 a 7 municipios, cuatro de ellos en alianza con el PT y Nueva Alianza (NA), con reelección en Guerrero, Jiménez y Aldama, estos últimos dos gobernados desde 2018 por NA. Pierde los municipios de Cuauhtémoc, Gómez Farías y Rosales, además de obtener menos del 10% de votos en la mayoría de municipios en los que perdió.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se queda, con reelección, el municipio de Gran Morelos, además de Ahumada y Guadalupe; Movimiento Ciudadano gana en cuatro municipios, con reelección en Ignacio Zaragoza; el PRD dos municipios y el PT y NA uno respectivamente.
Así queda la distribución política de los municipios de Chihuahua:
Ahumada | Fabián Fourzan Trujillo | PVEM |
Aldama | Miguel Rubio Castilllo* | Morena-PT-NA |
Allende | Jesús Horacio Soto Armendáriz | PRI |
Aquiles Serdán | Teresa Erives Baca | PRI |
Ascensión | Ivonne de la Hoya Venzor | PRD |
Bachíniva | Viviana Altamirano Cárdenas* | PAN |
Balleza | Jesús Augusto Medina Aguirre | PRI |
Batopilas de Manuel Gómez Morín | Eduardo Aarón Ruelas Fernández | PRI |
Bocoyna | Macario Baldivar Hermosillo Pompa | PAN |
Buenaventura | Rogelio Pacheco Flores | PRI |
Camargo | Jorge Alejandro Aldana Aguilar | PAN |
Carichí | Iván Alejandro Gutiérrez Villarreal | PRI |
Casas Grandes | Roberto Lucero Galaz | PRI |
Coronado | Leo López Muñoz | PAN |
Coyame del Sotol | Ilse Gissel Torres Coronado | PRI |
La Cruz | Sergio Luis Olvera Gallegos | NA |
Cuauhtémoc | Elías Humberto Pérez Mendoza | PAN |
Cusihuiriachi | Cayetano Ordoñez Rodríguez | PAN |
Chihuahua | Marco Antonio Bonilla Mendoza | PAN-PRD |
Chínipas | Salomé Ramos Salmón* | PRI |
Delicias | Jesús Alberto Valenciano García | PAN-PRD |
Dr. Belisario Domínguez | Felizardo Gallegos Loya | MC |
Galeana | Ammon Dayer Lebaron Tracy* | PAN |
Santa Isabel | Fernando Jacquez | PRI |
Gómez Farías | María de los Ángeles Moreno Rascón | PRI |
Gran Morelos | Gilberto Gutiérrez Montes* | PVEM |
Guachochi | José Miguel Yañez Ronquillo | PRI |
Guadalupe | Fausto González Pérez | PVEM |
Guadalupe y Calvo | Julio César Chávez Ponce | PRI |
Guazapares | Joel Guillermo Bustillos Ramírez* | PAN |
Guerrero | Carlos Comadurán Anaya* | Morena-PT-NA |
Hidalgo del Parral | César Alberto Peña Valles | MC |
Huejotitán | Flora Ruíz Corral* | PRI |
Ignacio Zaragoza | Lauro Orozco Gómez* | MC |
Janos | Joel Loya Márquez | PAN |
Jiménez | Marcos Chávez Torres* | Morena-PT-NA |
Juárez | Cruz Pérez Cuéllar | Morena-PT-NA |
Julimes | José Moncayo Porras | PRI |
López | Heberto Caballero Román | MC |
Madera | Marcelino Prieto Carreón | PAN-PRD |
Maguarichi | Pedro Ignacio Quezada Enriquez* | PRI |
Manuel Benavides | Fernando García Villanueva | PRD |
Matachí | Lorena Vázquez Peñaloza* | PRI |
Matamoros | Jesús Enrique Peña Vázquez | PAN |
Meoqui | Miriam Soto Ornelas | PAN-PRD |
Morelos | José de Loreto Javalera Bojorquez | Morena |
Moris | Perla Gacela López Pérez | PRI |
Namiquipa | Óscar Barraza Robledo* | PRI |
Nonoava | Arturo Salinas Villalobos | Morena |
Nuevo Casas Grandes | Pedro José García Valenzuela | PAN-PRD |
Ocampo | Lilia Irene Ramírez Bayrruz | PRI |
Ojinaga | Andrés Ramos de Anda | PRI |
Praxedis G. Guerrero | Selestino Estrada Villanueva | Morena |
Riva Palacio | Jorge Adrián Aguilar Corral | PRI |
Rosales | Marcial Romualdo Márquez Gutiérrez | PAN-PRD |
Rosario | Arón Alfonso Sáenz Eguade | PRI |
San Francisco de Borja | Vicente Anselmo Nevarez Villalba | PRI |
San Francisco de Conchos | Jaime Ramírez Carrasco* | PRI |
San Francisco del Oro | Arturo Huerta Luévano | PT |
Santa Bárbara | José Antonio Bilbao Martínez* | PRI |
Satevó | Norma Muñoz Anchondo | PAN |
Saucillo | Manuela Aidé López de Anda* | PAN |
Temósachic | Ramón Humberto Varela Godina | PRD |
El Tule | Javier Rodríguez Chávez* | PAN |
Urique | Daniel Aaron Silva Figueroa | MC |
Uruachi | Marcelo Rascón Félix | PRI |
Valle de Zaragoza | Misael Homero Márquez Morales | PRI |
*Reelecto
Esta es la distribución en el Congreso local de Chihuahua:
Chihuahua | Morena (7)
PAN (6) PRI (2) PAN-PRD (6) Morena-PT-PANAL (1) |